配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-17業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/09/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.87% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
2 | 1662 | 石油資源開発 | 4.86% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000 |
3 | 1605 | INPEX | 4.60% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
4 | 5013 | ユシロ化学工業 | 4.57% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 小型株 |
5 | 1514 | 住石ホールディングス | 4.42% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株 |
6 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.06% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
7 | 1515 | 日鉄鉱業 | 3.87% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000 |
8 | 5018 | MORESCO | 3.70% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 2月末 | 小型株 |
9 | 5017 | 富士石油 | 3.42% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
10 | 5019 | 出光興産 | 3.24% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
11 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.99% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
12 | 5011 | ニチレキ | 2.94% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 小型株 |
13 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 2.20% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
14 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 1.26% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 小型株 |
15 | 3315 | 日本コークス工業 | 0.00% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 小型株 |
16 | 5010 | 日本精蝋 | 0.00% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー