日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報通信・サービスその他 (201~300位) (17業種分類)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 7939 研創 3.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
202 7914 共同印刷 3.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
203 4481 ベース 3.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
204 9444 トーシンホールディングス 3.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
205 9699 ニシオホールディングス 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000
206 9928 ミロク情報サービス 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
207 4345 シーティーエス 3.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
208 4732 ユー・エス・エス 3.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
209 4326 インテージホールディングス 3.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
210 4665 ダスキン 3.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400
211 2385 総医研ホールディングス 3.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
212 7981 タカラスタンダード 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
213 7984 コクヨ 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
214 7875 竹田iPホールディングス 2.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
215 9432 日本電信電話 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
216 5962 浅香工業 2.95% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
217 7937 ツツミ 2.93% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
218 7378 アシロ 2.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
219 9409 テレビ朝日ホールディングス 2.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
220 7966 リンテック 2.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
221 2173 博展 2.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
222 7839 SHOEI 2.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
223 7923 トーイン 2.85% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
224 7972 イトーキ 2.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
225 7050 フロンティアインターナショナル 2.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
226 4839 WOWOW 2.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
227 7804 ビーアンドピー 2.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
228 9413 テレビ東京ホールディングス 2.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
229 7864 フジシールインターナショナル 2.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
230 4076 シイエヌエス 2.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
231 7952 河合楽器製作所 2.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
232 7846 パイロットコーポレーション 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
233 9165 クオルテック 2.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
234 7975 リヒトラブ 2.57% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
235 9441 ベルパーク 2.57% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
236 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
237 6069 トレンダーズ 2.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
238 7792 コラントッテ 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
239 7817 パラマウントベッドホールディングス 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
240 3931 バリューゴルフ 2.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
241 7808 シー・エス・ランバー 2.42% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
242 7898 ウッドワン 2.42% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
243 7938 リーガルコーポレーション 2.41% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
244 7922 三光産業 2.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
245 6033 エクストリーム 2.39% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
246 9435 光通信 2.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
247 9219 ギックス 2.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
248 3979 うるる 2.35% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
249 4394 エクスモーション 2.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
250 7951 ヤマハ 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
251 7814 日本創発グループ 2.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
252 7080 スポーツフィールド 2.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
253 9438 エムティーアイ 2.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
254 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
255 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
256 7826 フルヤ金属 2.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株, JPX日経中小型
257 7818 トランザクション 2.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
258 7887 南海プライウッド 2.20% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
259 6568 神戸天然物化学 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
260 7883 サンメッセ 2.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
261 6086 シンメンテホールディングス 2.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
262 7963 興研 2.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
263 9412 スカパーJSATホールディングス 2.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
264 7832 バンダイナムコホールディングス 2.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
265 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
266 7039 ブリッジインターナショナル 2.09% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
267 4013 勤次郎 2.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
268 7850 総合商研 2.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
269 7805 プリントネット 1.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
270 4495 アイキューブドシステムズ 1.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
271 9428 クロップス 1.96% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
272 7885 タカノ 1.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
273 9449 GMOインターネットグループ 1.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
274 3698 CRI・ミドルウェア 1.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
275 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
276 9405 朝日放送グループホールディングス 1.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
277 7809 壽屋 1.87% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
278 7841 遠藤製作所 1.87% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
279 7813 プラッツ 1.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
280 7857 セキ 1.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
281 7868 広済堂ホールディングス 1.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
282 7919 野崎印刷紙業 1.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
283 9404 日本テレビホールディングス 1.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
284 5244 jig.jp 1.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
285 6038 イード 1.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
286 7867 タカラトミー 1.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
287 3991 ウォンテッドリー 1.71% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 JPX日経中小型
288 7976 三菱鉛筆 1.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
289 9450 ファイバーゲート 1.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株, JPX日経中小型
290 8022 美津濃 1.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
291 3934 ベネフィットジャパン 1.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
292 7079 WDBココ 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
293 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
294 7067 ブランディングテクノロジー 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
295 7962 キングジム 1.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
296 4380 Mマート 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
297 4390 IPS 1.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
298 7097 さくらさくプラス 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
299 4482 ウィルズ 1.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
300 4262 ニフティライフスタイル 1.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー