配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| TOPIX-17業種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
| 鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
| 商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 | |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.88% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 2 | 8614 | 東洋証券 | 6.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 8708 | アイザワ証券グループ | 6.60% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 4 | 8706 | 極東証券 | 6.16% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 5 | 7148 | FPG | 5.85% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 6 | 8613 | 丸三証券 | 5.76% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.58% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 8 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.46% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.36% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
| 10 | 8624 | いちよし証券 | 5.17% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 11 | 8622 | 水戸証券 | 5.00% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 8628 | 松井証券 | 4.73% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 13 | 8584 | ジャックス | 4.55% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 14 | 7343 | ブロードマインド | 4.31% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 15 | 7198 | SBIアルヒ | 4.23% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 16 | 7175 | 今村証券 | 4.21% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 17 | 8698 | マネックスグループ | 3.97% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 18 | 5845 | 全保連 | 3.96% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | ||
| 19 | 8737 | あかつき本社 | 3.93% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 20 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 3.91% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
| 21 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 | 3.91% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
| 22 | 7388 | FPパートナー | 3.88% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 11月末 | 小型株 |
| 23 | 7325 | アイリックコーポレーション | 3.86% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
| 24 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 3.84% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 25 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 26 | 8511 | 日本証券金融 | 3.64% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 27 | 7164 | 全国保証 | 3.62% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 28 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.60% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 29 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.55% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 30 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 3.55% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 8585 | オリエントコーポレーション | 3.52% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 32 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.49% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 33 | 8425 | みずほリース | 3.39% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 34 | 7187 | ジェイリース | 3.38% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 35 | 8439 | 東京センチュリー | 3.38% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 36 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.27% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 37 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.11% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 38 | 8566 | リコーリース | 3.03% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 39 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3.01% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 2月末 | 中型株400, JPX400 |
| 40 | 8253 | クレディセゾン | 2.94% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 41 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 42 | 8697 | 日本取引所グループ | 2.80% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 43 | 7199 | プレミアグループ | 2.72% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 44 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.62% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 45 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 2.60% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | 小型株 |
| 46 | 8591 | オリックス | 2.47% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 47 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2.39% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400 |
| 48 | 8771 | イー・ギャランティ | 2.06% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 49 | 8515 | アイフル | 2.03% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 50 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 1.81% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 51 | 5834 | SBIリーシングサービス | 1.58% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 52 | 7320 | 日本リビング保証 | 1.29% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 6月末 | JPX日経中小型 |
| 53 | 5842 | インテグラル | 0.88% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー