日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2023/12/01

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9888 UEX 8.78% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
2 5009 富士興産 5.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
3 7433 伯東 5.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
4 7480 スズデン 5.02% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 3079 ディーブイエックス 4.94% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
6 8835 太平洋興発 4.90% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
7 2715 エレマテック 4.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
8 7414 小野建 4.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
9 8093 極東貿易 4.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 8007 高島 4.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 8076 カノークス 4.73% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
12 8130 サンゲツ 4.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
13 3377 バイク王&カンパニー 4.64% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 11月末
14 8151 東陽テクニカ 4.49% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
15 3023 ラサ商事 4.47% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 8141 新光商事 4.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 8061 西華産業 4.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
18 8091 ニチモウ 4.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 3173 Cominix 4.40% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
20 8150 三信電気 4.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
21 8075 神鋼商事 4.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
22 2763 エフティグループ 4.35% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
23 9908 日本電計 4.31% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
24 8020 兼松 4.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
25 7619 田中商事 4.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
26 7464 セフテック 4.27% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
27 8065 佐藤商事 4.25% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
28 3156 レスターホールディングス 4.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 9896 JKホールディングス 4.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
30 3183 ウイン・パートナーズ 4.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
31 9837 モリト 4.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
32 8070 東京産業 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
33 9986 蔵王産業 4.15% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
34 8014 蝶理 4.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 7417 南陽 4.13% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 7673 ダイコー通産 4.12% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
37 8068 菱洋エレクトロ 4.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株1000
38 8103 明和産業 4.11% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
39 7670 オーウエル 4.10% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
40 8074 ユアサ商事 4.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
41 3036 アルコニックス 4.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
42 7525 リックス 4.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
43 8051 山善 4.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
44 8137 サンワテクノス 4.06% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 2676 高千穂交易 4.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 7607 進和 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
47 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
48 7599 IDOM 3.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
49 8053 住友商事 3.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 7609 ダイトロン 3.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
51 9763 丸紅建材リース 3.94% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
52 2768 双日 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
53 7120 SHINKO 3.91% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
54 3143 オーウイル 3.90% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
55 9832 オートバックスセブン 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
56 8101 GSIクレオス 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
57 9264 ポエック 3.83% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
58 7467 萩原電気ホールディングス 3.82% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
59 9960 東テク 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 3166 OCHIホールディングス 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
61 8098 稲畑産業 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
62 7460 ヤギ 3.77% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
63 7539 アイナボホールディングス 3.77% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 9月末
64 3393 スターティアホールディングス 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 2750 石光商事 3.73% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
66 7472 鳥羽洋行 3.73% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
67 3388 明治電機工業 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
68 8078 阪和興業 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
69 2788 アップルインターナショナル 3.70% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
70 9882 イエローハット 3.70% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
71 7635 杉田エース 3.69% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
72 3537 昭栄薬品 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
73 8097 三愛オブリ 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
74 8095 アステナホールディングス 3.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
75 9872 北恵 3.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 11月20日 小型株
76 7420 佐鳥電機 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
77 8046 丸藤シートパイル 3.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
78 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
79 9934 因幡電機産業 3.59% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
80 7575 日本ライフライン 3.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
81 3076 あい ホールディングス 3.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
82 9991 ジェコス 3.55% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
83 3157 ジューテックホールディングス 3.52% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
84 3321 ミタチ産業 3.52% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
85 8002 丸紅 3.50% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 8084 RYODEN 3.49% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
87 8159 立花エレテック 3.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
88 7438 コンドーテック 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
89 7570 橋本総業ホールディングス 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
90 7628 オーハシテクニカ 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
91 8018 三共生興 3.43% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
92 7637 白銅 3.41% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
93 8012 長瀬産業 3.41% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
94 3168 黒谷 3.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
95 3167 TOKAIホールディングス 3.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
96 8154 加賀電子 3.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
97 7537 丸文 3.34% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
98 8133 伊藤忠エネクス 3.32% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
99 7483 ドウシシャ 3.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
100 3176 三洋貿易 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー