日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2023/06/02

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9888 UEX 9.05% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
2 5009 富士興産 6.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
3 8093 極東貿易 5.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
4 7433 伯東 5.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 8835 太平洋興発 5.39% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
6 7414 小野建 5.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
7 2763 エフティグループ 5.36% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
8 9837 モリト 5.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
9 8130 サンゲツ 5.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
10 2676 高千穂交易 5.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 9268 オプティマスグループ 5.26% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
12 2715 エレマテック 5.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
13 3023 ラサ商事 5.16% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
14 8091 ニチモウ 5.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
15 7480 スズデン 5.12% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 3183 ウイン・パートナーズ 5.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 8007 高島 5.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
18 8068 菱洋エレクトロ 4.97% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株1000
19 7619 田中商事 4.95% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
20 7467 萩原電気ホールディングス 4.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
21 3321 ミタチ産業 4.88% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
22 8020 兼松 4.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
23 8150 三信電気 4.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
24 3131 シンデン・ハイテックス 4.87% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
25 3156 レスターホールディングス 4.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
26 9763 丸紅建材リース 4.78% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
27 8141 新光商事 4.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
28 8065 佐藤商事 4.69% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 8018 三共生興 4.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
30 2768 双日 4.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
31 8159 立花エレテック 4.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 9986 蔵王産業 4.56% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
33 8075 神鋼商事 4.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
34 3173 Cominix 4.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 7670 オーウエル 4.48% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
36 8014 蝶理 4.47% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
37 9880 イノテック 4.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
38 9908 日本電計 4.46% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
39 8053 住友商事 4.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 8133 伊藤忠エネクス 4.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
41 9913 日邦産業 4.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
42 7525 リックス 4.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
43 7673 ダイコー通産 4.39% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
44 8101 GSIクレオス 4.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 8070 東京産業 4.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 7539 アイナボホールディングス 4.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 9月末
47 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 4.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
48 7464 セフテック 4.27% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
49 7599 IDOM 4.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000
50 8051 山善 4.26% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
51 3143 オーウイル 4.25% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
52 3166 OCHIホールディングス 4.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
53 8097 三愛オブリ 4.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
54 7420 佐鳥電機 4.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
55 9872 北恵 4.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 11月20日 小型株
56 9991 ジェコス 4.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
57 2737 トーメンデバイス 4.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
58 8154 加賀電子 4.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
59 8084 菱電商事 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 9896 JKホールディングス 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
61 8061 西華産業 4.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
62 7537 丸文 4.11% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
63 8046 丸藤シートパイル 4.11% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
64 8137 サンワテクノス 4.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 3036 アルコニックス 4.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
66 8151 東陽テクニカ 4.06% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
67 7417 南陽 4.05% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
68 7472 鳥羽洋行 4.04% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
69 8103 明和産業 4.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
70 8095 アステナホールディングス 4.03% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
71 3388 明治電機工業 4.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
72 7609 ダイトロン 4.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
73 8098 稲畑産業 4.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
74 8078 阪和興業 4.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
75 9832 オートバックスセブン 4.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
76 8074 ユアサ商事 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
77 6973 協栄産業 3.97% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
78 3157 ジューテックホールディングス 3.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
79 7635 杉田エース 3.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
80 3393 スターティアホールディングス 3.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
81 7628 オーハシテクニカ 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
82 9857 英和 3.93% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
83 9960 東テク 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
84 9934 因幡電機産業 3.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
85 7422 東邦レマック 3.82% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月20日
86 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.80% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
87 3004 神栄 3.80% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
88 7570 橋本総業ホールディングス 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
89 8081 カナデン 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
90 8002 丸紅 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
91 9274 国際紙パルプ商事 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
92 9906 藤井産業 3.77% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
93 7438 コンドーテック 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
94 3537 昭栄薬品 3.70% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
95 3167 TOKAIホールディングス 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
96 2733 あらた 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
97 7575 日本ライフライン 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
98 8023 大興電子通信 3.64% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
99 8158 ソーダニッカ 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
100 9882 イエローハット 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー