配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
| TOPIX-17業種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
| 鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
| 商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 | |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9888 | UEX | 6.00% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 2 | 9268 | オプティマスグループ | 5.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 3 | 9827 | リリカラ | 5.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 4 | 8125 | ワキタ | 5.46% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | 小型株 |
| 5 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.40% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 6 | 8076 | カノークス | 5.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 7 | 8007 | 高島 | 5.35% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 8 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.30% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 7433 | 伯東 | 5.20% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 10 | 8130 | サンゲツ | 5.06% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 11 | 7414 | 小野建 | 5.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 8835 | 太平洋興発 | 4.99% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 13 | 8150 | 三信電気 | 4.95% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 14 | 7480 | スズデン | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 8097 | 三愛オブリ | 4.87% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 16 | 3156 | レスターホールディングス | 4.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 17 | 7420 | 佐鳥電機 | 4.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
| 18 | 3004 | 神栄 | 4.78% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 19 | 8103 | 明和産業 | 4.75% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 20 | 3374 | 内外テック | 4.73% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 21 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.72% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 22 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.72% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 4.72% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 24 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.61% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 25 | 8075 | 神鋼商事 | 4.58% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 26 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.57% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 27 | 9264 | ポエック | 4.54% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 28 | 2763 | エフティグループ | 4.53% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 29 | 9896 | JKホールディングス | 4.53% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 30 | 8142 | トーホー | 4.45% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 1月末 | 小型株 |
| 31 | 9908 | 日本電計 | 4.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 32 | 8059 | 第一実業 | 4.36% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 33 | 8101 | GSIクレオス | 4.33% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 34 | 3023 | ラサ商事 | 4.32% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 35 | 8084 | RYODEN | 4.31% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 37 | 7481 | 尾家産業 | 4.23% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 7417 | 南陽 | 4.13% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 39 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 4.09% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 7670 | オーウエル | 4.09% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 41 | 7687 | ミクリード | 1.63% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 42 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1.54% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 43 | 3359 | cotta | 1.45% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
| 44 | 7685 | BuySell Technologies | 0.74% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー