日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 商社・卸売 (17業種分類)

(注) 更新日:2024/03/15

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9888 UEX 8.70% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
2 8123 川辺 4.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
3 9885 シャルレ 4.95% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
4 8070 東京産業 4.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 7433 伯東 4.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
6 9827 リリカラ 4.82% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
7 5009 富士興産 4.79% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
8 7480 スズデン 4.76% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
9 3079 ディーブイエックス 4.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 8835 太平洋興発 4.63% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 8076 カノークス 4.54% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
12 8150 三信電気 4.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
13 2715 エレマテック 4.50% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
14 2763 エフティグループ 4.46% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
15 8007 高島 4.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
16 8103 明和産業 4.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 8141 新光商事 4.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
18 7414 小野建 4.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 7467 萩原電気ホールディングス 4.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
20 8130 サンゲツ 4.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
21 8075 神鋼商事 4.27% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
22 8151 東陽テクニカ 4.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
23 3393 スターティアホールディングス 4.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
24 8068 菱洋エレクトロ 4.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株1000
25 8091 ニチモウ 4.10% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
26 8093 極東貿易 4.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
27 7552 ハピネット 4.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
28 8137 サンワテクノス 4.06% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 8125 ワキタ 3.98% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
30 3183 ウイン・パートナーズ 3.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
31 3156 レスターホールディングス 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 8142 トーホー 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
33 7607 進和 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
34 9837 モリト 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
35 9986 蔵王産業 3.91% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 3076 あい ホールディングス 3.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
37 8097 三愛オブリ 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
38 7673 ダイコー通産 3.85% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
39 7464 セフテック 3.83% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
40 8098 稲畑産業 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
41 8065 佐藤商事 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
42 3036 アルコニックス 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
43 7120 SHINKO 3.76% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
44 8095 アステナホールディングス 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
45 3173 Cominix 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 9896 JKホールディングス 3.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
47 8061 西華産業 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
48 9832 オートバックスセブン 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
49 7525 リックス 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
50 8020 兼松 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
51 8074 ユアサ商事 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
52 3355 クリヤマホールディングス 3.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
53 8051 山善 3.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
54 3143 オーウイル 3.64% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
55 7460 ヤギ 3.64% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
56 3562 No.1 3.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
57 7609 ダイトロン 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
58 7670 オーウエル 3.58% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
59 7619 田中商事 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.56% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
61 8154 加賀電子 3.55% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
62 8053 住友商事 3.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 3176 三洋貿易 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
64 8084 RYODEN 3.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 8101 GSIクレオス 3.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
66 2676 高千穂交易 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
67 3388 明治電機工業 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
68 7417 南陽 3.51% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
69 7628 オーハシテクニカ 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
70 9934 因幡電機産業 3.51% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
71 8018 三共生興 3.49% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
72 7539 アイナボホールディングス 3.47% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 9月末
73 8014 蝶理 3.47% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
74 9260 西本Wismettacホールディングス 3.47% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
75 9882 イエローハット 3.47% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
76 7537 丸文 3.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 2768 双日 3.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
78 3321 ミタチ産業 3.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
79 3023 ラサ商事 3.43% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
80 7481 尾家産業 3.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
81 7435 ナ・デックス 3.39% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 4月末
82 8002 丸紅 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 7575 日本ライフライン 3.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
84 7420 佐鳥電機 3.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
85 3168 黒谷 3.33% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
86 7483 ドウシシャ 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
87 7599 IDOM 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
88 3045 カワサキ 3.31% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
89 8133 伊藤忠エネクス 3.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
90 9270 バリュエンスホールディングス 3.22% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
91 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
92 3167 TOKAIホールディングス 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
93 7510 たけびし 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
94 9991 ジェコス 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
95 8081 カナデン 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
96 9274 KPPグループホールディングス 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
97 9932 杉本商事 3.11% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
98 3004 神栄 3.08% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
99 2784 アルフレッサ ホールディングス 3.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
100 8012 長瀬産業 3.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー