REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2021/02/24
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 | 5年株価上昇率 |
インフラファンド |
---|
インフラファンド利回り一覧 |
コード | 3227 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | MCUBS MidCity投資法人 | ||||||||||||||||
ホームページ | http://www.midcity-reit.com/ | ||||||||||||||||
決算月 | 6月/12月 | ||||||||||||||||
投資対象 | 総合型(オフィスビル中心) | ||||||||||||||||
投資地域 | 3大都市圏主体 | ||||||||||||||||
スポンサー | 三菱商事、UBS AG | ||||||||||||||||
スポンサー業種 | 商社+金融 | ||||||||||||||||
格付け | JCR格付:AA-/ポジティブ (2020/10/29 時点) R&I格付:(A+)/格上げ方向 (2020/9/30 時点) ⇒ 格付け一覧へ |
||||||||||||||||
予想分配金利回り | 3.69% (42位 / 62銘柄) ⇒ J-REIT利回りランキングへ |
||||||||||||||||
予想分配金 | 2,049円 | ||||||||||||||||
投資口価格 | 111,100円 (2021/02/24) | ||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||
時価総額 | 197,145(百万円) 全体に対する割合:1.25% (29位 / 62銘柄) ⇒ 時価総額ランキングへ |
||||||||||||||||
指数構成 | 日経ESG-REIT指数 日経高利回りREIT指数 ⇒ 利回りランキング:日経ESG-REIT (41位) ⇒ 利回りランキング:日経高利回りREIT (31位) |
||||||||||||||||
上場日 | 2006/08/29 | ||||||||||||||||
保有物件 | http://www.midcity-reit.com/portfolio/ | ||||||||||||||||
決算資料 | http://www.midcity-reit.com/ir/presentation | ||||||||||||||||
用途別構成 |
|
地域 | 割合 | |
---|---|---|
都心5区 | 24.5% | (千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区) |
東京23区 | 11.3% | (都心5区以外) |
関東 | 26.6% | (都心5区・東京23区以外の東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬) |
北海道 | (北海道) | |
東北 | 1.9% | (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
北陸 | (新潟、富山、石川、福井) | |
中央高地 | (山梨、長野、岐阜) | |
東海 | (愛知、静岡、三重) | |
近畿 | 34.9% | (大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山) |
中国 | (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | |
四国 | (徳島、香川、愛媛、高知) | |
九州 | 0.8% | (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) |
沖縄 | (沖縄) | |
その他 |
物件名 | 所在地 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | ツイン21 | 大阪府 | 24.30% |
2 | イオンモール津田沼 | 千葉県 | 9.23% |
3 | 横浜アイランドタワー | 神奈川県 | 7.82% |
4 | キューブ川崎 | 神奈川県 | 7.09% |
5 | 渋谷桜丘スクエア | 東京都渋谷区 | 6.06% |
6 | Gスクエア渋谷道玄坂 | 東京都渋谷区 | 4.32% |
7 | ホテルビスタプレミオ東京 | 東京都港区 | 3.96% |
8 | 北浜MIDビル | 大阪府 | 3.82% |
9 | USCビル | 東京都江東区 | 3.82% |
10 | イーストスクエア東京 | 東京都江東区 | 3.36% |
※ 物件情報は、「ARES J-REIT Property Database」のデータ(または各投資法人のホームページ)を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
最新状態のデータではありませんので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ 予想利回りは、「東京証券取引所(日本取引所グループ様)のREIT一覧」に記載の今期予想分配金情報を元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー