配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/10/09
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8624 | いちよし証券 | 7.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 2 | 8614 | 東洋証券 | 7.12% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 8708 | アイザワ証券グループ | 7.11% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 4 | 8705 | 日産証券グループ | 7.10% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 5 | 9782 | ディーエムエス | 7.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 6 | 3205 | ダイドーリミテッド | 6.75% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 8706 | 極東証券 | 6.34% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 8 | 3284 | フージャースホールディングス | 6.29% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 7932 | ニッピ | 6.26% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 10 | 2483 | 翻訳センター | 6.23% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 11 | 8613 | 丸三証券 | 6.14% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 3489 | フェイスネットワーク | 6.13% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 13 | 7278 | エクセディ | 6.11% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 14 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 6.04% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.97% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
| 16 | 3553 | 共和レザー | 5.96% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 17 | 8007 | 高島 | 5.96% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 18 | 8005 | スクロール | 5.91% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 19 | 8881 | 日神グループホールディングス | 5.91% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 20 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.90% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 21 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 5.89% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 22 | 6675 | サクサホールディングス | 5.88% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 6262 | PEGASUS | 5.87% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 24 | 4644 | イマジニア | 5.84% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 25 | 8584 | ジャックス | 5.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 26 | 2815 | アリアケジャパン | 5.81% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 27 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.80% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 28 | 8700 | 丸八証券 | 5.80% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 29 | 1833 | 奥村組 | 5.75% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.75% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 31 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 5.74% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 32 | 6539 | MS-Japan | 5.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 33 | 8999 | グランディハウス | 5.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 34 | 7236 | ティラド | 5.73% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 35 | 8622 | 水戸証券 | 5.73% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 2329 | 東北新社 | 5.72% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 37 | 3571 | ソトー | 5.72% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 5.71% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 39 | 5988 | パイオラックス | 5.69% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 40 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.68% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 小型株 |
| 41 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 5.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 42 | 4496 | コマースOneホールディングス | 5.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 43 | 7305 | 新家工業 | 5.66% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 44 | 1826 | 佐田建設 | 5.64% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 45 | 7226 | 極東開発工業 | 5.64% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 9322 | 川西倉庫 | 5.64% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.59% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 48 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.59% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 49 | 7291 | 日本プラスト | 5.58% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 50 | 6919 | ケル | 5.57% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 51 | 6390 | 加藤製作所 | 5.56% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 52 | 4023 | クレハ | 5.55% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 53 | 5949 | ユニプレス | 5.55% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 54 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.54% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 55 | 5541 | 大平洋金属 | 5.52% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 1814 | 大末建設 | 5.51% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 57 | 4932 | アルマード | 5.51% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 58 | 6257 | 藤商事 | 5.51% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 59 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.50% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 60 | 8871 | ゴールドクレスト | 5.48% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 61 | 6069 | トレンダーズ | 5.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 62 | 3004 | 神栄 | 5.45% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 63 | 4114 | 日本触媒 | 5.45% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 |
| 64 | 4310 | ドリームインキュベータ | 5.45% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 65 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5.45% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 66 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.44% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 67 | 5852 | アーレスティ | 5.44% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株 |
| 68 | 9625 | セレスポ | 5.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 69 | 1847 | イチケン | 5.43% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 70 | 2475 | WDBホールディングス | 5.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 71 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.43% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 72 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.42% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 73 | 6358 | 酒井重工業 | 5.42% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 7575 | 日本ライフライン | 5.42% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 75 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 5.41% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 76 | 7060 | ギークス | 5.41% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 77 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.39% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 78 | 9733 | ナガセ | 5.39% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 79 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.37% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 80 | 5357 | ヨータイ | 5.37% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 81 | 1852 | 淺沼組 | 5.36% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 82 | 5938 | LIXIL | 5.34% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
| 83 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.34% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 84 | 7722 | 国際計測器 | 5.34% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | |
| 85 | 7343 | ブロードマインド | 5.33% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 86 | 3002 | グンゼ | 5.32% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 87 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 5.31% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 88 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.30% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 89 | 1815 | 鉄建建設 | 5.29% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 90 | 5461 | 中部鋼鈑 | 5.29% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 91 | 8214 | AOKIホールディングス | 5.29% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 92 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.28% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 93 | 5482 | 愛知製鋼 | 5.28% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 94 | 6246 | テクノスマート | 5.28% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 95 | 8835 | 太平洋興発 | 5.28% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 96 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.26% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 97 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.25% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 98 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.24% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 99 | 5185 | フコク | 5.24% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
| 100 | 7313 | テイ・エス テック | 5.24% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー