配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/12/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8595 | ジャフコ グループ | 8.86% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, JPX日経中小型 |
2 | 9888 | UEX | 8.78% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
3 | 8890 | レーサム | 5.59% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
4 | 6070 | キャリアリンク | 5.58% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
5 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.56% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
6 | 2497 | ユナイテッド | 5.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
7 | 7523 | アールビバン | 5.49% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
8 | 8613 | 丸三証券 | 5.49% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
9 | 1719 | 安藤・間 | 5.43% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
10 | 8999 | グランディハウス | 5.41% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
11 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.40% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
12 | 8628 | 松井証券 | 5.39% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
13 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
14 | 1852 | 淺沼組 | 5.34% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
15 | 3294 | イーグランド | 5.34% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
16 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 5.34% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
17 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.32% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
18 | 7239 | タチエス | 5.30% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
19 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 5.28% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
20 | 4410 | ハリマ化成グループ | 5.27% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
21 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5.25% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
22 | 6651 | 日東工業 | 5.25% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
23 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.22% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
24 | 5009 | 富士興産 | 5.20% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
25 | 6349 | 小森コーポレーション | 5.19% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
26 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.18% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
27 | 9733 | ナガセ | 5.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
28 | 1814 | 大末建設 | 5.17% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
29 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.17% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
30 | 6919 | ケル | 5.17% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
31 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.16% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
32 | 5988 | パイオラックス | 5.16% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
33 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.16% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
34 | 7433 | 伯東 | 5.15% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
35 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.13% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
36 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.13% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
37 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.11% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
38 | 7284 | 盟和産業 | 5.06% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
39 | 9904 | ベリテ | 5.06% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
40 | 6384 | 昭和真空 | 5.05% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
41 | 5121 | 藤倉コンポジット | 5.04% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
42 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.03% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
43 | 7480 | スズデン | 5.02% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
44 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.01% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
45 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.00% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
46 | 8304 | あおぞら銀行 | 5.00% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
47 | 5410 | 合同製鐵 | 4.98% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
48 | 5938 | LIXIL | 4.98% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
49 | 7236 | ティラド | 4.96% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
50 | 1833 | 奥村組 | 4.95% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
51 | 3079 | ディーブイエックス | 4.94% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
52 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 4.92% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
53 | 2107 | 東洋精糖 | 4.90% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株 |
54 | 8835 | 太平洋興発 | 4.90% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
55 | 7198 | アルヒ | 4.89% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
56 | 6523 | PHCホールディングス | 4.86% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
57 | 2715 | エレマテック | 4.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
58 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 4.85% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
59 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
60 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
61 | 1451 | KHC | 4.82% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
62 | 1847 | イチケン | 4.81% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
63 | 7414 | 小野建 | 4.80% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
64 | 5480 | 日本冶金工業 | 4.79% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
65 | 6186 | 一蔵 | 4.79% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
66 | 4496 | コマースOneホールディングス | 4.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
67 | 5976 | 高周波熱錬 | 4.78% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
68 | 9434 | ソフトバンク | 4.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
69 | 2892 | 日本食品化工 | 4.76% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
70 | 6257 | 藤商事 | 4.76% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
71 | 7844 | マーベラス | 4.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
72 | 8093 | 極東貿易 | 4.75% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
73 | 8007 | 高島 | 4.74% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
74 | 6393 | 油研工業 | 4.73% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
75 | 7338 | インヴァスト | 4.73% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
76 | 8076 | カノークス | 4.73% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
77 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.73% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
78 | 2136 | ヒップ | 4.72% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
79 | 5857 | アサヒホールディングス | 4.72% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
80 | 6379 | レイズネクスト | 4.72% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
81 | 4968 | 荒川化学工業 | 4.71% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
82 | 6918 | アバールデータ | 4.71% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
83 | 8130 | サンゲツ | 4.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
84 | 7278 | エクセディ | 4.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
85 | 3293 | アズマハウス | 4.69% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
86 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.68% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
87 | 8473 | SBIホールディングス | 4.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
88 | 8624 | いちよし証券 | 4.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
89 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.67% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
90 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
91 | 8893 | 新日本建物 | 4.65% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
92 | 9104 | 商船三井 | 4.65% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
93 | 9362 | 兵機海運 | 4.64% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
94 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.64% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
95 | 1890 | 東洋建設 | 4.63% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
96 | 1805 | 飛島建設 | 4.62% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
97 | 7762 | シチズン時計 | 4.62% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
98 | 2121 | MIXI | 4.61% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000 |
99 | 6652 | IDEC | 4.61% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
100 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.60% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー