配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.32% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 2 | 8614 | 東洋証券 | 6.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 8708 | アイザワ証券グループ | 6.60% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 4 | 8706 | 極東証券 | 6.16% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 5 | 9782 | ディーエムエス | 5.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 6 | 2148 | アイティメディア | 5.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 7 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.77% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 8 | 8613 | 丸三証券 | 5.76% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 4932 | アルマード | 5.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 10 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.58% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 11 | 9733 | ナガセ | 5.58% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 12 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.53% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 13 | 7305 | 新家工業 | 5.51% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 14 | 4644 | イマジニア | 5.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 15 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.46% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 16 | 9904 | ベリテ | 5.46% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 17 | 9107 | 川崎汽船 | 5.44% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 18 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.41% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 19 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.36% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
| 20 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.31% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 21 | 9888 | UEX | 5.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 22 | 6539 | MS-Japan | 5.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.25% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 24 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.20% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 25 | 6919 | ケル | 5.19% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 26 | 8219 | 青山商事 | 5.18% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 27 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.17% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 28 | 8624 | いちよし証券 | 5.17% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 29 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.10% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 30 | 6390 | 加藤製作所 | 5.10% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 7278 | エクセディ | 5.08% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 32 | 1826 | 佐田建設 | 5.07% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 33 | 5988 | パイオラックス | 5.07% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 34 | 2146 | UTグループ | 5.00% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 35 | 2183 | リニカル | 5.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 7433 | 伯東 | 5.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 37 | 8622 | 水戸証券 | 5.00% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 1882 | 東亜道路工業 | 4.99% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 39 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 4.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 6257 | 藤商事 | 4.99% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 41 | 3571 | ソトー | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 42 | 4023 | クレハ | 4.97% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 43 | 6809 | TOA | 4.97% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 44 | 9268 | オプティマスグループ | 4.94% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 45 | 5976 | 高周波熱錬 | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 8999 | グランディハウス | 4.93% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 4.90% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 48 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.89% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 49 | 8007 | 高島 | 4.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 50 | 8076 | カノークス | 4.89% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 51 | 5208 | 有沢製作所 | 4.88% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 52 | 9341 | GENOVA | 4.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 53 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.85% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 54 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4.85% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 55 | 3553 | 共和レザー | 4.84% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 57 | 8130 | サンゲツ | 4.83% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 58 | 7239 | タチエス | 4.80% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 59 | 6381 | アネスト岩田 | 4.77% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 60 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.77% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 61 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 62 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.73% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 63 | 8628 | 松井証券 | 4.73% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 64 | 3423 | エスイー | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
| 65 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 66 | 6292 | カワタ | 4.70% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 67 | 5357 | ヨータイ | 4.69% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 68 | 6658 | シライ電子工業 | 4.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 69 | 6737 | EIZO | 4.69% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 70 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.68% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 71 | 7927 | ムトー精工 | 4.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 72 | 3002 | グンゼ | 4.66% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 73 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.66% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 5938 | LIXIL | 4.66% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
| 75 | 4044 | セントラル硝子 | 4.65% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 76 | 4521 | 科研製薬 | 4.64% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 |
| 77 | 6962 | 大真空 | 4.64% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 78 | 8230 | はせがわ | 4.64% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 79 | 7414 | 小野建 | 4.63% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 80 | 7313 | テイ・エス テック | 4.61% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
| 81 | 7480 | スズデン | 4.61% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 82 | 8150 | 三信電気 | 4.59% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 83 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.58% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 84 | 1787 | ナカボーテック | 4.57% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 85 | 3109 | シキボウ | 4.57% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 4743 | アイティフォー | 4.57% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 87 | 6358 | 酒井重工業 | 4.57% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 88 | 5445 | 東京鐵鋼 | 4.55% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 89 | 5958 | 三洋工業 | 4.55% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 90 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.55% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 91 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 92 | 7914 | 共同印刷 | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 93 | 8584 | ジャックス | 4.55% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 94 | 9761 | 東海リース | 4.55% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 95 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.54% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 96 | 8835 | 太平洋興発 | 4.54% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 97 | 4249 | 森六ホールディングス | 4.52% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 98 | 8097 | 三愛オブリ | 4.52% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 99 | 6393 | 油研工業 | 4.51% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 100 | 7932 | ニッピ | 4.51% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー