配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 2 | 7148 | FPG | 5.85% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 3 | 3245 | ディア・ライフ | 5.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 4 | 9446 | サカイホールディングス | 5.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 5 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 6 | 2410 | キャリアデザインセンター | 4.92% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 7 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4.91% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 8 | 6194 | アトラエ | 4.67% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 9 | 7646 | PLANT | 4.63% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.57% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
| 11 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 12 | 2485 | ティア | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 13 | 6554 | エスユーエス | 4.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 14 | 6196 | ストライク | 4.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 15 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 16 | 7494 | コナカ | 3.93% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月末 | 小型株 |
| 17 | 9259 | タカヨシ | 3.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 18 | 7800 | アミファ | 3.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 19 | 8151 | 東陽テクニカ | 3.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
| 20 | 3176 | 三洋貿易 | 3.70% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
| 21 | 9795 | ステップ | 3.54% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 22 | 4958 | 長谷川香料 | 3.46% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 23 | 6200 | インソース | 3.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 24 | 4809 | パラカ | 3.41% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 小型株 |
| 25 | 7839 | SHOEI | 3.30% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 26 | 3636 | 三菱総合研究所 | 3.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 27 | 7066 | ピアズ | 3.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 28 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 29 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.01% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 30 | 7792 | コラントッテ | 2.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 31 | 4931 | 新日本製薬 | 2.75% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株 |
| 32 | 9699 | ニシオホールディングス | 2.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 33 | 9438 | エムティーアイ | 2.69% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株 |
| 34 | 9470 | 学研ホールディングス | 2.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 35 | 9746 | TKC | 2.58% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 36 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2.48% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 37 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 38 | 4554 | 富士製薬工業 | 2.45% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 9月末 | 小型株 |
| 39 | 9869 | 加藤産業 | 2.45% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 40 | 3496 | アズーム | 2.43% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
| 41 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 42 | 6050 | イー・ガーディアン | 2.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 43 | 6277 | ホソカワミクロン | 2.17% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 9月末 | 小型株 |
| 44 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2.12% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | 中型株400, JPX400 |
| 45 | 3992 | ニーズウェル | 2.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株 |
| 46 | 3288 | オープンハウスグループ | 2.00% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 中型株400, JPX400 |
| 47 | 2874 | 横浜冷凍 | 1.98% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
| 48 | 9562 | ビジネスコーチ | 1.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 49 | 3359 | cotta | 1.97% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
| 50 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 51 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 1.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 中型株400, JPX400 |
| 52 | 3939 | カナミックネットワーク | 1.70% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 53 | 3187 | サンワカンパニー | 1.10% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 9月末 | |
| 54 | 5570 | ジェノバ | 0.93% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 55 | 7806 | MTG | 0.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 56 | 3723 | 日本ファルコム | 0.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー