日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

決算期末月別
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

業種別(17)業種別(33)規模別市場別分類一覧

高配当ランキング: 12月

(注) 更新日:2026/03/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 4481 ベース 5.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
2 2986 LAホールディングス 5.49% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
3 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 5.41% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
4 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 5.41% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
5 9827 リリカラ 5.38% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
6 4595 ミズホメディー 5.31% 東証スタンダード 医薬品 医薬品 12月末 JPX日経中小型
7 4725 CAC Holdings 5.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
8 8996 ハウスフリーダム 5.19% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
9 2408 KG情報 5.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月20日
10 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 5.10% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末
11 3299 ムゲンエステート 5.06% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
12 6694 ズーム 5.02% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末
13 6561 HANATOUR JAPAN 5.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
14 7039 ブリッジインターナショナル 5.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
15 5015 ビーピー・カストロール 4.92% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 12月末 小型株
16 2429 ワールドホールディングス 4.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
17 6915 千代田インテグレ 4.85% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
18 3416 ピクスタ 4.81% 東証グロース 小売 小売業 12月末
19 3276 JPMC 4.77% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
20 6180 GMOメディア 4.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
21 7989 立川ブラインド工業 4.70% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株
22 3633 GMOペパボ 4.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
23 4820 イーエムシステムズ 4.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
24 7956 ピジョン 4.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, 東証配当F
25 2461 ファンコミュニケーションズ 4.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
26 2982 ADワークスグループ 4.54% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
27 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 4.52% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末 JPX日経中小型
28 6817 スミダコーポレーション 4.50% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
29 4221 大倉工業 4.49% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
30 2009 鳥越製粉 4.47% 東証スタンダード 食品 食料品 12月末 小型株
31 5184 ニチリン 4.47% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末
32 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
33 9622 スペース 4.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
34 6291 日本エアーテック 4.41% 東証スタンダード 機械 機械 12月末 小型株
35 6929 日本セラミック 4.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
36 7833 アイフィスジャパン 4.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
37 3486 グローバル・リンク・マネジメント 4.38% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株, JPX日経中小型
38 1429 日本アクア 4.36% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 小型株
39 8929 青山財産ネットワークス 4.36% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
40 7272 ヤマハ発動機 4.35% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 8892 日本エスコン 4.34% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
42 2124 ジェイエイシーリクルートメント 4.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
43 5257 ノバシステム 4.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
44 4293 セプテーニ・ホールディングス 4.30% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
45 7944 ローランド 4.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
46 3912 モバイルファクトリー 4.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
47 5302 日本カーボン 4.27% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
48 5867 エスネットワークス 4.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
49 2914 日本たばこ産業 4.23% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 4248 竹本容器 4.23% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
51 5959 岡部 4.21% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株
52 8040 東京ソワール 4.20% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末
53 9757 船井総研ホールディングス 4.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
54 4641 アルプス技研 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
55 6540 船場 4.14% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
56 9416 ビジョン 4.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
57 1724 シンクレイヤ 4.12% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
58 5816 オーナンバ 4.11% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末
59 3241 ウィル 4.10% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
60 3948 光ビジネスフォーム 4.09% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 12月末
61 4746 東計電算 4.05% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
62 8029 ルックホールディングス 4.05% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末 小型株
63 2169 CDS 4.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
64 5943 ノーリツ 4.02% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
65 3252 地主 4.01% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
66 5187 クリエートメディック 3.98% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 12月末 小型株
67 2311 エプコ 3.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
68 4463 日華化学 3.95% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
69 2499 日本和装ホールディングス 3.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
70 4633 サカタインクス 3.92% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
71 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 3.91% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 東証配当F
72 6141 DMG森精機 3.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
73 4045 東亞合成 3.84% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 東証配当F
74 4251 恵和 3.84% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株, JPX日経中小型
75 4848 フルキャストホールディングス 3.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
76 3696 セレス 3.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
77 7613 シークス 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
78 7915 NISSHA 3.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
79 5851 リョービ 3.79% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株1000
80 5110 住友ゴム工業 3.71% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
81 3405 クラレ 3.68% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 4189 KHネオケム 3.66% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
83 7740 タムロン 3.66% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
84 3695 GMOリサーチ 3.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
85 2491 バリューコマース 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
86 6481 THK 3.62% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400
87 3901 マークラインズ 3.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
88 5108 ブリヂストン 3.59% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
89 9755 応用地質 3.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
90 3968 セグエグループ 3.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
91 7751 キヤノン 3.53% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 6459 大和冷機工業 3.52% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株
93 9702 アイ・エス・ビー 3.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
94 1899 福田組 3.43% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 小型株
95 7244 市光工業 3.40% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
96 3003 ヒューリック 3.39% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
97 5105 TOYO TIRE 3.39% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
98 5201 AGC 3.38% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 7744 ノーリツ鋼機 3.37% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
100 4631 DIC 3.33% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 東証配当F

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー