配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/11/08
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 日本パワーファスニング | 9.19% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
2 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 7.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
3 | 9827 | リリカラ | 5.97% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
4 | 2408 | KG情報 | 5.74% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
5 | 9164 | トライト | 5.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
6 | 6858 | 小野測器 | 5.58% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
7 | 2389 | デジタルホールディングス | 5.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
8 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.49% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
9 | 7956 | ピジョン | 5.27% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
10 | 5816 | オーナンバ | 5.13% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | |
11 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 5.10% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
12 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 5.04% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000 |
13 | 3449 | テクノフレックス | 4.97% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
14 | 6180 | GMOメディア | 4.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
15 | 3299 | ムゲンエステート | 4.93% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
16 | 4595 | ミズホメディー | 4.92% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
17 | 5105 | TOYO TIRE | 4.88% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
18 | 2491 | バリューコマース | 4.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
19 | 8892 | 日本エスコン | 4.80% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
20 | 3276 | JPMC | 4.79% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
21 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.77% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
22 | 6540 | 船場 | 4.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
23 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.76% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
24 | 4171 | グローバルインフォメーション | 4.72% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
25 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.71% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
26 | 9386 | 日本コンセプト | 4.69% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 12月末 | 小型株 |
27 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.67% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
28 | 2986 | LAホールディングス | 4.67% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
29 | 3695 | GMOリサーチ | 4.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
30 | 5851 | リョービ | 4.67% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | 小型株1000 |
31 | 3452 | ビーロット | 4.63% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
32 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.61% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
33 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 4.61% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
34 | 6026 | GMO TECH | 4.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
35 | 4725 | CAC Holdings | 4.52% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
36 | 5302 | 日本カーボン | 4.50% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
37 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4.49% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
38 | 4463 | 日華化学 | 4.46% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
39 | 7944 | ローランド | 4.45% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
40 | 7609 | ダイトロン | 4.43% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
41 | 6694 | ズーム | 4.37% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
42 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.36% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
43 | 6870 | 日本フェンオール | 4.35% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
44 | 3277 | サンセイランディック | 4.32% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
45 | 5187 | クリエートメディック | 4.32% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株 |
46 | 4955 | アグロ カネショウ | 4.31% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
47 | 1718 | 美樹工業 | 4.30% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
48 | 2169 | CDS | 4.29% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
49 | 6223 | 西部技研 | 4.29% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
50 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.28% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
51 | 4372 | ユミルリンク | 4.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
52 | 5867 | エスネットワークス | 3.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
53 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.51% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
54 | 3671 | ソフトマックス | 3.45% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
55 | 7080 | スポーツフィールド | 2.84% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
56 | 2173 | 博展 | 2.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
57 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.38% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
58 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 2.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
59 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
60 | 4013 | 勤次郎 | 2.15% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
61 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
62 | 4482 | ウィルズ | 1.84% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
63 | 9345 | ビズメイツ | 1.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
64 | 3727 | アプリックス | 1.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
65 | 3261 | グランディーズ | 1.60% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
66 | 4428 | シノプス | 1.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
67 | 5070 | ドラフト | 1.22% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
68 | 2195 | アミタホールディングス | 1.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
69 | 7043 | アルー | 0.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
70 | 3623 | ビリングシステム | 0.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
71 | 4395 | アクリート | 0.86% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
72 | 4450 | パワーソリューションズ | 0.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
73 | 9343 | アイビス | 0.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
74 | 5035 | HOUSEI | 0.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
75 | 7685 | BuySell Technologies | 0.78% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
76 | 3904 | カヤック | 0.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
77 | 4058 | トヨクモ | 0.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
78 | 5038 | eWeLL | 0.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
79 | 4811 | ドリーム・アーツ | 0.65% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
80 | 5842 | インテグラル | 0.63% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
81 | 3566 | ユニフォームネクスト | 0.58% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
82 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 0.43% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
83 | 5588 | ファーストアカウンティング | 0.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー