配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/09/11
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 | ネクソン | 15.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 2 | 3633 | GMOペパボ | 6.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 3 | 4746 | 東計電算 | 6.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 4 | 7957 | フジコピアン | 6.63% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 5 | 3964 | オークネット | 6.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 6 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 6.46% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 7 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 6.26% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 8 | 2986 | LAホールディングス | 6.24% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 9 | 3299 | ムゲンエステート | 6.17% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 10 | 4595 | ミズホメディー | 5.91% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 11 | 4481 | ベース | 5.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 12 | 9827 | リリカラ | 5.71% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 13 | 3452 | ビーロット | 5.65% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 14 | 6180 | GMOメディア | 5.51% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 15 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 5.49% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 16 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.24% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
| 17 | 4725 | CAC Holdings | 5.24% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 18 | 6540 | 船場 | 5.22% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 5.20% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
| 20 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 | 5.20% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
| 21 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 5.19% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 22 | 9622 | スペース | 5.18% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 23 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 5.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 24 | 8996 | ハウスフリーダム | 5.09% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 25 | 5965 | フジマック | 5.07% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
| 26 | 3416 | ピクスタ | 4.98% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 27 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.98% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
| 28 | 2429 | ワールドホールディングス | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 29 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4.92% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 30 | 9441 | ベルパーク | 4.92% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 31 | 9416 | ビジョン | 4.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 32 | 5816 | オーナンバ | 4.87% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | |
| 33 | 2982 | ADワークスグループ | 4.84% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 34 | 8892 | 日本エスコン | 4.83% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 35 | 7036 | イーエムネットジャパン | 4.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 36 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 4.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 37 | 3252 | 地主 | 4.73% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 38 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 39 | 5184 | ニチリン | 4.65% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
| 40 | 7944 | ローランド | 4.64% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 41 | 3277 | サンセイランディック | 4.60% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 42 | 2408 | KG情報 | 4.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
| 43 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 44 | 6929 | 日本セラミック | 4.57% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 45 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.54% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 46 | 5959 | 岡部 | 4.51% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 47 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 48 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.46% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 49 | 1429 | 日本アクア | 4.45% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 50 | 2311 | エプコ | 4.45% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 51 | 4221 | 大倉工業 | 4.45% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 52 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.45% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 53 | 3695 | GMOリサーチ | 4.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 54 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.41% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 55 | 4251 | 恵和 | 4.36% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 56 | 4248 | 竹本容器 | 4.34% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 57 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.34% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 58 | 7849 | スターツ出版 | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 59 | 7915 | NISSHA | 4.31% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 60 | 8040 | 東京ソワール | 4.30% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
| 61 | 5867 | エスネットワークス | 4.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 62 | 4641 | アルプス技研 | 4.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 63 | 3696 | セレス | 4.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 64 | 5943 | ノーリツ | 4.23% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 65 | 6592 | マブチモーター | 4.22% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 66 | 5110 | 住友ゴム工業 | 4.20% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 67 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 4.15% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 68 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 4.11% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 69 | 1911 | 住友林業 | 4.10% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 70 | 4189 | KHネオケム | 4.08% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 71 | 5563 | 新日本電工 | 4.07% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 12月末 | 小型株1000 |
| 72 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.06% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 73 | 5851 | リョービ | 4.03% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | 小型株1000 |
| 74 | 4045 | 東亞合成 | 4.01% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 75 | 6459 | 大和冷機工業 | 4.01% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 76 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 77 | 3482 | ロードスターキャピタル | 3.97% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 78 | 7956 | ピジョン | 3.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 79 | 5302 | 日本カーボン | 3.96% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 80 | 4820 | イーエムシステムズ | 3.94% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 81 | 4633 | サカタインクス | 3.93% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 82 | 3901 | マークラインズ | 3.92% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 83 | 9755 | 応用地質 | 3.92% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 84 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 3.88% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 85 | 3003 | ヒューリック | 3.84% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 86 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3.83% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 87 | 8804 | 東京建物 | 3.83% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 88 | 2173 | 博展 | 3.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 89 | 7740 | タムロン | 3.82% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 90 | 5201 | AGC | 3.79% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 91 | 6141 | DMG森精機 | 3.79% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 92 | 7972 | イトーキ | 3.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 93 | 6856 | 堀場製作所 | 3.67% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 94 | 5105 | TOYO TIRE | 3.65% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 95 | 7751 | キヤノン | 3.65% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 96 | 3405 | クラレ | 3.62% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 97 | 3261 | グランディーズ | 3.60% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 98 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3.59% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 99 | 4848 | フルキャストホールディングス | 3.54% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 100 | 2491 | バリューコマース | 3.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー