配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/06/02
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 6.09% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
2 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 5.72% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
3 | 2986 | LAホールディングス | 5.47% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
4 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 5.16% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX400, JPX日経中小型 |
5 | 6291 | 日本エアーテック | 5.06% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
6 | 6870 | 日本フェンオール | 4.89% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
7 | 6540 | 船場 | 4.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
8 | 3449 | テクノフレックス | 4.82% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
9 | 8892 | 日本エスコン | 4.81% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
10 | 3299 | ムゲンエステート | 4.79% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
11 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
12 | 6411 | 中野冷機 | 4.76% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
13 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.71% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
14 | 6026 | GMO TECH | 4.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
15 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.67% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
16 | 4725 | CAC Holdings | 4.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
17 | 3276 | JPMC | 4.63% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
18 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.61% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
19 | 5302 | 日本カーボン | 4.52% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
20 | 4248 | 竹本容器 | 4.51% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
21 | 6440 | JUKI | 4.40% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
22 | 4595 | ミズホメディー | 4.35% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | |
23 | 2311 | エプコ | 4.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
24 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.26% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
25 | 4245 | ダイキアクシス | 4.25% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
26 | 3241 | ウィル | 4.24% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
27 | 5184 | ニチリン | 4.23% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
28 | 1605 | INPEX | 4.22% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
29 | 6164 | 太陽工機 | 4.22% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
30 | 4221 | 大倉工業 | 4.21% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
31 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4.17% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
32 | 5187 | クリエートメディック | 4.17% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株 |
33 | 9213 | セイファート | 4.17% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
34 | 6143 | ソディック | 4.14% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
35 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 4.14% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
36 | 7944 | ローランド | 4.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
37 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.11% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
38 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.10% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
39 | 4404 | ミヨシ油脂 | 4.09% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
40 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 4.08% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
41 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 4.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
42 | 5201 | AGC | 4.07% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
43 | 7609 | ダイトロン | 4.02% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
44 | 1911 | 住友林業 | 3.99% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
45 | 7228 | デイトナ | 3.98% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | |
46 | 8804 | 東京建物 | 3.98% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
47 | 4631 | DIC | 3.97% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
48 | 3436 | SUMCO | 3.96% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
49 | 6929 | 日本セラミック | 3.96% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
50 | 4189 | KHネオケム | 3.95% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
51 | 2982 | ADワークスグループ | 3.94% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
52 | 3947 | ダイナパック | 3.90% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
53 | 4642 | オリジナル設計 | 3.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
54 | 7422 | 東邦レマック | 3.82% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月20日 | |
55 | 3003 | ヒューリック | 3.81% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
56 | 4463 | 日華化学 | 3.80% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
57 | 2429 | ワールドホールディングス | 3.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
58 | 6853 | 共和電業 | 3.76% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
59 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 3.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
60 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.71% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
61 | 3695 | GMOリサーチ | 3.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
62 | 1718 | 美樹工業 | 3.67% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
63 | 3277 | サンセイランディック | 3.66% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
64 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.66% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
65 | 7956 | ピジョン | 3.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
66 | 3405 | クラレ | 3.65% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
67 | 6653 | 正興電機製作所 | 3.64% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
68 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.63% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
69 | 2169 | CDS | 3.61% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
70 | 6250 | やまびこ | 3.59% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
71 | 5943 | ノーリツ | 3.57% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
72 | 2491 | バリューコマース | 3.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
73 | 9622 | スペース | 3.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
74 | 6498 | キッツ | 3.54% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
75 | 8854 | 日住サービス | 3.54% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
76 | 5108 | ブリヂストン | 3.53% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
77 | 6817 | スミダコーポレーション | 3.52% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
78 | 6592 | マブチモーター | 3.49% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400 |
79 | 9384 | 内外トランスライン | 3.48% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 12月末 | 小型株 |
80 | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 3.44% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
81 | 4324 | 電通グループ | 3.42% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225 |
82 | 7751 | キヤノン | 3.42% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
83 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 3.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
84 | 7740 | タムロン | 3.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000 |
85 | 8508 | Jトラスト | 3.38% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 12月末 | |
86 | 1429 | 日本アクア | 3.36% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
87 | 2427 | アウトソーシング | 3.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
88 | 3482 | ロードスターキャピタル | 3.36% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
89 | 4641 | アルプス技研 | 3.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
90 | 6633 | C&Gシステムズ | 3.35% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
91 | 6856 | 堀場製作所 | 3.32% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
92 | 6141 | DMG森精機 | 3.31% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
93 | 2503 | キリンホールディングス | 3.29% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
94 | 7718 | スター精密 | 3.29% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
95 | 5959 | 岡部 | 3.25% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
96 | 5965 | フジマック | 3.22% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
97 | 3633 | GMOペパボ | 3.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
98 | 5105 | TOYO TIRE | 3.18% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
99 | 3452 | ビーロット | 3.17% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
100 | 7915 | NISSHA | 3.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー