配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/12/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4595 | ミズホメディー | 5.18% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
2 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.88% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
3 | 3449 | テクノフレックス | 4.84% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
4 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4.73% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
5 | 2408 | KG情報 | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
6 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
7 | 4248 | 竹本容器 | 4.53% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
8 | 3276 | JPMC | 4.52% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
9 | 6411 | 中野冷機 | 4.50% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
10 | 7956 | ピジョン | 4.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
11 | 4725 | CAC Holdings | 4.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
12 | 6870 | 日本フェンオール | 4.39% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
13 | 2986 | LAホールディングス | 4.36% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
14 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.35% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
15 | 5302 | 日本カーボン | 4.33% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
16 | 3299 | ムゲンエステート | 4.30% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
17 | 6291 | 日本エアーテック | 4.30% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
18 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 4.28% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
19 | 6026 | GMO TECH | 4.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
20 | 8892 | 日本エスコン | 4.18% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
21 | 5184 | ニチリン | 4.16% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
22 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 4.15% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
23 | 3695 | GMOリサーチ | 4.07% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
24 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.04% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
25 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 4.04% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000 |
26 | 5187 | クリエートメディック | 4.03% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株 |
27 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.03% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株, 東証配当F |
28 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.01% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
29 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
30 | 9622 | スペース | 3.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
31 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.94% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
32 | 3671 | ソフトマックス | 3.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
33 | 4189 | KHネオケム | 3.94% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
34 | 7609 | ダイトロン | 3.94% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
35 | 6540 | 船場 | 3.93% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
36 | 5201 | AGC | 3.91% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
37 | 2429 | ワールドホールディングス | 3.89% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
38 | 3947 | ダイナパック | 3.89% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
39 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.87% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
40 | 2311 | エプコ | 3.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
41 | 4245 | ダイキアクシス | 3.86% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
42 | 6143 | ソディック | 3.86% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
43 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 3.85% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
44 | 3241 | ウィル | 3.83% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
45 | 7944 | ローランド | 3.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
46 | 9213 | セイファート | 3.80% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
47 | 7228 | デイトナ | 3.78% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | |
48 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3.77% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
49 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 3.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
50 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.75% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
51 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 3.73% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
52 | 2491 | バリューコマース | 3.70% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
53 | 2788 | アップルインターナショナル | 3.70% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
54 | 2169 | CDS | 3.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
55 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
56 | 2427 | アウトソーシング | 3.67% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
57 | 6164 | 太陽工機 | 3.67% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
58 | 7751 | キヤノン | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
59 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 3.62% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
60 | 5105 | TOYO TIRE | 3.57% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
61 | 5959 | 岡部 | 3.56% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
62 | 6915 | 千代田インテグレ | 3.56% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
63 | 1605 | INPEX | 3.54% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
64 | 5943 | ノーリツ | 3.52% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株1000 |
65 | 6853 | 共和電業 | 3.52% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
66 | 8040 | 東京ソワール | 3.52% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
67 | 4641 | アルプス技研 | 3.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
68 | 5816 | オーナンバ | 3.48% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | |
69 | 6250 | やまびこ | 3.48% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000 |
70 | 4324 | 電通グループ | 3.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225 |
71 | 8804 | 東京建物 | 3.43% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
72 | 9384 | 内外トランスライン | 3.43% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
73 | 6929 | 日本セラミック | 3.42% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
74 | 1718 | 美樹工業 | 3.41% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
75 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 3.39% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
76 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.38% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
77 | 6302 | 住友重機械工業 | 3.37% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
78 | 7915 | NISSHA | 3.35% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
79 | 2982 | ADワークスグループ | 3.33% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
80 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 3.31% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
81 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 3.30% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
82 | 3405 | クラレ | 3.30% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
83 | 4631 | DIC | 3.30% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
84 | 2503 | キリンホールディングス | 3.29% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
85 | 1429 | 日本アクア | 3.28% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
86 | 3003 | ヒューリック | 3.28% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
87 | 1911 | 住友林業 | 3.27% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
88 | 5108 | ブリヂストン | 3.27% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
89 | 5301 | 東海カーボン | 3.27% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225 |
90 | 3968 | セグエグループ | 3.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
91 | 4463 | 日華化学 | 3.25% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
92 | 6592 | マブチモーター | 3.22% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400 |
93 | 7718 | スター精密 | 3.22% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
94 | 5957 | 日東精工 | 3.21% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
95 | 6633 | C&Gシステムズ | 3.21% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
96 | 5819 | カナレ電気 | 3.19% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | 小型株 |
97 | 6498 | キッツ | 3.18% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
98 | 4848 | フルキャストホールディングス | 3.15% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
99 | 3277 | サンセイランディック | 3.10% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
100 | 6653 | 正興電機製作所 | 3.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー