日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 投資信託(分配型)New!

決算期末月別
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

業種別(17)業種別(33)規模別市場別分類一覧

高配当ランキング: 12月

(注) 更新日:2025/03/14

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9827 リリカラ 6.09% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
2 6425 ユニバーサルエンターテインメント 5.92% 東証スタンダード 機械 機械 12月末
3 2408 KG情報 5.88% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月20日
4 4404 ミヨシ油脂 5.88% 東証スタンダード 食品 食料品 12月末 小型株
5 4595 ミズホメディー 5.87% 東証スタンダード 医薬品 医薬品 12月末 JPX日経中小型
6 8996 ハウスフリーダム 5.59% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
7 6540 船場 5.58% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
8 8040 東京ソワール 5.54% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末
9 2009 鳥越製粉 5.50% 東証スタンダード 食品 食料品 12月末 小型株
10 2491 バリューコマース 5.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
11 6817 スミダコーポレーション 5.39% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
12 6180 GMOメディア 5.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
13 2429 ワールドホールディングス 5.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株, JPX日経中小型
14 3299 ムゲンエステート 5.19% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
15 3948 光ビジネスフォーム 5.19% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 12月末
16 5015 ビーピー・カストロール 5.16% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 12月末 小型株
17 6026 GMO TECH 5.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
18 3452 ビーロット 5.14% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
19 4221 大倉工業 5.07% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
20 2982 ADワークスグループ 5.06% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
21 3276 JPMC 5.06% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
22 4725 CAC Holdings 5.02% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
23 5184 ニチリン 4.97% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末
24 2914 日本たばこ産業 4.96% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 9622 スペース 4.93% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
26 3252 地主 4.90% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株
27 7609 ダイトロン 4.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
28 3449 テクノフレックス 4.86% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 12月末
29 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 4.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
30 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 4.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
31 3416 ピクスタ 4.80% 東証グロース 小売 小売業 12月末
32 4486 ユナイトアンドグロウ 4.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
33 5105 TOYO TIRE 4.79% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
34 5302 日本カーボン 4.79% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
35 2986 LAホールディングス 4.78% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
36 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 4.75% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末
37 1429 日本アクア 4.74% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 小型株
38 4633 サカタインクス 4.74% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株
39 2461 ファンコミュニケーションズ 4.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
40 7744 ノーリツ鋼機 4.71% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
41 4463 日華化学 4.70% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
42 6291 日本エアーテック 4.65% 東証スタンダード 機械 機械 12月末 小型株
43 8892 日本エスコン 4.65% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
44 4045 東亞合成 4.64% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 東証配当F
45 3633 GMOペパボ 4.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
46 7039 ブリッジインターナショナル 4.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
47 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 4.61% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末 JPX日経中小型
48 4171 グローバルインフォメーション 4.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
49 5959 岡部 4.56% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株
50 6694 ズーム 4.56% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末
51 2499 日本和装ホールディングス 4.54% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
52 5867 エスネットワークス 4.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
53 1605 INPEX 4.53% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 5201 AGC 4.53% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 6853 共和電業 4.53% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末 小型株
56 2311 エプコ 4.51% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
57 7613 シークス 4.49% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
58 4820 イーエムシステムズ 4.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
59 3386 コスモ・バイオ 4.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
60 7425 初穂商事 4.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
61 3241 ウィル 4.38% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
62 9768 いであ 4.38% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
63 4248 竹本容器 4.36% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
64 3355 クリヤマホールディングス 4.34% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
65 7957 フジコピアン 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
66 6870 日本フェンオール 4.31% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 12月末
67 1724 シンクレイヤ 4.30% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
68 3912 モバイルファクトリー 4.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
69 3695 GMOリサーチ 3.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
70 2173 博展 3.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
71 3671 ソフトマックス 3.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
72 7036 イーエムネットジャパン 3.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
73 9164 トライト 3.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
74 6561 HANATOUR JAPAN 3.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
75 3138 富士山マガジンサービス 3.14% 東証グロース 小売 小売業 12月末
76 7080 スポーツフィールド 2.74% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
77 5070 ドラフト 2.61% 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
78 3727 アプリックス 2.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
79 3623 ビリングシステム 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
80 3680 ホットリンク 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
81 7793 イメージ・マジック 2.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
82 4482 ウィルズ 2.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
83 9345 ビズメイツ 1.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
84 4428 シノプス 1.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
85 4450 パワーソリューションズ 1.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
86 4772 ストリームメディアコーポレーション 1.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
87 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.71% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
88 9343 アイビス 1.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
89 9245 リベロ 1.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
90 2195 アミタホールディングス 1.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
91 7061 日本ホスピスホールディングス 1.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
92 3261 グランディーズ 1.47% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
93 4013 勤次郎 1.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
94 4811 ドリーム・アーツ 1.44% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
95 4372 ユミルリンク 1.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
96 4060 rakumo 1.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
97 7043 アルー 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
98 5842 インテグラル 0.98% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
99 4374 ROBOT PAYMENT 0.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
100 3904 カヤック 0.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー