配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/06/20
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6481 | THK | 6.35% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400 |
2 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 6.31% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
3 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 6.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
4 | 4404 | ミヨシ油脂 | 6.10% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
5 | 2491 | バリューコマース | 6.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
6 | 9827 | リリカラ | 5.76% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
7 | 2408 | KG情報 | 5.65% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
8 | 4595 | ミズホメディー | 5.64% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
9 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.63% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
10 | 8996 | ハウスフリーダム | 5.59% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
11 | 3299 | ムゲンエステート | 5.52% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
12 | 7944 | ローランド | 5.41% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
13 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
14 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.38% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
15 | 2986 | LAホールディングス | 5.21% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
16 | 6026 | GMO TECH | 5.20% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
17 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.05% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
18 | 6694 | ズーム | 5.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
19 | 3452 | ビーロット | 4.99% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
20 | 5184 | ニチリン | 4.99% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
21 | 8040 | 東京ソワール | 4.95% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
22 | 5201 | AGC | 4.92% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
23 | 5959 | 岡部 | 4.92% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
24 | 4725 | CAC Holdings | 4.89% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
25 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 4.89% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
26 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 | 4.89% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
27 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.88% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
28 | 6180 | GMOメディア | 4.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
29 | 8892 | 日本エスコン | 4.88% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
30 | 3276 | JPMC | 4.87% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
31 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.86% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
32 | 4463 | 日華化学 | 4.84% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
33 | 5563 | 新日本電工 | 4.81% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 12月末 | 小型株1000 |
34 | 5851 | リョービ | 4.81% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 12月末 | 小型株1000 |
35 | 2429 | ワールドホールディングス | 4.80% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
36 | 5302 | 日本カーボン | 4.79% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
37 | 6291 | 日本エアーテック | 4.78% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
38 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.75% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
39 | 6540 | 船場 | 4.67% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
40 | 3416 | ピクスタ | 4.66% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
41 | 3695 | GMOリサーチ | 4.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
42 | 6223 | 西部技研 | 4.60% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
43 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
44 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.49% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
45 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
46 | 5867 | エスネットワークス | 4.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
47 | 2173 | 博展 | 3.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
48 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 3.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
49 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.27% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
50 | 3671 | ソフトマックス | 3.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
51 | 5070 | ドラフト | 2.71% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
52 | 3623 | ビリングシステム | 2.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
53 | 7080 | スポーツフィールド | 2.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
54 | 3727 | アプリックス | 2.38% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
55 | 7793 | イメージ・マジック | 2.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
56 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.24% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
57 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
58 | 3680 | ホットリンク | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
59 | 4482 | ウィルズ | 1.86% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
60 | 4428 | シノプス | 1.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
61 | 4450 | パワーソリューションズ | 1.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
62 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
63 | 9245 | リベロ | 1.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
64 | 9345 | ビズメイツ | 1.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
65 | 9343 | アイビス | 1.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
66 | 4168 | ヤプリ | 1.54% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
67 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1.45% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
68 | 2195 | アミタホールディングス | 1.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
69 | 3261 | グランディーズ | 1.34% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
70 | 4372 | ユミルリンク | 1.20% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
71 | 5842 | インテグラル | 1.19% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
72 | 4811 | ドリーム・アーツ | 1.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
73 | 4060 | rakumo | 1.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
74 | 4013 | 勤次郎 | 0.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
75 | 7043 | アルー | 0.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
76 | 3904 | カヤック | 0.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
77 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 0.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
78 | 7685 | BuySell Technologies | 0.74% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
79 | 3566 | ユニフォームネクスト | 0.67% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
80 | 4058 | トヨクモ | 0.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
81 | 4377 | ワンキャリア | 0.65% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
82 | 5035 | HOUSEI | 0.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
83 | 5038 | eWeLL | 0.58% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー