配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/07/10
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6070 | キャリアリンク | 5.12% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 102 | 5357 | ヨータイ | 5.11% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 103 | 8835 | 太平洋興発 | 5.11% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 104 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.10% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 105 | 4116 | 大日精化工業 | 5.10% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 106 | 6358 | 酒井重工業 | 5.10% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 107 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 5.10% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 108 | 7593 | VTホールディングス | 5.10% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 109 | 2181 | パーソルホールディングス | 5.09% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 110 | 4208 | UBE | 5.08% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 111 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 5.07% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 112 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 113 | 9733 | ナガセ | 5.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 114 | 9761 | 東海リース | 5.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 115 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.03% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 116 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 5.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 117 | 4341 | 西菱電機 | 5.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 118 | 4202 | ダイセル | 4.99% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 119 | 4318 | クイック | 4.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 120 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.99% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 121 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 122 | 7414 | 小野建 | 4.98% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 123 | 7595 | アルゴグラフィックス | 4.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 124 | 9739 | NSW | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 125 | 9769 | 学究社 | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 126 | 9034 | 南総通運 | 4.96% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | |
| 127 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.95% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 128 | 6393 | 油研工業 | 4.95% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 129 | 7198 | SBIアルヒ | 4.95% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 130 | 7722 | 国際計測器 | 4.95% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | |
| 131 | 4521 | 科研製薬 | 4.94% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 |
| 132 | 6382 | トリニティ工業 | 4.94% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 133 | 1815 | 鉄建建設 | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 134 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.93% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 135 | 3945 | スーパーバッグ | 4.92% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
| 136 | 5411 | JFEホールディングス | 4.92% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 137 | 7261 | マツダ | 4.92% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 138 | 8609 | 岡三証券グループ | 4.92% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 139 | 9312 | ケイヒン | 4.92% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 140 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.92% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 141 | 3004 | 神栄 | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 142 | 7914 | 共同印刷 | 4.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 143 | 8737 | あかつき本社 | 4.91% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 144 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.90% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 145 | 5938 | LIXIL | 4.89% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
| 146 | 8150 | 三信電気 | 4.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 147 | 6033 | エクストリーム | 4.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 148 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 4.87% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 149 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 |
| 150 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
| 151 | 6413 | 理想科学工業 | 4.86% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 152 | 8869 | 明和地所 | 4.86% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 153 | 4262 | ニフティライフスタイル | 4.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 154 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.84% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 155 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.84% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 156 | 6417 | SANKYO | 4.84% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 157 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 158 | 7686 | カクヤスグループ | 4.84% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 159 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.83% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 160 | 6246 | テクノスマート | 4.83% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 161 | 9341 | GENOVA | 4.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 162 | 2136 | ヒップ | 4.82% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 163 | 4783 | NCD | 4.82% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 164 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.82% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 165 | 3708 | 特種東海製紙 | 4.81% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 小型株 |
| 166 | 7240 | NOK | 4.81% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
| 167 | 8070 | 東京産業 | 4.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 168 | 6379 | レイズネクスト | 4.80% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 169 | 6436 | アマノ | 4.80% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400 |
| 170 | 8230 | はせがわ | 4.80% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 171 | 1810 | 松井建設 | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 172 | 3817 | SRAホールディングス | 4.79% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 173 | 7433 | 伯東 | 4.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 174 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 175 | 3109 | シキボウ | 4.77% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 176 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 177 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.76% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 178 | 3933 | チエル | 4.75% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 179 | 4635 | 東京インキ | 4.75% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 180 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.75% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 181 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 182 | 8877 | エスリード | 4.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 183 | 9107 | 川崎汽船 | 4.74% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 184 | 4743 | アイティフォー | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 185 | 7775 | 大研医器 | 4.73% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 186 | 7231 | トピー工業 | 4.72% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 187 | 1847 | イチケン | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 188 | 5970 | ジーテクト | 4.71% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 189 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.70% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 190 | 4028 | 石原産業 | 4.69% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 191 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 4.69% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 192 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.69% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 193 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.69% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 194 | 7267 | 本田技研工業 | 4.68% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 195 | 8157 | 都築電気 | 4.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 196 | 1799 | 第一建設工業 | 4.67% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 197 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.67% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 198 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 199 | 1871 | ピーエス三菱 | 4.66% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 200 | 6292 | カワタ | 4.66% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー