配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/03/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 5.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
2 | 6156 | エーワン精密 | 5.49% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
3 | 4845 | スカラ | 5.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株 |
4 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.69% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
5 | 3457 | And Doホールディングス | 4.62% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
6 | 3597 | 自重堂 | 4.47% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
7 | 4748 | 構造計画研究所 | 4.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
8 | 1764 | 工藤建設 | 4.00% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
9 | 7812 | クレステック | 3.97% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
10 | 3041 | ビューティ花壇 | 3.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | |
11 | 1954 | 日本工営 | 3.88% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
12 | 7671 | AmidAホールディングス | 3.83% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 6月末 | |
13 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.71% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
14 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 3.70% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
15 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 3.65% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株 |
16 | 9028 | ゼロ | 3.46% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 | 6月末 | |
17 | 3076 | あい ホールディングス | 3.39% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
18 | 1381 | アクシーズ | 3.28% | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | |
19 | 6227 | AIメカテック | 3.26% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
20 | 6239 | ナガオカ | 3.25% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
21 | 3286 | トラストホールディングス | 3.22% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
22 | 7781 | 平山ホールディングス | 3.04% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | |
23 | 6340 | 澁谷工業 | 2.99% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 6月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
24 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2.85% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
25 | 9361 | 伏木海陸運送 | 2.84% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 6月末 | |
26 | 7636 | ハンズマン | 2.77% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | |
27 | 1382 | ホーブ | 2.76% | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | |
28 | 7826 | フルヤ金属 | 2.75% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | JPX日経中小型 |
29 | 3426 | アトムリビンテック | 2.73% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 6月末 | |
30 | 3191 | ジョイフル本田 | 2.68% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 6月20日 | 小型株1000, 東証配当F |
31 | 8928 | 穴吹興産 | 2.63% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
32 | 3028 | アルペン | 2.58% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株1000 |
33 | 1716 | 第一カッター興業 | 2.57% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | 小型株 |
34 | 7962 | キングジム | 2.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月20日 | 小型株 |
35 | 3469 | デュアルタップ | 2.46% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
36 | 2820 | やまみ | 2.40% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 6月末 | 小型株 |
37 | 6785 | 鈴木 | 2.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | 小型株 |
38 | 6728 | アルバック | 2.31% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | 中型株400, JPX400 |
39 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2.29% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 6月末 | 小型株 |
40 | 5380 | 新東 | 2.28% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 6月末 | |
41 | 5987 | オーネックス | 2.24% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 6月末 | |
42 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2.22% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | 中型株400 |
43 | 2385 | 総医研ホールディングス | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
44 | 5074 | テスホールディングス | 2.00% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | 小型株 |
45 | 7325 | アイリックコーポレーション | 1.98% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
46 | 8912 | エリアクエスト | 1.94% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
47 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 1.94% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
48 | 1739 | メルディアDC | 1.91% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
49 | 2904 | 一正蒲鉾 | 1.67% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 6月末 | 小型株 |
50 | 5903 | シンポ | 1.64% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 6月末 | |
51 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 1.49% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
52 | 7371 | 全研本社 | 1.43% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
53 | 6038 | イード | 1.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
54 | 6597 | HPCシステムズ | 1.17% | 東証グロース | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | |
55 | 7809 | 壽屋 | 1.14% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
56 | 4391 | ロジザード | 1.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
57 | 3625 | テックファームホールディングス | 0.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
58 | 1431 | Lib Work | 0.79% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
59 | 9450 | ファイバーゲート | 0.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
60 | 4054 | 日本情報クリエイト | 0.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
61 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 0.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
62 | 7747 | 朝日インテック | 0.59% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | 中型株400, JPX400 |
63 | 7320 | 日本リビング保証 | 0.47% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 6月末 | |
64 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 0.00% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 6月末 | 小型株 |
65 | 4575 | キャンバス | 0.00% | 東証グロース | 医薬品 | 医薬品 | 6月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー