配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/07/10
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8904 | AVANTIA | 4.46% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 2 | 3440 | 日創プロニティ | 4.37% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 8月末 | |
| 3 | 9264 | ポエック | 4.37% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 4 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | 小型株 |
| 5 | 7447 | ナガイレーベン | 4.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | 小型株 |
| 6 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 3.94% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株 |
| 7 | 7607 | 進和 | 3.83% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | 小型株 |
| 8 | 7085 | カーブスホールディングス | 3.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 9 | 6289 | 技研製作所 | 2.86% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 8月末 | 小型株1000 |
| 10 | 2157 | コシダカホールディングス | 2.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 11 | 9560 | プログリット | 2.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 12 | 3048 | ビックカメラ | 2.62% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 13 | 7730 | マニー | 2.41% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 8月末 | 中型株400 |
| 14 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.39% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 15 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 16 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2.30% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 17 | 7818 | トランザクション | 2.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 8月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 18 | 3991 | ウォンテッドリー | 2.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | |
| 19 | 7351 | グッドパッチ | 2.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 20 | 6264 | マルマエ | 2.03% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 8月末 | 小型株 |
| 21 | 7513 | コジマ | 1.89% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 小型株 |
| 22 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.42% | 東証グロース | 機械 | 機械 | 8月末 | |
| 23 | 9252 | ラストワンマイル | 0.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 24 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 0.74% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー