配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/10/04
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9163 | ナレルグループ | 4.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
2 | 3248 | アールエイジ | 3.93% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
3 | 3475 | グッドコムアセット | 3.88% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
4 | 8917 | ファースト住建 | 3.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株 |
5 | 7827 | オービス | 3.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
6 | 4996 | クミアイ化学工業 | 3.56% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 10月末 | 小型株1000 |
7 | 4627 | ナトコ | 3.44% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 10月末 | |
8 | 1840 | 土屋ホールディングス | 3.22% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | |
9 | 7856 | 萩原工業 | 3.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | 小型株 |
10 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 3.12% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | 小型株 |
11 | 6309 | 巴工業 | 3.02% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 10月末 | 小型株 |
12 | 7265 | エイケン工業 | 2.86% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 10月末 | |
13 | 9251 | AB&Company | 2.86% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
14 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2.83% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 10月末 | |
15 | 7804 | ビーアンドピー | 2.78% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
16 | 9824 | 泉州電業 | 2.62% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 10月末 | 小型株 |
17 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2.13% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
18 | 7378 | アシロ | 2.04% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
19 | 7605 | フジ・コーポレーション | 1.92% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 10月末 | 小型株 |
20 | 5218 | オハラ | 1.60% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 10月末 | 小型株 |
21 | 7983 | ミロク | 1.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
22 | 7831 | ウイルコホールディングス | 1.49% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
23 | 4880 | セルソース | 0.38% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 10月末 | 小型株 |
24 | 1383 | ベルグアース | 0.32% | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 10月末 | |
25 | 4666 | パーク24 | 0.27% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 中型株400 |
26 | 9425 | ReYuu Japan | 0.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 10月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー