配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2022/07/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 5.11% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | 小型株 |
2 | 3475 | グッドコムアセット | 4.23% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
3 | 3248 | アールエイジ | 4.19% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
4 | 2301 | 学情 | 4.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | 小型株 |
5 | 8917 | ファースト住建 | 3.96% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株 |
6 | 9678 | カナモト | 3.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
7 | 9251 | AB&Company | 3.53% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
8 | 7856 | 萩原工業 | 3.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | 小型株 |
9 | 1840 | 土屋ホールディングス | 3.12% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | |
10 | 7804 | ビーアンドピー | 3.01% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
11 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3.00% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 10月末 | |
12 | 7983 | ミロク | 2.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
13 | 7640 | トップカルチャー | 2.37% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 10月末 | 小型株 |
14 | 6309 | 巴工業 | 2.15% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 10月末 | 小型株 |
15 | 5218 | オハラ | 1.72% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 10月末 | 小型株 |
16 | 7605 | フジ・コーポレーション | 1.61% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 10月末 | 小型株 |
17 | 7831 | ウイルコホールディングス | 1.41% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
18 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 1.12% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株 |
19 | 4666 | パーク24 | 0.00% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 中型株400, JPX400 |
20 | 4880 | セルソース | 0.00% | 東証グロース | 医薬品 | 医薬品 | 10月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー