配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/10/09
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5108 | ブリヂストン | 3.19% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 102 | 4151 | 協和キリン | 3.14% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 103 | 3649 | ファインデックス | 3.11% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 104 | 4072 | 電算システムホールディングス | 3.10% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 105 | 9672 | 東京都競馬 | 3.10% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 106 | 1605 | INPEX | 3.07% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 107 | 3680 | ホットリンク | 3.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 108 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.06% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 109 | 5101 | 横浜ゴム | 3.03% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 110 | 6498 | キッツ | 3.03% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 111 | 6328 | 荏原実業 | 3.00% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 112 | 6856 | 堀場製作所 | 3.00% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 113 | 1899 | 福田組 | 2.99% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 114 | 7613 | シークス | 2.99% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 115 | 4631 | DIC | 2.98% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 116 | 6653 | 正興電機製作所 | 2.93% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 117 | 3950 | ザ・パック | 2.90% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | 小型株 |
| 118 | 6481 | THK | 2.90% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400 |
| 119 | 3663 | セルシス | 2.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 120 | 7984 | コクヨ | 2.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400 |
| 121 | 9702 | アイ・エス・ビー | 2.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 122 | 2266 | 六甲バター | 2.83% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 123 | 4985 | アース製薬 | 2.76% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000 |
| 124 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2.76% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 125 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 2.73% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | 小型株 |
| 126 | 4922 | コーセー | 2.72% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400 |
| 127 | 2503 | キリンホールディングス | 2.71% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 128 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 2.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 129 | 4919 | ミルボン | 2.65% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400 |
| 130 | 4768 | 大塚商会 | 2.62% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 131 | 3983 | オロ | 2.61% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 132 | 6395 | タダノ | 2.60% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400 |
| 133 | 7080 | スポーツフィールド | 2.58% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 134 | 3623 | ビリングシステム | 2.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 135 | 9345 | ビズメイツ | 2.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 136 | 2533 | オエノンホールディングス | 2.56% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 137 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.56% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 138 | 6250 | やまびこ | 2.53% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 139 | 9830 | トラスコ中山 | 2.53% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 140 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 141 | 7609 | ダイトロン | 2.51% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
| 142 | 2325 | NJS | 2.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 143 | 6302 | 住友重機械工業 | 2.48% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 144 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.46% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 145 | 6310 | 井関農機 | 2.45% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 146 | 4482 | ウィルズ | 2.43% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 147 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 2.41% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 小型株 |
| 148 | 4428 | シノプス | 2.41% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 149 | 4634 | artience | 2.38% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 150 | 3040 | ソリトンシステムズ | 2.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 151 | 5946 | 長府製作所 | 2.33% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 152 | 6269 | 三井海洋開発 | 2.33% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000 |
| 153 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 154 | 6914 | オプテックスグループ | 2.29% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 155 | 8113 | ユニ・チャーム | 2.29% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400 |
| 156 | 6099 | エラン | 2.26% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 157 | 6533 | Orchestra Holdings | 2.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 158 | 6560 | エル・ティー・エス | 2.24% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 159 | 2384 | SBSホールディングス | 2.23% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 160 | 3302 | 帝国繊維 | 2.22% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | 小型株 |
| 161 | 7793 | イメージ・マジック | 2.20% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 162 | 4452 | 花王 | 2.19% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 163 | 4519 | 中外製薬 | 2.19% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 164 | 4811 | ドリーム・アーツ | 2.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 165 | 6465 | ホシザキ | 2.18% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 166 | 3968 | セグエグループ | 2.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 167 | 2501 | サッポロホールディングス | 2.15% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400, 日経225 |
| 168 | 2811 | カゴメ | 2.13% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 169 | 6071 | IBJ | 2.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 170 | 6866 | 日置電機 | 2.07% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 171 | 7846 | パイロットコーポレーション | 2.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 172 | 7309 | シマノ | 2.05% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400 |
| 173 | 6143 | ソディック | 2.02% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 174 | 9245 | リベロ | 2.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 175 | 6326 | クボタ | 1.97% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 176 | 9563 | Atlas Technologies | 1.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 177 | 6235 | オプトラン | 1.96% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 178 | 4912 | ライオン | 1.92% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 179 | 6440 | JUKI | 1.92% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 180 | 4053 | Sun Asterisk | 1.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 181 | 2206 | 江崎グリコ | 1.89% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 182 | 4168 | ヤプリ | 1.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 183 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 1.88% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 184 | 5310 | 東洋炭素 | 1.84% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000 |
| 185 | 4911 | 資生堂 | 1.82% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 186 | 3904 | カヤック | 1.81% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 187 | 6078 | バリューHR | 1.81% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 188 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.78% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 189 | 5301 | 東海カーボン | 1.75% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 190 | 7362 | T.S.I | 1.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 191 | 4025 | 多木化学 | 1.72% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 192 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1.71% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 193 | 4019 | スタメン | 1.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 194 | 4372 | ユミルリンク | 1.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 195 | 9343 | アイビス | 1.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 196 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 1.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 197 | 2195 | アミタホールディングス | 1.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 198 | 4377 | ワンキャリア | 1.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 199 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.33% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 200 | 5842 | インテグラル | 1.32% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー