配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 決算期末月別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2503 | キリンホールディングス | 3.08% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 102 | 5563 | 新日本電工 | 3.08% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 12月末 | 小型株1000 |
| 103 | 6459 | 大和冷機工業 | 3.08% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 104 | 6866 | 日置電機 | 3.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 105 | 1899 | 福田組 | 3.03% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 106 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 3.03% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 107 | 9702 | アイ・エス・ビー | 3.03% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 108 | 4519 | 中外製薬 | 3.02% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 109 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.91% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 110 | 4251 | 恵和 | 2.88% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 111 | 5105 | TOYO TIRE | 2.86% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 112 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2.84% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 113 | 1911 | 住友林業 | 2.81% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 114 | 5301 | 東海カーボン | 2.80% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 115 | 4634 | artience | 2.75% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 116 | 8804 | 東京建物 | 2.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 117 | 6143 | ソディック | 2.71% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 118 | 6250 | やまびこ | 2.70% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 119 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2.66% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 120 | 5110 | 住友ゴム工業 | 2.64% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 121 | 4768 | 大塚商会 | 2.63% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 122 | 3261 | グランディーズ | 2.62% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 123 | 6235 | オプトラン | 2.62% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 124 | 6302 | 住友重機械工業 | 2.62% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 125 | 5957 | 日東精工 | 2.61% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 126 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 2.60% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | 小型株 |
| 127 | 5310 | 東洋炭素 | 2.58% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000 |
| 128 | 7972 | イトーキ | 2.58% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 129 | 3623 | ビリングシステム | 2.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 130 | 4922 | コーセー | 2.57% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400 |
| 131 | 7080 | スポーツフィールド | 2.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 132 | 6592 | マブチモーター | 2.55% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 133 | 7244 | 市光工業 | 2.55% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 134 | 6328 | 荏原実業 | 2.53% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 135 | 3040 | ソリトンシステムズ | 2.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 136 | 4985 | アース製薬 | 2.51% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000 |
| 137 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 2.50% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 138 | 7984 | コクヨ | 2.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400 |
| 139 | 3964 | オークネット | 2.48% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 140 | 4452 | 花王 | 2.48% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 141 | 2173 | 博展 | 2.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 142 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.44% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 143 | 7846 | パイロットコーポレーション | 2.44% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 144 | 9621 | 建設技術研究所 | 2.42% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 145 | 9830 | トラスコ中山 | 2.39% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 146 | 6498 | キッツ | 2.37% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 147 | 4151 | 協和キリン | 2.33% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 148 | 4722 | フューチャー | 2.31% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 149 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.30% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 150 | 3663 | セルシス | 2.27% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 151 | 5946 | 長府製作所 | 2.26% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 152 | 7976 | 三菱鉛筆 | 2.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 153 | 6465 | ホシザキ | 2.22% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 154 | 4072 | 電算システムホールディングス | 2.20% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 155 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 156 | 3983 | オロ | 2.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 157 | 7793 | イメージ・マジック | 2.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 158 | 2384 | SBSホールディングス | 2.16% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 159 | 3680 | ホットリンク | 2.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 160 | 5214 | 日本電気硝子 | 2.14% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 161 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 2.12% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 162 | 6099 | エラン | 2.12% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 163 | 6310 | 井関農機 | 2.10% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 164 | 6653 | 正興電機製作所 | 2.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 165 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 166 | 3968 | セグエグループ | 2.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 167 | 9345 | ビズメイツ | 2.04% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 168 | 3727 | アプリックス | 2.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 169 | 4428 | シノプス | 2.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 170 | 9672 | 東京都競馬 | 2.01% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 171 | 8113 | ユニ・チャーム | 2.00% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400 |
| 172 | 6326 | クボタ | 1.98% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 173 | 7309 | シマノ | 1.98% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400 |
| 174 | 2325 | NJS | 1.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 175 | 2533 | オエノンホールディングス | 1.96% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 176 | 6376 | 日機装 | 1.96% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 177 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 178 | 4967 | 小林製薬 | 1.91% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 179 | 6914 | オプテックスグループ | 1.91% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 180 | 6268 | ナブテスコ | 1.89% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 181 | 6440 | JUKI | 1.87% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 182 | 4025 | 多木化学 | 1.82% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 183 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 1.81% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 184 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 1.80% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 185 | 2206 | 江崎グリコ | 1.79% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 186 | 4912 | ライオン | 1.79% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
| 187 | 3649 | ファインデックス | 1.78% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 188 | 2811 | カゴメ | 1.76% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400 |
| 189 | 4482 | ウィルズ | 1.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 190 | 6078 | バリューHR | 1.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 191 | 3695 | GMOリサーチ | 1.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 192 | 3302 | 帝国繊維 | 1.67% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | 小型株 |
| 193 | 4168 | ヤプリ | 1.51% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 194 | 4811 | ドリーム・アーツ | 1.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 195 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 196 | 9343 | アイビス | 1.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 197 | 4372 | ユミルリンク | 1.32% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 198 | 9245 | リベロ | 1.30% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 199 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 1.22% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 200 | 4477 | BASE | 1.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー