ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
# | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 3.95% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
2 | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2.98% | 0.19% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
3 | 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 2.62% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
4 | 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 2.25% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
5 | 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2.21% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
6 | 1305 | ダイワ上場投信−トピックス | 2.21% | 0.06% | 1回 | 毎年7月10日 | 日本株 | 大和AM |
7 | 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2.17% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
8 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2.17% | 0.088% | 1回 | 毎年7月10日 | 日本株 | 野村AM |
9 | 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 1.79% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
10 | 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 1.70% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
11 | 1320 | ダイワ上場投信−日経225 | 1.66% | 0.12% | 1回 | 毎年7月10日 | 日本株 | 大和AM |
12 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 1.64% | 0.18% | 1回 | 毎年7月8日 | 日本株 | 野村AM |
13 | 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 1.59% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
14 | 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 1.50% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
15 | 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 1.36% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
16 | 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 1.35% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
17 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 1.34% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
18 | 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 0.93% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
19 | 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 0.84% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
20 | 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 0.73% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
21 | 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 0.63% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
22 | 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 0.50% | 0.32% | 1回 | 毎年7月15日 | 日本株 | 野村AM |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー