ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1623 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 45,870円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 1.14% (14位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45,870円 | 3.15% | ||
| 2025 | 44,470円 | 63.22% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 27,245円 | 18.30% | 524円 | 2.28% |
| 2023 | 23,030円 | 31.56% | 541円 | 3.09% |
| 2022 | 17,505円 | 11.32% | 649円 | 4.13% |
| 2021 | 15,725円 | 19.86% | 118円 | 0.90% |
| 2020 | 13,120円 | -9.95% | 156円 | 1.07% |
| 2019 | 14,570円 | -4.58% | 1185円 | 7.76% |
| 2018 | 15,270円 | -32.28% | 49円 | 0.22% |
| 2017 | 22,550円 | 11.36% | 3767円 | 18.60% |
| 2016 | 20,250円 | 1.15% | 113円 | 0.56% |
| 平均 | 21,374円 | 11.00% | 710.20円 | 3.86% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー