ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1622 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | TOPIX-17 自動車・輸送機 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 36,710円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 1.26% (13位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,710円 | 1.75% | ||
| 2025 | 36,080円 | 10.27% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 32,720円 | 14.87% | 464円 | 1.63% |
| 2023 | 28,485円 | 32.64% | 1447円 | 6.74% |
| 2022 | 21,475円 | -11.50% | 223円 | 0.92% |
| 2021 | 24,265円 | 22.37% | 997円 | 5.03% |
| 2020 | 19,830円 | -3.69% | 746円 | 3.62% |
| 2019 | 20,590円 | 6.79% | 604円 | 3.13% |
| 2018 | 19,280円 | -19.23% | 424円 | 1.78% |
| 2017 | 23,870円 | 10.87% | 443円 | 2.06% |
| 2016 | 21,530円 | -10.59% | 743円 | 3.09% |
| 平均 | 24,813円 | 5.28% | 609.10円 | 2.80% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー