ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1615 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | 東証銀行業株価指数 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2002/04/03 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.19% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 560円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 100口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 1.63% (6位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560円 | 6.02% | ||
| 2025 | 528.2円 | 38.27% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 382円 | 46.08% | 9.11円 | 3.48% |
| 2023 | 261.5円 | 29.01% | 6.66円 | 3.29% |
| 2022 | 202.7円 | 33.09% | 6.13円 | 4.02% |
| 2021 | 152.3円 | 22.82% | 4.03円 | 3.25% |
| 2020 | 124円 | -21.02% | 5.80円 | 3.69% |
| 2019 | 157円 | 2.61% | 7.67円 | 5.01% |
| 2018 | 153円 | -27.49% | 4.65円 | 2.20% |
| 2017 | 211円 | 9.33% | 3.38円 | 1.75% |
| 2016 | 193円 | -9.81% | 5.75円 | 2.69% |
| 平均 | 236円 | 12.29% | 5.32円 | 2.94% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー