ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/05/20
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 1629 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
連動指数 | TOPIX-17 商社・卸売 | ||||||||||||
運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
決算回数 | 1回 | ||||||||||||
決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | 44,870円 (2022/05/20) | ||||||||||||
売買単位 | 1口 | ||||||||||||
分配金利回り | 4.51% (1位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2022 | 44,870円 | 7.04% | ||
2021 | 41,920円 | 22.39% | 2024円 | 5.91% |
2020 | 34,250円 | -2.14% | 1140円 | 3.26% |
2019 | 35,000円 | 13.27% | 497円 | 1.61% |
2018 | 30,900円 | -11.71% | 702円 | 2.01% |
2017 | 35,000円 | 29.29% | 860円 | 3.18% |
2016 | 27,070円 | 4.72% | 1064円 | 4.12% |
2015 | 25,850円 | 0.70% | 1385円 | 5.40% |
2014 | 25,670円 | 8.31% | 427円 | 1.80% |
2013 | 23,700円 | 29.01% | 254円 | 1.38% |
2012 | 18,370円 | 12.77% | 493円 | 3.03% |
平均 | 29,773円 | 10.66% | 884.60円 | 3.17% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー