ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| コード | 1624 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 日本株 | ||||||||||||
| 連動指数 | TOPIX-17 機械 | ||||||||||||
| 運用会社 | 野村AM | ||||||||||||
| 上場日 | 2008/03/25 | ||||||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.32% | ||||||||||||
| 決算回数 | 1回 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年7月15日 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | 78,540円 (2026/01/09) | ||||||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||||||
| 分配金利回り | 0.88% (17位 / 22銘柄) ⇒ 業種別ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78,540円 | 7.49% | ||
| 2025 | 73,070円 | 25.27% | 0円 | 0.00% |
| 2024 | 58,330円 | 20.99% | 692円 | 1.44% |
| 2023 | 48,210円 | 31.90% | 716円 | 1.96% |
| 2022 | 36,550円 | -11.93% | 839円 | 2.02% |
| 2021 | 41,500円 | 6.68% | 318円 | 0.82% |
| 2020 | 38,900円 | 12.75% | 1344円 | 3.90% |
| 2019 | 34,500円 | 22.78% | 453円 | 1.61% |
| 2018 | 28,100円 | -28.68% | 403円 | 1.02% |
| 2017 | 39,400円 | 32.48% | 614円 | 2.06% |
| 2016 | 29,740円 | 4.83% | 708円 | 2.50% |
| 平均 | 42,830円 | 11.71% | 608.70円 | 1.73% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー