日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証スタンダード (201~300位)

(注) 更新日:2024/05/03

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 7822 永大産業 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
202 9709 NCS&A 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
203 6930 日本アンテナ 3.77% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
204 7775 大研医器 3.77% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末 小型株
205 2169 CDS 3.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
206 1960 サンテック 3.75% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
207 3437 特殊電極 3.74% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
208 3597 自重堂 3.73% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 6月末
209 3918 PCIホールディングス 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
210 4752 昭和システムエンジニアリング 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
211 6158 和井田製作所 3.73% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
212 7800 アミファ 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
213 9639 三協フロンテア 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
214 3241 ウィル 3.72% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
215 7120 SHINKO 3.72% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
216 6171 土木管理総合試験所 3.71% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
217 7823 アートネイチャー 3.71% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
218 4284 ソルクシーズ 3.70% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
219 6704 岩崎通信機 3.70% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
220 8945 サンネクスタグループ 3.70% 東証スタンダード 不動産 不動産業 6月末 小型株
221 6248 横田製作所 3.69% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
222 7481 尾家産業 3.69% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
223 2393 日本ケアサプライ 3.68% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
224 8747 豊トラスティ証券 3.68% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
225 9763 丸紅建材リース 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
226 1770 藤田エンジニアリング 3.67% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
227 7229 ユタカ技研 3.67% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
228 9232 パスコ 3.67% 東証スタンダード 運輸・物流 空運業 3月末 小型株
229 1418 インターライフホールディングス 3.66% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 2月末
230 2183 リニカル 3.66% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
231 3945 スーパーバッグ 3.65% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 3月末
232 6715 ナカヨ 3.65% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
233 1764 工藤建設 3.64% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 6月末
234 5958 三洋工業 3.64% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
235 7217 テイン 3.64% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
236 7228 デイトナ 3.64% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末
237 8383 鳥取銀行 3.64% 東証スタンダード 銀行 銀行業 3月末 小型株
238 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 3.63% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
239 5464 モリ工業 3.63% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
240 7417 南陽 3.63% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
241 8018 三共生興 3.63% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
242 1776 三井住建道路 3.62% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
243 1826 佐田建設 3.62% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
244 3023 ラサ商事 3.62% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
245 6957 芝浦電子 3.62% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
246 1430 ファーストコーポレーション 3.61% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 5月末 小型株
247 3553 共和レザー 3.61% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
248 5162 朝日ラバー 3.61% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末
249 5363 東京窯業 3.61% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
250 9057 遠州トラック 3.61% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末
251 9306 東陽倉庫 3.61% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
252 8705 日産証券グループ 3.60% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
253 5367 ニッカトー 3.59% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
254 6676 メルコホールディングス 3.59% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
255 7827 オービス 3.59% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
256 9034 南総通運 3.59% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末
257 9074 日本石油輸送 3.59% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株
258 7196 Casa 3.58% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 1月末 小型株
259 3161 アゼアス 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 4月末
260 4119 日本ピグメント 3.57% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
261 6877 OBARA GROUP 3.57% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末 小型株1000
262 7673 ダイコー通産 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
263 5013 ユシロ化学工業 3.56% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 小型株
264 5819 カナレ電気 3.56% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株
265 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 3.55% 東証スタンダード 食品 食料品 8月末
266 4361 川口化学工業 3.55% 東証スタンダード 素材・化学 化学 11月末
267 5210 日本山村硝子 3.55% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
268 7795 KYORITSU 3.55% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
269 3375 ZOA 3.54% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末
270 3422 J-MAX 3.53% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
271 3513 イチカワ 3.53% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
272 7305 新家工業 3.51% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
273 3157 ジオリーブグループ 3.50% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
274 3321 ミタチ産業 3.50% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
275 5388 クニミネ工業 3.50% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
276 3562 No.1 3.49% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
277 6658 シライ電子工業 3.49% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
278 9908 日本電計 3.49% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
279 6403 水道機工 3.48% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
280 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.47% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
281 6493 NITTAN 3.47% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
282 3524 日東製網 3.46% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 4月末 小型株
283 6973 協栄産業 3.46% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
284 7819 粧美堂 3.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
285 8908 毎日コムネット 3.46% 東証スタンダード 不動産 不動産業 5月末 小型株
286 1450 田中建設工業 3.45% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
287 3166 OCHIホールディングス 3.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
288 5018 MORESCO 3.45% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 2月末 小型株
289 5271 トーヨーアサノ 3.45% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 2月末
290 7539 アイナボホールディングス 3.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 9月末
291 1736 オーテック 3.44% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
292 4620 藤倉化成 3.44% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
293 6307 サンセイ 3.44% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
294 6316 丸山製作所 3.44% 東証スタンダード 機械 機械 9月末 小型株
295 7624 NaITO 3.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
296 1724 シンクレイヤ 3.43% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
297 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3.43% 東証スタンダード 小売 小売業 2月末 小型株
298 5368 日本インシュレーション 3.43% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末
299 5936 東洋シヤッター 3.43% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
300 5990 スーパーツール 3.43% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月15日

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー