配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/03/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 8.43% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
2 | 9888 | UEX | 6.50% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
3 | 7305 | 新家工業 | 6.27% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
4 | 7175 | 今村証券 | 6.12% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
5 | 9827 | リリカラ | 6.09% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
6 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.95% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
7 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 5.92% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
8 | 5009 | 富士興産 | 5.90% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
9 | 2408 | KG情報 | 5.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
10 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.88% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
11 | 4595 | ミズホメディー | 5.87% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
12 | 7523 | アールビバン | 5.78% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
13 | 7991 | マミヤ・オーピー | 5.73% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
14 | 9193 | 東京汽船 | 5.71% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
15 | 4932 | アルマード | 5.69% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
16 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
17 | 3953 | 大村紙業 | 5.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
18 | 3294 | イーグランド | 5.67% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
19 | 8076 | カノークス | 5.67% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
20 | 6156 | エーワン精密 | 5.66% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
21 | 3571 | ソトー | 5.65% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
22 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 5.60% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
23 | 8996 | ハウスフリーダム | 5.59% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
24 | 6540 | 船場 | 5.58% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
25 | 9761 | 東海リース | 5.58% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
26 | 6919 | ケル | 5.55% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
27 | 7927 | ムトー精工 | 5.55% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
28 | 8040 | 東京ソワール | 5.54% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
29 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.53% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
30 | 1826 | 佐田建設 | 5.52% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
31 | 2009 | 鳥越製粉 | 5.50% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
32 | 5942 | 日本フイルコン | 5.50% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
33 | 8737 | あかつき本社 | 5.49% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
34 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.37% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
35 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 5.37% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
36 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.34% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
37 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.32% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
38 | 3004 | 神栄 | 5.29% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
39 | 9268 | オプティマスグループ | 5.29% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
40 | 4341 | 西菱電機 | 5.27% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
41 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.27% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
42 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.26% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
43 | 9733 | ナガセ | 5.26% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
44 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.22% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
45 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 5.22% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
46 | 8835 | 太平洋興発 | 5.20% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
47 | 3299 | ムゲンエステート | 5.19% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
48 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 5.19% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
49 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.19% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
50 | 9308 | 乾汽船 | 5.19% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
51 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.16% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
52 | 3452 | ビーロット | 5.14% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
53 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.14% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
54 | 6292 | カワタ | 5.13% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
55 | 3079 | ディーブイエックス | 5.10% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
56 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.09% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
57 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
58 | 7879 | ノダ | 5.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
59 | 3597 | 自重堂 | 5.08% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
60 | 6757 | OSGコーポレーション | 5.08% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
61 | 9904 | ベリテ | 5.08% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
62 | 6899 | ASTI | 5.04% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
63 | 6384 | 昭和真空 | 5.03% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
64 | 6989 | 北陸電気工業 | 5.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
65 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.02% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
66 | 7781 | 平山ホールディングス | 5.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | |
67 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
68 | 5184 | ニチリン | 4.97% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
69 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
70 | 6675 | サクサホールディングス | 4.96% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
71 | 8904 | AVANTIA | 4.96% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
72 | 6658 | シライ電子工業 | 4.94% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
73 | 1847 | イチケン | 4.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
74 | 3611 | マツオカコーポレーション | 4.93% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
75 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.92% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
76 | 6648 | かわでん | 4.92% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
77 | 6246 | テクノスマート | 4.91% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
78 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.90% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
79 | 7646 | PLANT | 4.87% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
80 | 3449 | テクノフレックス | 4.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
81 | 6393 | 油研工業 | 4.86% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
82 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.84% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
83 | 6771 | 池上通信機 | 4.84% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
84 | 1867 | 植木組 | 4.82% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
85 | 8700 | 丸八証券 | 4.81% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
86 | 1960 | サンテック | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
87 | 5923 | 高田機工 | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
88 | 5013 | ユシロ化学工業 | 4.78% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 小型株 |
89 | 2183 | リニカル | 4.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
90 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.77% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
91 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
92 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4.75% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
93 | 1384 | ホクリヨウ | 4.74% | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 小型株 |
94 | 7722 | 国際計測器 | 4.71% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | |
95 | 4463 | 日華化学 | 4.70% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
96 | 8230 | はせがわ | 4.70% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
97 | 2763 | エフティグループ | 4.69% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
98 | 3423 | エスイー | 4.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
99 | 6888 | アクモス | 4.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
100 | 7822 | 永大産業 | 4.67% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー