配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/07/11
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 10.10% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
2 | 9782 | ディーエムエス | 7.65% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
3 | 5161 | 西川ゴム工業 | 6.97% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
4 | 3553 | 共和レザー | 6.58% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
5 | 3597 | 自重堂 | 6.30% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
6 | 7305 | 新家工業 | 6.14% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
7 | 4932 | アルマード | 6.12% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
8 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 6.09% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
9 | 5210 | 日本山村硝子 | 6.06% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
10 | 4595 | ミズホメディー | 6.01% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
11 | 6337 | テセック | 6.01% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
12 | 6919 | ケル | 6.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
13 | 6625 | JALCOホールディングス | 6.00% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
14 | 8076 | カノークス | 5.97% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
15 | 7932 | ニッピ | 5.94% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
16 | 7927 | ムトー精工 | 5.92% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
17 | 6675 | サクサホールディングス | 5.88% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
18 | 6156 | エーワン精密 | 5.87% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
19 | 2408 | KG情報 | 5.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
20 | 7116 | ダイワ通信 | 5.84% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
21 | 3299 | ムゲンエステート | 5.83% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
22 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.83% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
23 | 2136 | ヒップ | 5.78% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
24 | 9761 | 東海リース | 5.74% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
25 | 6658 | シライ電子工業 | 5.71% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
26 | 3571 | ソトー | 5.69% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
27 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.67% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
28 | 9827 | リリカラ | 5.67% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
29 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.65% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
30 | 8835 | 太平洋興発 | 5.65% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
31 | 9904 | ベリテ | 5.65% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
32 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.64% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
33 | 7523 | アールビバン | 5.64% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
34 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 5.64% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
35 | 7291 | 日本プラスト | 5.63% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
36 | 3294 | イーグランド | 5.61% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
37 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.59% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
38 | 6317 | 北川鉄工所 | 5.59% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
39 | 5942 | 日本フイルコン | 5.56% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
40 | 8996 | ハウスフリーダム | 5.54% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
41 | 7287 | 日本精機 | 5.52% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
42 | 7971 | 東リ | 5.48% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
43 | 6393 | 油研工業 | 5.46% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
44 | 8705 | 日産証券グループ | 5.45% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
45 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.43% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
46 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.43% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
47 | 1826 | 佐田建設 | 5.42% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
48 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.42% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
49 | 6246 | テクノスマート | 5.42% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
50 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.41% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
51 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.41% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
52 | 9888 | UEX | 5.40% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
53 | 4619 | 日本特殊塗料 | 5.38% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
54 | 7879 | ノダ | 5.38% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
55 | 3079 | ディーブイエックス | 5.37% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
56 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
57 | 7722 | 国際計測器 | 5.31% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | |
58 | 9193 | 東京汽船 | 5.30% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
59 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.28% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
60 | 3004 | 神栄 | 5.27% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
61 | 9733 | ナガセ | 5.24% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
62 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.23% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
63 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.20% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
64 | 6257 | 藤商事 | 5.20% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
65 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.19% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
66 | 6292 | カワタ | 5.18% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
67 | 6384 | 昭和真空 | 5.18% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
68 | 5009 | 富士興産 | 5.13% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
69 | 1418 | インターライフホールディングス | 5.12% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 2月末 | |
70 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.11% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
71 | 5958 | 三洋工業 | 5.10% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
72 | 8040 | 東京ソワール | 5.07% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
73 | 3374 | 内外テック | 5.06% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
74 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.02% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
75 | 7646 | PLANT | 5.02% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
76 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.01% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
77 | 5184 | ニチリン | 5.01% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
78 | 8940 | インテリックス | 5.01% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 5月末 | 小型株 |
79 | 4644 | イマジニア | 4.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
80 | 6382 | トリニティ工業 | 4.98% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
81 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.97% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
82 | 4635 | 東京インキ | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
83 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
84 | 2993 | 長栄 | 4.96% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
85 | 8737 | あかつき本社 | 4.96% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
86 | 3611 | マツオカコーポレーション | 4.95% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
87 | 7463 | アドヴァングループ | 4.94% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
88 | 3321 | ミタチ産業 | 4.93% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
89 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.92% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
90 | 8230 | はせがわ | 4.91% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
91 | 3423 | エスイー | 4.90% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
92 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.90% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
93 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.90% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
94 | 7247 | ミクニ | 4.89% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
95 | 3023 | ラサ商事 | 4.87% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
96 | 3452 | ビーロット | 4.87% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
97 | 5304 | SECカーボン | 4.87% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
98 | 5695 | パウダーテック | 4.87% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
99 | 7781 | 平山ホールディングス | 4.87% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | |
100 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 4.86% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー