配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 9.34% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 2 | 7814 | 日本創発グループ | 7.49% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 3 | 9782 | ディーエムエス | 7.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 4 | 9733 | ナガセ | 6.49% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 5 | 7305 | 新家工業 | 6.39% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 6 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.15% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 7 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 6.03% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 8 | 5161 | 西川ゴム工業 | 6.01% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 9 | 9888 | UEX | 6.00% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 10 | 3553 | 共和レザー | 5.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 11 | 9322 | 川西倉庫 | 5.89% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 6919 | ケル | 5.83% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 13 | 4595 | ミズホメディー | 5.82% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 14 | 3299 | ムゲンエステート | 5.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 15 | 4932 | アルマード | 5.77% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 16 | 4644 | イマジニア | 5.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 17 | 6156 | エーワン精密 | 5.66% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
| 18 | 9446 | サカイホールディングス | 5.65% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 19 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.64% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 20 | 9904 | ベリテ | 5.57% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 21 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 22 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 23 | 9268 | オプティマスグループ | 5.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 24 | 9827 | リリカラ | 5.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 25 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.46% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 26 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.40% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 27 | 7927 | ムトー精工 | 5.40% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 28 | 8076 | カノークス | 5.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 29 | 3597 | 自重堂 | 5.35% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
| 30 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.31% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 31 | 6257 | 藤商事 | 5.29% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 32 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.27% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 33 | 9193 | 東京汽船 | 5.21% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
| 34 | 1826 | 佐田建設 | 5.20% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 35 | 6658 | シライ電子工業 | 5.19% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 36 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.18% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 37 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.17% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 3571 | ソトー | 5.16% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 39 | 2408 | KG情報 | 5.12% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
| 40 | 4619 | 日本特殊塗料 | 5.09% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 41 | 5942 | 日本フイルコン | 5.08% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
| 42 | 6694 | ズーム | 5.08% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
| 43 | 7646 | PLANT | 5.08% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 44 | 6915 | 千代田インテグレ | 5.07% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 45 | 6393 | 油研工業 | 5.05% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 9761 | 東海リース | 5.03% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 47 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4.99% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
| 48 | 8835 | 太平洋興発 | 4.99% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 49 | 1787 | ナカボーテック | 4.97% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 50 | 3423 | エスイー | 4.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
| 51 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.95% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
| 52 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 53 | 7065 | ユーピーアール | 4.91% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 54 | 7291 | 日本プラスト | 4.91% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 55 | 7480 | スズデン | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.90% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 57 | 6292 | カワタ | 4.89% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 58 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
| 59 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 60 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 61 | 7932 | ニッピ | 4.87% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 62 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 63 | 5958 | 三洋工業 | 4.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 64 | 6337 | テセック | 4.84% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 65 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.83% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 66 | 6384 | 昭和真空 | 4.81% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 67 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.81% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 68 | 3004 | 神栄 | 4.78% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 69 | 4783 | NCD | 4.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 70 | 3294 | イーグランド | 4.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 71 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 72 | 6888 | アクモス | 4.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 73 | 3633 | GMOペパボ | 4.75% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 74 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 4.74% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 75 | 3374 | 内外テック | 4.73% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 76 | 6675 | サクサホールディングス | 4.73% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 77 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.72% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 78 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.71% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 79 | 2136 | ヒップ | 4.70% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 80 | 7879 | ノダ | 4.70% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
| 81 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.70% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 82 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 | JPX日経中小型 |
| 83 | 8230 | はせがわ | 4.68% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 84 | 9028 | ゼロ | 4.67% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 | 6月末 | |
| 85 | 1430 | ファーストコーポレーション | 4.66% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
| 86 | 8737 | あかつき本社 | 4.65% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 87 | 6246 | テクノスマート | 4.64% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 88 | 2485 | ティア | 4.63% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 89 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.63% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
| 90 | 5923 | 高田機工 | 4.63% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 91 | 7872 | エステールホールディングス | 4.63% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 92 | 1418 | インターライフホールディングス | 4.62% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 2月末 | |
| 93 | 7214 | GMB | 4.62% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 94 | 8904 | AVANTIA | 4.62% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 95 | 8940 | インテリックス | 4.62% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 5月末 | 小型株 |
| 96 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.61% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 97 | 2183 | リニカル | 4.59% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 98 | 5079 | ノバック | 4.59% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
| 99 | 7686 | カクヤスグループ | 4.56% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 100 | 3293 | アズマハウス | 4.55% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー