配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/03/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9308 | 乾汽船 | 8.63% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株 |
2 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 5.88% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
3 | 8737 | あかつき本社 | 5.84% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
4 | 9268 | オプティマスグループ | 5.82% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
5 | 5009 | 富士興産 | 5.78% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
6 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 5.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
7 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.70% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
8 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.60% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
9 | 7480 | スズデン | 5.50% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
10 | 6156 | エーワン精密 | 5.49% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
11 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.46% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
12 | 8893 | 新日本建物 | 5.32% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
13 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 5.30% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX400, JPX日経中小型 |
14 | 4932 | アルマード | 5.27% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
15 | 6757 | OSGコーポレーション | 5.25% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
16 | 3294 | イーグランド | 5.24% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
17 | 2892 | 日本食品化工 | 5.23% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
18 | 1451 | KHC | 5.21% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
19 | 7305 | 新家工業 | 5.21% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
20 | 8887 | リベレステ | 5.20% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 5月末 | |
21 | 7927 | ムトー精工 | 5.18% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
22 | 7284 | 盟和産業 | 5.16% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
23 | 7463 | アドヴァングループ | 5.15% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
24 | 5284 | ヤマウホールディングス | 5.14% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
25 | 9127 | 玉井商船 | 5.13% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | |
26 | 2999 | ホームポジション | 5.10% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | ||
27 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.10% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
28 | 7865 | ピープル | 5.10% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 1月20日 | |
29 | 8349 | 東北銀行 | 5.08% | 東証スタンダード | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
30 | 8835 | 太平洋興発 | 5.04% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
31 | 9445 | フォーバルテレコム | 5.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
32 | 6870 | 日本フェンオール | 5.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
33 | 7879 | ノダ | 5.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
34 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.94% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
35 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.93% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
36 | 7338 | インヴァスト | 4.93% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
37 | 3246 | コーセーアールイー | 4.91% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | 小型株 |
38 | 5237 | ノザワ | 4.91% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
39 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.91% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
40 | 4031 | 片倉コープアグリ | 4.90% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
41 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.90% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
42 | 6393 | 油研工業 | 4.89% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
43 | 6384 | 昭和真空 | 4.88% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
44 | 8903 | サンウッド | 4.87% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
45 | 5446 | 北越メタル | 4.86% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
46 | 7523 | アールビバン | 4.86% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
47 | 8931 | 和田興産 | 4.85% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
48 | 9904 | ベリテ | 4.84% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
49 | 6540 | 船場 | 4.82% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
50 | 7287 | 日本精機 | 4.82% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
51 | 4972 | 綜研化学 | 4.80% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
52 | 6292 | カワタ | 4.80% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
53 | 6411 | 中野冷機 | 4.80% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
54 | 6918 | アバールデータ | 4.79% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
55 | 8542 | トマト銀行 | 4.77% | 東証スタンダード | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
56 | 1960 | サンテック | 4.76% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
57 | 1948 | 弘電社 | 4.75% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
58 | 2993 | 長栄 | 4.75% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
59 | 3449 | テクノフレックス | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
60 | 1853 | 森組 | 4.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
61 | 1787 | ナカボーテック | 4.67% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
62 | 3023 | ラサ商事 | 4.67% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
63 | 2763 | エフティグループ | 4.64% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
64 | 9362 | 兵機海運 | 4.64% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
65 | 6919 | ケル | 4.63% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
66 | 3293 | アズマハウス | 4.62% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
67 | 2485 | ティア | 4.61% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
68 | 4119 | 日本ピグメント | 4.59% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
69 | 5184 | ニチリン | 4.58% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
70 | 2136 | ヒップ | 4.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
71 | 7539 | アイナボホールディングス | 4.57% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
72 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
73 | 7175 | 今村証券 | 4.56% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
74 | 7368 | 表示灯 | 4.56% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
75 | 5079 | ノバック | 4.55% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
76 | 3241 | ウィル | 4.54% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
77 | 8018 | 三共生興 | 4.53% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
78 | 9446 | サカイホールディングス | 4.53% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
79 | 3177 | ありがとうサービス | 4.51% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
80 | 6382 | トリニティ工業 | 4.51% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
81 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.50% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
82 | 9698 | クレオ | 4.48% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
83 | 3597 | 自重堂 | 4.47% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
84 | 6998 | 日本タングステン | 4.47% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
85 | 8563 | 大東銀行 | 4.47% | 東証スタンダード | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
86 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.45% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
87 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.44% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
88 | 7822 | 永大産業 | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
89 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.43% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
90 | 3513 | イチカワ | 4.43% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
91 | 5697 | サンユウ | 4.42% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
92 | 8537 | 大光銀行 | 4.42% | 東証スタンダード | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
93 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.41% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
94 | 9986 | 蔵王産業 | 4.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
95 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.38% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
96 | 4234 | サンエー化研 | 4.37% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
97 | 6648 | かわでん | 4.37% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
98 | 7377 | DNホールディングス | 4.37% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
99 | 7551 | ウェッズ | 4.36% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
100 | 3447 | 信和 | 4.35% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー