日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF・海外ETF)
REIT利回り・インフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧

高配当ランキング: 東証スタンダード

(注) 更新日:2026/10/09

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7957 フジコピアン 8.39% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
2 8705 日産証券グループ 7.10% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
3 9782 ディーエムエス 7.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
4 3205 ダイドーリミテッド 6.75% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
5 9376 ユーラシア旅行社 6.52% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
6 3299 ムゲンエステート 6.49% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
7 3633 GMOペパボ 6.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
8 7932 ニッピ 6.26% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
9 2483 翻訳センター 6.23% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
10 3489 フェイスネットワーク 6.13% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株
11 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 6.04% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
12 3553 共和レザー 5.96% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
13 7638 NEW ART HOLDINGS 5.90% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末
14 6675 サクサホールディングス 5.88% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
15 4595 ミズホメディー 5.86% 東証スタンダード 医薬品 医薬品 12月末 JPX日経中小型
16 4644 イマジニア 5.84% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
17 8700 丸八証券 5.80% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
18 3452 ビーロット 5.76% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
19 3597 自重堂 5.76% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 6月末
20 5742 エヌアイシ・オートテック 5.75% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末
21 2329 東北新社 5.72% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
22 3571 ソトー 5.72% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
23 4746 東計電算 5.70% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
24 7305 新家工業 5.66% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
25 1826 佐田建設 5.64% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
26 9322 川西倉庫 5.64% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
27 7291 日本プラスト 5.58% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株
28 6919 ケル 5.57% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
29 9827 リリカラ 5.52% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
30 4932 アルマード 5.51% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
31 6257 藤商事 5.51% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
32 8871 ゴールドクレスト 5.48% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
33 3004 神栄 5.45% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
34 9625 セレスポ 5.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
35 1847 イチケン 5.43% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
36 5210 日本山村硝子 5.43% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
37 2411 ゲンダイエージェンシー 5.42% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
38 7060 ギークス 5.41% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
39 7646 PLANT 5.41% 東証スタンダード 小売 小売業 9月20日 小型株
40 6156 エーワン精密 5.40% 東証スタンダード 機械 機械 6月末
41 9733 ナガセ 5.39% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
42 3538 ウイルプラスホールディングス 5.38% 東証スタンダード 小売 小売業 6月末 小型株
43 2485 ティア 5.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株
44 6625 JALCOホールディングス 5.34% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
45 7722 国際計測器 5.34% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末
46 8931 和田興産 5.32% 東証スタンダード 不動産 不動産業 2月末
47 3010 ポラリス・ホールディングス 5.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
48 5161 西川ゴム工業 5.28% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末
49 6246 テクノスマート 5.28% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
50 8835 太平洋興発 5.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
51 3467 アグレ都市デザイン 5.25% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株
52 6540 船場 5.23% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
53 8076 カノークス 5.23% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
54 9446 サカイホールディングス 5.23% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
55 4767 テー・オー・ダブリュー 5.22% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
56 7971 東リ 5.19% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
57 8737 あかつき本社 5.19% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
58 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 5.18% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末
59 4705 クリップコーポレーション 5.15% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
60 3918 PCIホールディングス 5.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
61 5869 早稲田学習研究会 5.12% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業
62 1972 三晃金属工業 5.11% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
63 9888 UEX 5.11% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
64 5284 ヤマウホールディングス 5.09% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末
65 9761 東海リース 5.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
66 7235 東京ラヂエーター製造 5.07% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
67 2136 ヒップ 5.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
68 2286 林兼産業 5.06% 東証スタンダード 食品 食料品 3月末 小型株
69 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 5.06% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末 JPX日経中小型
70 8291 日産東京販売ホールディングス 5.06% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
71 8869 明和地所 5.05% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株
72 3945 スーパーバッグ 5.04% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 3月末
73 6382 トリニティ工業 5.04% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
74 1810 松井建設 5.03% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
75 4619 日本特殊塗料 5.03% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
76 8230 はせがわ 5.03% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
77 3440 日創プロニティ 5.02% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 8月末
78 5965 フジマック 5.02% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 12月末
79 6772 東京コスモス電機 5.02% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
80 9268 オプティマスグループ 5.02% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
81 9856 ケーユーホールディングス 5.01% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
82 4341 西菱電機 5.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
83 5015 ビーピー・カストロール 5.00% 東証スタンダード エネルギー資源 石油・石炭製品 12月末 小型株
84 1418 インターライフホールディングス 4.99% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 2月末
85 4783 NCD 4.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
86 6393 油研工業 4.97% 東証スタンダード 機械 機械 3月末 小型株
87 6505 東洋電機製造 4.96% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 5月末 小型株
88 8996 ハウスフリーダム 4.95% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
89 2428 ウェルネット 4.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
90 9034 南総通運 4.92% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末
91 5936 東洋シヤッター 4.90% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
92 7927 ムトー精工 4.90% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
93 3912 モバイルファクトリー 4.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
94 6677 エスケーエレクトロニクス 4.89% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末
95 4635 東京インキ 4.87% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
96 8572 アコム 4.87% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
97 1768 ソネック 4.85% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
98 1799 第一建設工業 4.85% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
99 1822 大豊建設 4.85% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
100 9441 ベルパーク 4.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー