配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/09/22
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9888 | UEX | 8.28% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
2 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.40% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
3 | 8890 | レーサム | 5.35% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
4 | 4595 | ミズホメディー | 5.26% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
5 | 3294 | イーグランド | 5.17% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
6 | 9733 | ナガセ | 5.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
7 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.07% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
8 | 4932 | アルマード | 5.07% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
9 | 7865 | ピープル | 5.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 1月20日 | |
10 | 6156 | エーワン精密 | 5.05% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
11 | 3597 | 自重堂 | 5.04% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
12 | 7523 | アールビバン | 5.04% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
13 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 5.03% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
14 | 6384 | 昭和真空 | 4.99% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
15 | 8887 | リベレステ | 4.98% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 5月末 | |
16 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
17 | 5009 | 富士興産 | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
18 | 7480 | スズデン | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
19 | 9904 | ベリテ | 4.90% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
20 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.86% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
21 | 1434 | JESCOホールディングス | 4.83% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 | |
22 | 3079 | ディーブイエックス | 4.83% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
23 | 3449 | テクノフレックス | 4.81% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
24 | 7284 | 盟和産業 | 4.81% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
25 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 4.81% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
26 | 6186 | 一蔵 | 4.79% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
27 | 8835 | 太平洋興発 | 4.78% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
28 | 9362 | 兵機海運 | 4.78% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
29 | 5079 | ノバック | 4.76% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
30 | 6411 | 中野冷機 | 4.75% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
31 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.73% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
32 | 6919 | ケル | 4.72% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
33 | 8903 | サンウッド | 4.71% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
34 | 1451 | KHC | 4.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
35 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
36 | 2107 | 東洋精糖 | 4.58% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株 |
37 | 7338 | インヴァスト | 4.58% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
38 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.54% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
39 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.53% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
40 | 8893 | 新日本建物 | 4.51% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
41 | 7927 | ムトー精工 | 4.50% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
42 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
43 | 6246 | テクノスマート | 4.47% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
44 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4.47% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
45 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.47% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
46 | 1948 | 弘電社 | 4.46% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
47 | 3293 | アズマハウス | 4.46% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
48 | 6870 | 日本フェンオール | 4.46% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
49 | 7879 | ノダ | 4.46% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
50 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.46% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
51 | 7377 | DNホールディングス | 4.45% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
52 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.43% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
53 | 4972 | 綜研化学 | 4.42% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
54 | 7822 | 永大産業 | 4.42% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
55 | 8925 | アルデプロ | 4.42% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | |
56 | 6319 | シンニッタン | 4.40% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
57 | 9232 | パスコ | 4.40% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | 小型株 |
58 | 7087 | ウイルテック | 4.37% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
59 | 3271 | THEグローバル社 | 4.35% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
60 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.34% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
61 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
62 | 6393 | 油研工業 | 4.33% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
63 | 8230 | はせがわ | 4.31% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
64 | 2136 | ヒップ | 4.29% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
65 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.28% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
66 | 5458 | 高砂鐵工 | 4.28% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
67 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.28% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
68 | 4119 | 日本ピグメント | 4.27% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
69 | 7305 | 新家工業 | 4.26% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
70 | 2485 | ティア | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
71 | 2763 | エフティグループ | 4.24% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
72 | 3023 | ラサ商事 | 4.22% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
73 | 1960 | サンテック | 4.21% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
74 | 7872 | エステールホールディングス | 4.21% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
75 | 9698 | クレオ | 4.21% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
76 | 4367 | 広栄化学 | 4.20% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
77 | 6648 | かわでん | 4.19% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
78 | 8931 | 和田興産 | 4.19% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
79 | 7619 | 田中商事 | 4.18% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
80 | 7812 | クレステック | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
81 | 8076 | カノークス | 4.17% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
82 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.17% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
83 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.16% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
84 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.16% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
85 | 3423 | エスイー | 4.15% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
86 | 6930 | 日本アンテナ | 4.15% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
87 | 3847 | パシフィックシステム | 4.13% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
88 | 5280 | ヨシコン | 4.13% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
89 | 5905 | 日本製罐 | 4.13% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
90 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.12% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
91 | 3377 | バイク王&カンパニー | 4.12% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 11月末 | |
92 | 7551 | ウェッズ | 4.12% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
93 | 7673 | ダイコー通産 | 4.11% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
94 | 8889 | APAMAN | 4.11% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
95 | 9127 | 玉井商船 | 4.10% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | |
96 | 2393 | 日本ケアサプライ | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
97 | 1853 | 森組 | 4.08% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
98 | 8349 | 東北銀行 | 4.08% | 東証スタンダード | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 小型株 |
99 | 3447 | 信和 | 4.06% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
100 | 5187 | クリエートメディック | 4.06% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー