配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7814 | 日本創発グループ | 7.82% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.32% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.88% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 4 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 5 | 9782 | ディーエムエス | 5.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 6 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.77% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 4932 | アルマード | 5.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 8 | 3299 | ムゲンエステート | 5.67% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 9 | 9733 | ナガセ | 5.58% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 10 | 4595 | ミズホメディー | 5.51% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 11 | 7305 | 新家工業 | 5.51% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 12 | 4644 | イマジニア | 5.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 13 | 9904 | ベリテ | 5.46% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 14 | 9827 | リリカラ | 5.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 15 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.31% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 16 | 9888 | UEX | 5.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 17 | 6156 | エーワン精密 | 5.23% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
| 18 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.21% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | |
| 19 | 2408 | KG情報 | 5.20% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
| 20 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.20% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
| 21 | 6919 | ケル | 5.19% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 22 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.17% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.10% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 24 | 1826 | 佐田建設 | 5.07% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 25 | 3597 | 自重堂 | 5.05% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
| 26 | 9446 | サカイホールディングス | 5.05% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 27 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 28 | 6694 | ズーム | 5.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
| 29 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 30 | 2183 | リニカル | 5.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 6257 | 藤商事 | 4.99% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 32 | 3571 | ソトー | 4.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 33 | 9268 | オプティマスグループ | 4.94% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 34 | 8076 | カノークス | 4.89% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 35 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.85% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 36 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4.85% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 37 | 3553 | 共和レザー | 4.84% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.84% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 39 | 5942 | 日本フイルコン | 4.83% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
| 40 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.80% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 41 | 3633 | GMOペパボ | 4.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 42 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.73% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 43 | 3423 | エスイー | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
| 44 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 45 | 3134 | Hamee | 4.70% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 4月末 | 小型株 |
| 46 | 6292 | カワタ | 4.70% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 48 | 6658 | シライ電子工業 | 4.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 49 | 7927 | ムトー精工 | 4.68% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 50 | 5015 | ビーピー・カストロール | 4.67% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
| 51 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.66% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 52 | 3452 | ビーロット | 4.64% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 53 | 8230 | はせがわ | 4.64% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 54 | 7646 | PLANT | 4.63% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 55 | 7480 | スズデン | 4.61% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 1787 | ナカボーテック | 4.57% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 57 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.57% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
| 58 | 5958 | 三洋工業 | 4.55% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 59 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.55% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
| 60 | 9761 | 東海リース | 4.55% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 61 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.54% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 62 | 8835 | 太平洋興発 | 4.54% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 63 | 6393 | 油研工業 | 4.51% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 64 | 7932 | ニッピ | 4.51% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 65 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.49% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 | JPX日経中小型 |
| 66 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.48% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 67 | 6291 | 日本エアーテック | 4.46% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 68 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.44% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 69 | 2428 | ウェルネット | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 70 | 2485 | ティア | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 71 | 7686 | カクヤスグループ | 4.44% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 72 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.43% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 73 | 9322 | 川西倉庫 | 4.43% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.43% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 75 | 6888 | アクモス | 4.42% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 76 | 3293 | アズマハウス | 4.40% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 77 | 7291 | 日本プラスト | 4.40% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 78 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 79 | 3294 | イーグランド | 4.39% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 80 | 3440 | 日創プロニティ | 4.39% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 8月末 | |
| 81 | 9193 | 東京汽船 | 4.38% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
| 82 | 7872 | エステールホールディングス | 4.37% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 83 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.37% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 84 | 2136 | ヒップ | 4.36% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 85 | 3004 | 神栄 | 4.36% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.36% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
| 87 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.35% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 88 | 7879 | ノダ | 4.35% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
| 89 | 8904 | AVANTIA | 4.34% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 90 | 6384 | 昭和真空 | 4.33% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 91 | 6246 | テクノスマート | 4.32% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 92 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.32% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 93 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.31% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | |
| 94 | 6337 | テセック | 4.31% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 95 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.31% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 96 | 2763 | エフティグループ | 4.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 97 | 2993 | 長栄 | 4.29% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 98 | 5184 | ニチリン | 4.29% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
| 99 | 7214 | GMB | 4.26% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 100 | 7997 | くろがね工作所 | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー