配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2022/07/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7991 | マミヤ・オーピー | 6.23% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
2 | 8737 | あかつき本社 | 5.86% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
3 | 4595 | ミズホメディー | 5.84% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
4 | 9362 | 兵機海運 | 5.72% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | |
5 | 9268 | オプティマスグループ | 5.59% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
6 | 1451 | KHC | 5.54% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
7 | 1948 | 弘電社 | 5.25% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
8 | 8931 | 和田興産 | 5.22% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
9 | 5184 | ニチリン | 5.01% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
10 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
11 | 2961 | 日本調理機 | 4.89% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 9月末 | |
12 | 1775 | 富士古河E&C | 4.87% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
13 | 2993 | 長栄 | 4.87% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
14 | 7087 | ウイルテック | 4.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
15 | 6870 | 日本フェンオール | 4.83% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
16 | 5237 | ノザワ | 4.80% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
17 | 6382 | トリニティ工業 | 4.77% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
18 | 3597 | 自重堂 | 4.76% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 6月末 | |
19 | 2393 | 日本ケアサプライ | 4.72% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
20 | 7287 | 日本精機 | 4.69% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
21 | 1853 | 森組 | 4.68% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
22 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.64% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
23 | 9761 | 東海リース | 4.62% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
24 | 7368 | 表示灯 | 4.61% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
25 | 1764 | 工藤建設 | 4.59% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
26 | 5950 | 日本パワーファスニング | 4.54% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
27 | 6493 | 日鍛バルブ | 4.51% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
28 | 4119 | 日本ピグメント | 4.44% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
29 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
30 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4.41% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
31 | 9904 | ベリテ | 4.40% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
32 | 5994 | ファインシンター | 4.38% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
33 | 4113 | 田岡化学工業 | 4.36% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
34 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
35 | 9709 | NCS&A | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
36 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4.30% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
37 | 4367 | 広栄化学 | 4.29% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
38 | 7299 | フジオーゼックス | 4.29% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
39 | 3241 | ウィル | 4.26% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
40 | 4361 | 川口化学工業 | 4.24% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 11月末 | |
41 | 5697 | サンユウ | 4.22% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
42 | 1960 | サンテック | 4.21% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
43 | 3143 | オーウイル | 4.19% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
44 | 3248 | アールエイジ | 4.19% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
45 | 6496 | 中北製作所 | 4.18% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 5月末 | |
46 | 8046 | 丸藤シートパイル | 4.18% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
47 | 5644 | メタルアート | 4.15% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
48 | 3951 | 朝日印刷 | 4.14% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
49 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.13% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
50 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 4.13% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
51 | 3449 | テクノフレックス | 4.10% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
52 | 5984 | 兼房 | 4.07% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
53 | 8995 | 誠建設工業 | 4.07% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
54 | 7896 | セブン工業 | 4.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
55 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.03% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
56 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 4.00% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | |
57 | 7957 | フジコピアン | 3.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
58 | 5304 | SECカーボン | 3.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | JPX日経中小型 |
59 | 7208 | カネミツ | 3.96% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
60 | 7985 | ネポン | 3.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
61 | 3947 | ダイナパック | 3.95% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 12月末 | |
62 | 7315 | IJTT | 3.91% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
63 | 7812 | クレステック | 3.91% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
64 | 6322 | タクミナ | 3.90% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
65 | 7791 | ドリームベッド | 3.87% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | ||
66 | 8925 | アルデプロ | 3.85% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | |
67 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.84% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
68 | 6042 | ニッキ | 3.81% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
69 | 6998 | 日本タングステン | 3.81% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
70 | 9028 | ゼロ | 3.81% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 | 6月末 | |
71 | 2892 | 日本食品化工 | 3.80% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
72 | 6670 | MCJ | 3.79% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX400, JPX日経中小型 |
73 | 6137 | 小池酸素工業 | 3.78% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
74 | 6227 | AIメカテック | 3.78% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 6月末 | |
75 | 5856 | エルアイイーエイチ | 3.77% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
76 | 6881 | キョウデン | 3.76% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
77 | 7377 | DNホールディングス | 3.76% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
78 | 4832 | JFEシステムズ | 3.70% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
79 | 6633 | C&Gシステムズ | 3.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
80 | 6899 | ASTI | 3.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
81 | 4026 | 神島化学工業 | 3.65% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 4月末 | |
82 | 6307 | サンセイ | 3.65% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
83 | 1828 | 田辺工業 | 3.64% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
84 | 3955 | イムラ封筒 | 3.64% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 1月末 | |
85 | 4642 | オリジナル設計 | 3.60% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
86 | 4966 | 上村工業 | 3.60% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
87 | 5966 | 京都機械工具 | 3.60% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
88 | 1965 | テクノ菱和 | 3.59% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
89 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3.52% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
90 | 5729 | 日本精鉱 | 3.51% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | |
91 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 3.51% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
92 | 5271 | トーヨーアサノ | 3.50% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 2月末 | |
93 | 1776 | 三井住建道路 | 3.49% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
94 | 5973 | トーアミ | 3.48% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
95 | 3578 | 倉庫精練 | 3.46% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | |
96 | 4635 | 東京インキ | 3.46% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
97 | 6229 | オーケーエム | 3.46% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
98 | 8914 | エリアリンク | 3.41% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
99 | 6245 | ヒラノテクシード | 3.40% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
100 | 9233 | アジア航測 | 3.40% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 空運業 | 9月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー