配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9219 | ギックス | 5.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 2 | 7370 | Enjin | 5.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
| 3 | 9251 | AB&Company | 4.96% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 4 | 9341 | GENOVA | 4.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 5 | 9163 | ナレルグループ | 4.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 6 | 3416 | ピクスタ | 4.77% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 7 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.69% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
| 8 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 10 | 9558 | ジャパニアス | 4.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | |
| 11 | 6180 | GMOメディア | 4.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 12 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 4.44% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 13 | 7343 | ブロードマインド | 4.31% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 14 | 3646 | 駅探 | 4.30% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 15 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 16 | 2497 | ユナイテッド | 4.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 17 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 4.20% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
| 18 | 6554 | エスユーエス | 4.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 19 | 3970 | イノベーション | 4.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 20 | 6033 | エクストリーム | 4.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 21 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 22 | 2479 | ジェイテック | 3.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 23 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 3.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 24 | 9259 | タカヨシ | 3.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 25 | 7325 | アイリックコーポレーション | 3.86% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
| 26 | 4262 | ニフティライフスタイル | 3.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 27 | 9344 | アクシスコンサルティング | 3.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 28 | 7371 | Zenken | 3.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 29 | 2385 | 総医研ホールディングス | 3.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 30 | 2986 | LAホールディングス | 3.60% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 31 | 5867 | エスネットワークス | 3.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 32 | 4308 | Jストリーム | 3.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 33 | 9346 | ココルポート | 3.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 34 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 3.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 35 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 36 | 7095 | Macbee Planet | 3.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | JPX日経中小型 |
| 37 | 7079 | WDBココ | 3.45% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 38 | 5527 | property technologies | 3.36% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | |
| 39 | 6069 | トレンダーズ | 3.32% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 40 | 4177 | i‐plug | 3.27% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 41 | 7066 | ピアズ | 3.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 42 | 7084 | Kids Smile Holdings | 3.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 43 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 44 | 3477 | フォーライフ | 3.01% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 45 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.91% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 46 | 7792 | コラントッテ | 2.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 47 | 4076 | シイエヌエス | 2.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
| 48 | 3773 | アドバンスト・メディア | 2.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 49 | 6568 | 神戸天然物化学 | 2.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 50 | 4394 | エクスモーション | 2.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
| 51 | 4496 | コマースOneホールディングス | 2.65% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 52 | 3261 | グランディーズ | 2.62% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 53 | 3623 | ビリングシステム | 2.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 54 | 7080 | スポーツフィールド | 2.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 55 | 9165 | クオルテック | 2.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 56 | 2983 | アールプランナー | 2.55% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
| 57 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2.48% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 58 | 2173 | 博展 | 2.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 59 | 3496 | アズーム | 2.43% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
| 60 | 9560 | プログリット | 2.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 61 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 62 | 3550 | スタジオアタオ | 2.36% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 63 | 6038 | イード | 2.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 64 | 7119 | ハルメクホールディングス | 2.25% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 65 | 7378 | アシロ | 2.22% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 66 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 67 | 7793 | イメージ・マジック | 2.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 68 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 2.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 69 | 3680 | ホットリンク | 2.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 70 | 6545 | インターネットインフィニティー | 2.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 71 | 9326 | 関通 | 2.13% | 東証グロース | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | |
| 72 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 2.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 73 | 7110 | クラシコム | 2.04% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 7月末 | |
| 74 | 9345 | ビズメイツ | 2.04% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 75 | 2937 | サンクゼール | 2.03% | 東証グロース | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
| 76 | 7073 | ジェイック | 2.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | |
| 77 | 3727 | アプリックス | 2.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 78 | 6224 | JRC | 2.02% | 東証グロース | 機械 | 機械 | ||
| 79 | 4428 | シノプス | 2.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 80 | 9562 | ビジネスコーチ | 1.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 81 | 3359 | cotta | 1.97% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
| 82 | 9256 | サクシード | 1.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 83 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 84 | 2981 | ランディックス | 1.90% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 85 | 4380 | Mマート | 1.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
| 86 | 2438 | アスカネット | 1.86% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
| 87 | 5888 | DAIWA CYCLE | 1.82% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 88 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 1.81% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 89 | 3558 | ジェイドグループ | 1.77% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 90 | 4482 | ウィルズ | 1.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 91 | 4054 | 日本情報クリエイト | 1.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 92 | 7351 | グッドパッチ | 1.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 93 | 138A | 光フードサービス | 1.71% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | ||
| 94 | 3927 | フーバーブレイン | 1.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 95 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
| 96 | 3695 | GMOリサーチ | 1.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 97 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | |
| 98 | 5252 | 日本ナレッジ | 1.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 99 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 1.63% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 100 | 7687 | ミクリード | 1.61% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー