配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/12/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2497 | ユナイテッド | 5.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
2 | 4496 | コマースOneホールディングス | 4.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
3 | 2986 | LAホールディングス | 4.36% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
4 | 6026 | GMO TECH | 4.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
5 | 3646 | 駅探 | 4.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
6 | 9562 | ビジネスコーチ | 4.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
7 | 3695 | GMOリサーチ | 4.07% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
8 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
9 | 3671 | ソフトマックス | 3.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
10 | 4308 | Jストリーム | 3.90% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
11 | 2987 | タスキ | 3.86% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
12 | 3497 | LeTech | 3.77% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | |
13 | 5527 | property technologies | 3.67% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | |
14 | 7374 | コンフィデンス | 3.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
15 | 6554 | エスユーエス | 3.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
16 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 3.45% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
17 | 7370 | Enjin | 3.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
18 | 4267 | ライトワークス | 3.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
19 | 2173 | 博展 | 3.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
20 | 2479 | ジェイテック | 3.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
21 | 7371 | 全研本社 | 3.15% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
22 | 3970 | イノベーション | 3.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
23 | 3807 | フィスコ | 3.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
24 | 3286 | トラストホールディングス | 2.97% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
25 | 6180 | GMOメディア | 2.93% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
26 | 2981 | ランディックス | 2.92% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
27 | 3477 | フォーライフ | 2.91% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
28 | 7330 | レオス・キャピタルワークス | 2.90% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
29 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
30 | 2385 | 総医研ホールディングス | 2.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
31 | 9251 | AB&Company | 2.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
32 | 7792 | コラントッテ | 2.72% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
33 | 9558 | ジャパニアス | 2.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | |
34 | 4076 | シイエヌエス | 2.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
35 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2.62% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
36 | 3261 | グランディーズ | 2.61% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
37 | 6045 | レントラックス | 2.54% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
38 | 3550 | スタジオアタオ | 2.32% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
39 | 7343 | ブロードマインド | 2.30% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
40 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
41 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2.24% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
42 | 3931 | バリューゴルフ | 2.22% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
43 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.20% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
44 | 3542 | ベガコーポレーション | 2.16% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
45 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
46 | 6069 | トレンダーズ | 2.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
47 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
48 | 7325 | アイリックコーポレーション | 2.13% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
49 | 3979 | うるる | 2.10% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
50 | 7813 | プラッツ | 2.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
51 | 7097 | さくらさくプラス | 2.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | |
52 | 9204 | スカイマーク | 2.06% | 東証グロース | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | |
53 | 2983 | アールプランナー | 2.03% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
54 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
55 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
56 | 7066 | ピアズ | 1.99% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
57 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
58 | 1739 | メルディアDC | 1.94% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
59 | 4394 | エクスモーション | 1.92% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
60 | 5259 | BBDイニシアティブ | 1.91% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | ||
61 | 7080 | スポーツフィールド | 1.91% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
62 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.89% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | |
63 | 6033 | エクストリーム | 1.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
64 | 3461 | パルマ | 1.80% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
65 | 6038 | イード | 1.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
66 | 7378 | アシロ | 1.79% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
67 | 3359 | cotta | 1.71% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
68 | 4013 | 勤次郎 | 1.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
69 | 9326 | 関通 | 1.66% | 東証グロース | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | |
70 | 4489 | ペイロール | 1.62% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
71 | 7079 | WDBココ | 1.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
72 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
73 | 5244 | jig.jp | 1.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
74 | 4262 | ニフティライフスタイル | 1.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
75 | 4482 | ウィルズ | 1.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
76 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
77 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
78 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1.51% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
79 | 1436 | フィット | 1.49% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
80 | 6597 | HPCシステムズ | 1.49% | 東証グロース | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | |
81 | 3995 | SKIYAKI | 1.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
82 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 1.40% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
83 | 1401 | エムビーエス | 1.39% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | |
84 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.38% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | JPX日経中小型 |
85 | 3935 | エディア | 1.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 2月末 | |
86 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
87 | 4389 | プロパティデータバンク | 1.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
88 | 2937 | サンクゼール | 1.26% | 東証グロース | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
89 | 9253 | スローガン | 1.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
90 | 4880 | セルソース | 1.24% | 東証グロース | 医薬品 | 医薬品 | 10月末 | |
91 | 3815 | メディア工房 | 1.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | |
92 | 5252 | 日本ナレッジ | 1.21% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
93 | 7676 | グッドスピード | 1.18% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 9月末 | |
94 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 1.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
95 | 7062 | フレアス | 1.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
96 | 2342 | トランスジェニック | 1.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
97 | 3690 | イルグルム | 1.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
98 | 5834 | SBIリーシングサービス | 1.13% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
99 | 7386 | ジャパンワランティサポート | 1.01% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 9月末 | |
100 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 0.99% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー