配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
市場別 | ||
---|---|---|
東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/12/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7343 | ブロードマインド | 6.29% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
2 | 2497 | ユナイテッド | 5.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
3 | 9219 | ギックス | 5.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
4 | 3497 | LeTech | 5.40% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | |
5 | 7370 | Enjin | 5.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
6 | 9164 | トライト | 5.04% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
7 | 5527 | property technologies | 4.98% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | |
8 | 9204 | スカイマーク | 4.91% | 東証グロース | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | |
9 | 9163 | ナレルグループ | 4.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
10 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.65% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
11 | 2986 | LAホールディングス | 4.60% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
12 | 9558 | ジャパニアス | 4.41% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | |
13 | 6554 | エスユーエス | 4.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
14 | 9562 | ビジネスコーチ | 4.24% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
15 | 4267 | ライトワークス | 4.10% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
16 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.10% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
17 | 3695 | GMOリサーチ | 4.07% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
18 | 4308 | Jストリーム | 4.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
19 | 5867 | エスネットワークス | 3.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
20 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
21 | 4372 | ユミルリンク | 3.81% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
22 | 5834 | SBIリーシングサービス | 3.81% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
23 | 3646 | 駅探 | 3.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
24 | 9344 | アクシスコンサルティング | 3.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
25 | 3970 | イノベーション | 3.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
26 | 7792 | コラントッテ | 3.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
27 | 3671 | ソフトマックス | 3.49% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
28 | 4076 | シイエヌエス | 3.44% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
29 | 6180 | GMOメディア | 3.44% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
30 | 6026 | GMO TECH | 3.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
31 | 9251 | AB&Company | 3.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
32 | 3416 | ピクスタ | 3.28% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
33 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3.22% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
34 | 2983 | アールプランナー | 3.21% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
35 | 2981 | ランディックス | 3.11% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
36 | 6045 | レントラックス | 3.10% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
37 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 3.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
38 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 3.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
39 | 9165 | クオルテック | 3.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
40 | 3461 | パルマ | 2.98% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | |
41 | 7325 | アイリックコーポレーション | 2.98% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
42 | 2173 | 博展 | 2.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
43 | 6069 | トレンダーズ | 2.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
44 | 6568 | 神戸天然物化学 | 2.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
45 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2.90% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
46 | 3477 | フォーライフ | 2.89% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
47 | 6033 | エクストリーム | 2.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
48 | 6224 | JRC | 2.84% | 東証グロース | 機械 | 機械 | ||
49 | 9346 | ココルポート | 2.84% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
50 | 7080 | スポーツフィールド | 2.76% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
51 | 9326 | 関通 | 2.75% | 東証グロース | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | |
52 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 2.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
53 | 4496 | コマースOneホールディングス | 2.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
54 | 3550 | スタジオアタオ | 2.67% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
55 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.65% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
56 | 7371 | Zenken | 2.54% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
57 | 3931 | バリューゴルフ | 2.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
58 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
59 | 6597 | HPCシステムズ | 2.41% | 東証グロース | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | |
60 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
61 | 7813 | プラッツ | 2.38% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
62 | 3727 | アプリックス | 2.36% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
63 | 2937 | サンクゼール | 2.32% | 東証グロース | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
64 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.32% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
65 | 7793 | イメージ・マジック | 2.32% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
66 | 7079 | WDBココ | 2.30% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
67 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2.29% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
68 | 4394 | エクスモーション | 2.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
69 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2.23% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
70 | 6038 | イード | 2.23% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
71 | 4013 | 勤次郎 | 2.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
72 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
73 | 7066 | ピアズ | 2.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
74 | 2479 | ジェイテック | 2.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
75 | 3773 | アドバンスト・メディア | 2.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
76 | 3286 | トラストホールディングス | 2.06% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
77 | 1447 | ITbookホールディングス | 1.99% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
78 | 4380 | Mマート | 1.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
79 | 7119 | ハルメクホールディングス | 1.97% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
80 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 1.96% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
81 | 4262 | ニフティライフスタイル | 1.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
82 | 7096 | ステムセル研究所 | 1.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
83 | 4450 | パワーソリューションズ | 1.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
84 | 7068 | フィードフォースグループ | 1.93% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
85 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1.88% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
86 | 5252 | 日本ナレッジ | 1.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
87 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
88 | 7097 | さくらさくプラス | 1.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | |
89 | 7378 | アシロ | 1.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
90 | 9256 | サクシード | 1.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
91 | 3359 | cotta | 1.81% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
92 | 6198 | キャリア | 1.81% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
93 | 9245 | リベロ | 1.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
94 | 4482 | ウィルズ | 1.77% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
95 | 3542 | ベガコーポレーション | 1.74% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
96 | 4428 | シノプス | 1.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
97 | 7110 | クラシコム | 1.73% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 7月末 | |
98 | 138A | 光フードサービス | 1.70% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | ||
99 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 1.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
100 | 6545 | インターネットインフィニティー | 1.65% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー