日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース

(注) 更新日:2025/05/09

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 2497 ユナイテッド 6.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
2 7084 Kids Smile Holdings 6.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
3 9219 ギックス 5.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
4 9204 スカイマーク 5.89% 東証グロース 運輸・物流 空運業 3月末
5 7050 フロンティアインターナショナル 5.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
6 6180 GMOメディア 5.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
7 7370 Enjin 4.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
8 9163 ナレルグループ 4.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
9 2986 LAホールディングス 4.96% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
10 6026 GMO TECH 4.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
11 3416 ピクスタ 4.85% 東証グロース 小売 小売業 12月末
12 3300 アンビション DX ホールディングス 4.84% 東証グロース 不動産 不動産業 6月末
13 9558 ジャパニアス 4.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
14 7039 ブリッジインターナショナル 4.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
15 4076 シイエヌエス 4.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
16 4262 ニフティライフスタイル 4.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
17 4486 ユナイトアンドグロウ 4.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
18 7374 コンフィデンス・インターワークス 4.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
19 5867 エスネットワークス 4.37% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
20 3477 フォーライフ 4.29% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
21 9344 アクシスコンサルティング 4.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
22 5527 property technologies 4.20% 東証グロース 不動産 不動産業 11月末
23 7343 ブロードマインド 4.17% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
24 3646 駅探 4.06% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
25 3695 GMOリサーチ 4.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
26 7036 イーエムネットジャパン 3.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
27 2479 ジェイテック 3.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
28 4308 Jストリーム 3.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
29 2173 博展 3.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
30 3970 イノベーション 3.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
31 6554 エスユーエス 3.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
32 2983 アールプランナー 3.49% 東証グロース 不動産 不動産業 1月末
33 3671 ソフトマックス 3.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
34 7326 SBIインシュアランスグループ 3.30% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
35 6033 エクストリーム 3.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
36 3138 富士山マガジンサービス 3.20% 東証グロース 小売 小売業 12月末
37 6568 神戸天然物化学 3.13% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
38 7792 コラントッテ 3.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
39 9346 ココルポート 2.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
40 9165 クオルテック 2.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
41 9251 AB&Company 2.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
42 6561 HANATOUR JAPAN 2.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
43 9562 ビジネスコーチ 2.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
44 9326 関通 2.94% 東証グロース 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 2月末
45 6069 トレンダーズ 2.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
46 7325 アイリックコーポレーション 2.86% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 6月末
47 7080 スポーツフィールド 2.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
48 6224 JRC 2.80% 東証グロース 機械 機械
49 5834 SBIリーシングサービス 2.78% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
50 3187 サンワカンパニー 2.77% 東証グロース 小売 小売業 9月末
51 2981 ランディックス 2.73% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
52 3989 シェアリングテクノロジー 2.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
53 3550 スタジオアタオ 2.60% 東証グロース 小売 小売業 2月末
54 6038 イード 2.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
55 7066 ピアズ 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
56 4496 コマースOneホールディングス 2.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
57 5070 ドラフト 2.46% 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
58 5870 ナルネットコミュニケーションズ 2.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
59 9164 トライト 2.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
60 6086 シンメンテホールディングス 2.35% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
61 7793 イメージ・マジック 2.35% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
62 2937 サンクゼール 2.32% 東証グロース 食品 食料品 3月末
63 4394 エクスモーション 2.32% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
64 7079 WDBココ 2.32% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
65 5138 Rebase 2.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
66 3727 アプリックス 2.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
67 3680 ホットリンク 2.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
68 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
69 7073 ジェイック 2.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
70 138A 光フードサービス 2.23% 東証グロース 小売 小売業
71 6045 レントラックス 2.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
72 3773 アドバンスト・メディア 2.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
73 3497 LeTech 2.21% 東証グロース 不動産 不動産業 7月末
74 3623 ビリングシステム 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
75 7371 Zenken 2.18% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
76 6597 HPCシステムズ 2.17% 東証グロース 電機・精密 電気機器 6月末
77 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
78 3359 cotta 2.10% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 9月末
79 4447 ピー・ビーシステムズ 2.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
80 7378 アシロ 2.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
81 4380 Mマート 2.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
82 9256 サクシード 2.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
83 7068 フィードフォースグループ 2.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
84 4450 パワーソリューションズ 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
85 4495 アイキューブドシステムズ 1.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
86 9345 ビズメイツ 1.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
87 4772 ストリームメディアコーポレーション 1.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
88 3698 CRI・ミドルウェア 1.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
89 6198 キャリア 1.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
90 7096 ステムセル研究所 1.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
91 7119 ハルメクホールディングス 1.91% 東証グロース 小売 小売業 3月末
92 4428 シノプス 1.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
93 4482 ウィルズ 1.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
94 7110 クラシコム 1.78% 東証グロース 小売 小売業 7月末
95 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
96 3900 クラウドワークス 1.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
97 9560 プログリット 1.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
98 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
99 5888 DAIWA CYCLE 1.66% 東証グロース 小売 小売業 1月末
100 6545 インターネットインフィニティー 1.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー