日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース

(注) 更新日:2026/07/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 6176 ブランジスタ 6.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
2 2986 LAホールディングス 6.23% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
3 9219 ギックス 6.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
4 7343 ブロードマインド 5.86% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
5 6180 GMOメディア 5.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
6 7370 Enjin 5.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
7 7374 コンフィデンス・インターワークス 5.50% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
8 3416 ピクスタ 5.40% 東証グロース 小売 小売業 12月末
9 7039 ブリッジインターナショナル 5.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
10 7050 フロンティアインターナショナル 5.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
11 6069 トレンダーズ 5.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
12 3300 アンビション DX ホールディングス 5.24% 東証グロース 不動産 不動産業 6月末
13 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 5.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
14 9558 ジャパニアス 5.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
15 3970 イノベーション 5.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
16 6561 HANATOUR JAPAN 5.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
17 4496 コマースOneホールディングス 5.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
18 7036 イーエムネットジャパン 5.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
19 9163 ナレルグループ 4.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
20 6033 エクストリーム 4.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
21 4262 ニフティライフスタイル 4.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
22 9341 GENOVA 4.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
23 7095 Macbee Planet 4.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末 JPX日経中小型
24 6554 エスユーエス 4.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
25 2385 総医研ホールディングス 4.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
26 7325 アイリックコーポレーション 4.57% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 6月末
27 9251 AB&Company 4.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
28 3695 GMOリサーチ 4.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
29 4447 ピー・ビーシステムズ 4.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
30 5834 SBIリーシングサービス 4.30% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
31 7061 日本ホスピスホールディングス 4.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
32 2497 ユナイテッド 4.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
33 5867 エスネットワークス 4.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
34 4308 Jストリーム 3.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
35 6195 ホープ 3.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
36 7378 アシロ 3.86% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
37 3989 シェアリングテクノロジー 3.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
38 7079 WDBココ 3.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
39 5527 property technologies 3.81% 東証グロース 不動産 不動産業 11月末
40 2173 博展 3.80% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
41 3261 グランディーズ 3.79% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
42 3477 フォーライフ 3.79% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
43 9346 ココルポート 3.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
44 7084 Kids Smile Holdings 3.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
45 5870 ナルネットコミュニケーションズ 3.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
46 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 3.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
47 7066 ピアズ 3.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
48 9344 アクシスコンサルティング 3.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
49 7068 フィードフォースグループ 3.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
50 4177 i‐plug 3.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
51 7371 Zenken 3.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
52 9259 タカヨシ 3.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
53 9562 ビジネスコーチ 3.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
54 4076 シイエヌエス 3.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
55 6545 インターネットインフィニティー 3.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
56 3623 ビリングシステム 3.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
57 7792 コラントッテ 3.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
58 4389 プロパティデータバンク 2.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
59 2983 アールプランナー 2.92% 東証グロース 不動産 不動産業 1月末
60 7080 スポーツフィールド 2.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
61 3680 ホットリンク 2.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
62 3496 アズーム 2.86% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
63 7326 SBIインシュアランスグループ 2.85% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
64 6038 イード 2.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
65 2981 ランディックス 2.71% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
66 9560 プログリット 2.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
67 7110 クラシコム 2.67% 東証グロース 小売 小売業 7月末
68 9165 クオルテック 2.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
69 7793 イメージ・マジック 2.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
70 9467 アルファポリス 2.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
71 4428 シノプス 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
72 4482 ウィルズ 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
73 9345 ビズメイツ 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
74 4486 ユナイトアンドグロウ 2.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
75 5888 DAIWA CYCLE 2.48% 東証グロース 小売 小売業 1月末
76 6568 神戸天然物化学 2.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
77 6224 JRC 2.46% 東証グロース 機械 機械
78 7041 CRGホールディングス 2.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
79 7373 アイドマ・ホールディングス 2.39% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
80 7119 ハルメクホールディングス 2.37% 東証グロース 小売 小売業 3月末
81 9270 バリュエンスホールディングス 2.30% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
82 4811 ドリーム・アーツ 2.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
83 4394 エクスモーション 2.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
84 9326 関通 2.26% 東証グロース 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 2月末
85 6580 ライトアップ 2.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
86 3991 ウォンテッドリー 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
87 4380 Mマート 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
88 7073 ジェイック 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
89 7351 グッドパッチ 2.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
90 7687 ミクリード 2.16% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 3月末
91 5621 ヒューマンテクノロジーズ 2.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
92 9245 リベロ 2.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
93 3550 スタジオアタオ 2.10% 東証グロース 小売 小売業 2月末
94 2937 サンクゼール 2.09% 東証グロース 食品 食料品 3月末
95 6086 シンメンテホールディングス 2.09% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
96 4495 アイキューブドシステムズ 2.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
97 4054 日本情報クリエイト 2.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
98 3773 アドバンスト・メディア 1.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
99 4168 ヤプリ 1.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
100 3359 cotta 1.88% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 9月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー