日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF・海外ETF)
REIT利回り・インフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース

(注) 更新日:2026/10/09

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 6176 ブランジスタ 6.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
2 7039 ブリッジインターナショナル 6.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
3 2986 LAホールディングス 6.25% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末 JPX日経中小型
4 3300 アンビション DX ホールディングス 6.12% 東証グロース 不動産 不動産業 6月末
5 9219 ギックス 5.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
6 7374 コンフィデンス・インターワークス 5.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
7 4496 コマースOneホールディングス 5.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
8 6180 GMOメディア 5.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
9 7370 Enjin 5.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
10 6069 トレンダーズ 5.47% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
11 7061 日本ホスピスホールディングス 5.39% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
12 7343 ブロードマインド 5.33% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
13 7050 フロンティアインターナショナル 5.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
14 6561 HANATOUR JAPAN 5.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
15 3416 ピクスタ 5.06% 東証グロース 小売 小売業 12月末
16 9558 ジャパニアス 5.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
17 9341 GENOVA 5.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
18 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 4.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
19 3970 イノベーション 4.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
20 9163 ナレルグループ 4.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
21 7036 イーエムネットジャパン 4.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
22 7095 Macbee Planet 4.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末 JPX日経中小型
23 9346 ココルポート 4.71% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
24 4262 ニフティライフスタイル 4.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
25 6554 エスユーエス 4.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
26 3695 GMOリサーチ 4.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
27 7325 アイリックコーポレーション 4.57% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 6月末
28 4447 ピー・ビーシステムズ 4.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
29 2385 総医研ホールディングス 4.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
30 2497 ユナイテッド 4.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
31 5834 SBIリーシングサービス 4.33% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
32 6033 エクストリーム 4.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
33 6195 ホープ 4.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
34 7378 アシロ 4.13% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
35 5867 エスネットワークス 4.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
36 4308 Jストリーム 3.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
37 4177 i‐plug 3.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
38 9251 AB&Company 3.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
39 7066 ピアズ 3.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
40 7084 Kids Smile Holdings 3.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
41 7079 WDBココ 3.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
42 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 3.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
43 9259 タカヨシ 3.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
44 4076 シイエヌエス 3.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
45 7373 アイドマ・ホールディングス 3.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
46 2173 博展 3.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
47 2983 アールプランナー 3.43% 東証グロース 不動産 不動産業 1月末
48 7371 Zenken 3.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
49 7792 コラントッテ 3.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
50 7068 フィードフォースグループ 3.35% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
51 5870 ナルネットコミュニケーションズ 3.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
52 3261 グランディーズ 3.33% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
53 6545 インターネットインフィニティー 3.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
54 5527 property technologies 3.14% 東証グロース 不動産 不動産業 11月末
55 4389 プロパティデータバンク 3.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
56 3680 ホットリンク 3.06% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
57 6224 JRC 3.00% 東証グロース 機械 機械
58 9562 ビジネスコーチ 2.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
59 6038 イード 2.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
60 9344 アクシスコンサルティング 2.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
61 3496 アズーム 2.80% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
62 7041 CRGホールディングス 2.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
63 7326 SBIインシュアランスグループ 2.79% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
64 5888 DAIWA CYCLE 2.78% 東証グロース 小売 小売業 1月末
65 6568 神戸天然物化学 2.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
66 9165 クオルテック 2.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
67 7080 スポーツフィールド 2.58% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
68 3623 ビリングシステム 2.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
69 9345 ビズメイツ 2.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
70 9467 アルファポリス 2.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
71 4054 日本情報クリエイト 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
72 2981 ランディックス 2.47% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
73 9560 プログリット 2.44% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
74 4482 ウィルズ 2.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
75 9270 バリュエンスホールディングス 2.43% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
76 3723 日本ファルコム 2.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
77 4428 シノプス 2.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
78 6580 ライトアップ 2.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
79 7073 ジェイック 2.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
80 3550 スタジオアタオ 2.31% 東証グロース 小売 小売業 2月末
81 4486 ユナイトアンドグロウ 2.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
82 7793 イメージ・マジック 2.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
83 4811 ドリーム・アーツ 2.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
84 7119 ハルメクホールディングス 2.18% 東証グロース 小売 小売業 3月末
85 6086 シンメンテホールディングス 2.16% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
86 7351 グッドパッチ 2.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
87 7320 日本リビング保証 2.13% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 6月末 JPX日経中小型
88 2438 アスカネット 2.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
89 5621 ヒューマンテクノロジーズ 2.09% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
90 3773 アドバンスト・メディア 2.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
91 3991 ウォンテッドリー 2.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
92 9326 関通 2.08% 東証グロース 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 2月末
93 2937 サンクゼール 2.03% 東証グロース 食品 食料品 3月末
94 3359 cotta 2.03% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 9月末
95 4051 GMOフィナンシャルゲート 2.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
96 9245 リベロ 2.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
97 9563 Atlas Technologies 1.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
98 4380 Mマート 1.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
99 4168 ヤプリ 1.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
100 4495 アイキューブドシステムズ 1.86% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー