日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース

(注) 更新日:2023/06/02

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 2497 ユナイテッド 6.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 JPX日経中小型
2 2986 LAホールディングス 5.47% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
3 6026 GMO TECH 4.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
4 2987 タスキ 4.12% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
5 3695 GMOリサーチ 3.71% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
6 7671 AmidAホールディングス 3.64% 東証グロース 小売 小売業 6月末
7 7374 コンフィデンス 3.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
8 3646 駅探 3.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
9 3286 トラストホールディングス 3.20% 東証グロース 不動産 不動産業 6月末
10 7370 Enjin 3.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
11 4308 Jストリーム 3.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
12 7050 フロンティアインターナショナル 3.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
13 4076 シイエヌエス 3.06% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
14 6554 エスユーエス 3.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
15 7036 イーエムネットジャパン 2.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
16 7371 全研本社 2.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
17 3477 フォーライフ 2.88% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
18 3671 ソフトマックス 2.80% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
19 9251 AB&Company 2.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
20 2173 博展 2.77% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
21 3970 イノベーション 2.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
22 6180 GMOメディア 2.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
23 2479 ジェイテック 2.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
24 3807 フィスコ 2.50% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
25 7343 ブロードマインド 2.28% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
26 7792 コラントッテ 2.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
27 3300 アンビション DX ホールディングス 2.26% 東証グロース 不動産 不動産業 6月末
28 3550 スタジオアタオ 2.26% 東証グロース 小売 小売業 2月末
29 6069 トレンダーズ 2.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
30 3138 富士山マガジンサービス 2.22% 東証グロース 小売 小売業 12月末
31 2983 アールプランナー 2.02% 東証グロース 不動産 不動産業 1月末
32 1739 メルディアDC 2.01% 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
33 7325 アイリックコーポレーション 2.01% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 6月末
34 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
35 9326 関通 2.01% 東証グロース 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 2月末
36 4486 ユナイトアンドグロウ 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
37 7073 ジェイック 1.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
38 2981 ランディックス 1.94% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
39 4489 ペイロール 1.92% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
40 7378 アシロ 1.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末
41 6033 エクストリーム 1.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
42 2385 総医研ホールディングス 1.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
43 6086 シンメンテホールディングス 1.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
44 6568 神戸天然物化学 1.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
45 3542 ベガコーポレーション 1.65% 東証グロース 小売 小売業 3月末
46 7097 さくらさくプラス 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
47 6038 イード 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
48 4262 ニフティライフスタイル 1.58% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
49 3187 サンワカンパニー 1.55% 東証グロース 小売 小売業 9月末
50 4394 エクスモーション 1.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
51 7067 ブランディングテクノロジー 1.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
52 3931 バリューゴルフ 1.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
53 6045 レントラックス 1.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
54 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
55 7326 SBIインシュアランスグループ 1.44% 東証グロース 金融(除く銀行) 保険業 3月末
56 3359 cotta 1.42% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 9月末
57 7079 WDBココ 1.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
58 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
59 4013 勤次郎 1.38% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
60 6092 エンバイオ・ホールディングス 1.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
61 9270 バリュエンスホールディングス 1.36% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末 JPX日経中小型
62 4495 アイキューブドシステムズ 1.35% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
63 7066 ピアズ 1.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
64 4391 ロジザード 1.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
65 7687 ミクリード 1.31% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 3月末
66 5070 ドラフト 1.30% 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
67 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
68 6597 HPCシステムズ 1.29% 東証グロース 電機・精密 電気機器 6月末
69 3498 霞ヶ関キャピタル 1.28% 東証グロース 不動産 不動産業 8月末
70 3461 パルマ 1.27% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
71 3690 イルグルム 1.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
72 1401 エムビーエス 1.22% 東証グロース 建設・資材 建設業 5月末
73 6567 SERIOホールディングス 1.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末
74 7813 プラッツ 1.18% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
75 4482 ウィルズ 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
76 1436 フィット 1.13% 東証グロース 建設・資材 建設業 4月末
77 9253 スローガン 1.13% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末
78 4380 Mマート 1.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
79 4428 シノプス 1.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
80 6039 日本動物高度医療センター 1.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
81 7062 フレアス 1.11% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
82 3622 ネットイヤーグループ 1.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
83 4389 プロパティデータバンク 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
84 6545 インターネットインフィニティー 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
85 3815 メディア工房 1.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
86 6618 大泉製作所 1.03% 東証グロース 電機・精密 電気機器 3月末
87 7683 ダブルエー 1.02% 東証グロース 小売 小売業 1月末
88 3773 アドバンスト・メディア 1.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
89 2342 トランスジェニック 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
90 3935 エディア 0.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
91 4267 ライトワークス 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
92 3623 ビリングシステム 0.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
93 7386 ジャパンワランティサポート 0.81% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業
94 7806 MTG 0.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
95 7320 日本リビング保証 0.45% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 6月末
96 7317 松屋アールアンドディ 0.29% 東証グロース 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
97 1400 ルーデン・ホールディングス 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
98 1431 Lib Work 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
99 1447 ITbookホールディングス 東証グロース 建設・資材 建設業 3月末
100 2150 ケアネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー