配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9251 | AB&Company | 5.49% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 2 | 9219 | ギックス | 5.33% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 3 | 9341 | GENOVA | 5.30% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 4 | 9163 | ナレルグループ | 5.07% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 5 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 5.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
| 6 | 7343 | ブロードマインド | 4.84% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 7 | 7370 | Enjin | 4.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
| 8 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 2497 | ユナイテッド | 4.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 10 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.50% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
| 11 | 6033 | エクストリーム | 4.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 12 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4.46% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 13 | 3416 | ピクスタ | 4.44% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 14 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.33% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 15 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.30% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 16 | 3646 | 駅探 | 4.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 17 | 2479 | ジェイテック | 4.27% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 18 | 6069 | トレンダーズ | 4.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 19 | 3970 | イノベーション | 4.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 20 | 2986 | LAホールディングス | 4.15% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 21 | 9558 | ジャパニアス | 4.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | |
| 22 | 6180 | GMOメディア | 4.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 23 | 4308 | Jストリーム | 4.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 24 | 9259 | タカヨシ | 4.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 25 | 9344 | アクシスコンサルティング | 4.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 26 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 27 | 4262 | ニフティライフスタイル | 3.99% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 28 | 7084 | Kids Smile Holdings | 3.91% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 29 | 7371 | Zenken | 3.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 30 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 3.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 31 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 3.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 32 | 7079 | WDBココ | 3.66% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 33 | 5867 | エスネットワークス | 3.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 34 | 7325 | アイリックコーポレーション | 3.45% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 6月末 | |
| 35 | 9346 | ココルポート | 3.45% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 36 | 2173 | 博展 | 3.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 37 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 38 | 3477 | フォーライフ | 3.21% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 39 | 5527 | property technologies | 3.16% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | |
| 40 | 4076 | シイエヌエス | 3.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
| 41 | 6554 | エスユーエス | 3.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 42 | 7378 | アシロ | 3.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 43 | 3773 | アドバンスト・メディア | 2.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 44 | 6568 | 神戸天然物化学 | 2.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 45 | 7792 | コラントッテ | 2.91% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 46 | 2983 | アールプランナー | 2.73% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
| 47 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.63% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 48 | 4496 | コマースOneホールディングス | 2.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 49 | 9165 | クオルテック | 2.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 50 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 2.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 51 | 7080 | スポーツフィールド | 2.53% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 52 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 53 | 4394 | エクスモーション | 2.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
| 54 | 3550 | スタジオアタオ | 2.47% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 55 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 2.46% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 56 | 6545 | インターネットインフィニティー | 2.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 57 | 3623 | ビリングシステム | 2.35% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 58 | 9345 | ビズメイツ | 2.35% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 59 | 6038 | イード | 2.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
| 60 | 7110 | クラシコム | 2.31% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 7月末 | |
| 61 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2.28% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | |
| 62 | 9560 | プログリット | 2.27% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 63 | 3680 | ホットリンク | 2.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 64 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 65 | 7119 | ハルメクホールディングス | 2.20% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 66 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 2.11% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 67 | 9326 | 関通 | 2.10% | 東証グロース | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | |
| 68 | 2438 | アスカネット | 2.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
| 69 | 3900 | クラウドワークス | 2.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 70 | 3558 | ジェイドグループ | 2.04% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 71 | 2937 | サンクゼール | 2.03% | 東証グロース | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
| 72 | 6224 | JRC | 2.03% | 東証グロース | 機械 | 機械 | ||
| 73 | 9562 | ビジネスコーチ | 2.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
| 74 | 9204 | スカイマーク | 2.01% | 東証グロース | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | |
| 75 | 3671 | ソフトマックス | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 76 | 4380 | Mマート | 1.99% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
| 77 | 5252 | 日本ナレッジ | 1.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 78 | 3727 | アプリックス | 1.96% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 79 | 4428 | シノプス | 1.96% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 80 | 9256 | サクシード | 1.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 81 | 5834 | SBIリーシングサービス | 1.93% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 82 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.86% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 83 | 5888 | DAIWA CYCLE | 1.86% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 84 | 7073 | ジェイック | 1.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | |
| 85 | 7793 | イメージ・マジック | 1.84% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 86 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 87 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 88 | 6597 | HPCシステムズ | 1.75% | 東証グロース | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | |
| 89 | 4482 | ウィルズ | 1.74% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 90 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1.72% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
| 91 | 3695 | GMOリサーチ | 1.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 92 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | |
| 93 | 9467 | アルファポリス | 1.67% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 94 | 3931 | バリューゴルフ | 1.64% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
| 95 | 7351 | グッドパッチ | 1.63% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
| 96 | 7687 | ミクリード | 1.63% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 97 | 2981 | ランディックス | 1.61% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 98 | 4054 | 日本情報クリエイト | 1.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
| 99 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 1.60% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 100 | 2195 | アミタホールディングス | 1.58% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー