配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1430 | ファーストコーポレーション | 4.24% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
| 102 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 4.24% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
| 103 | 7775 | 大研医器 | 4.24% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 104 | 7367 | セルム | 4.23% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 105 | 3248 | アールエイジ | 4.22% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
| 106 | 7957 | フジコピアン | 4.22% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
| 107 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.21% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 108 | 7175 | 今村証券 | 4.21% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 109 | 4248 | 竹本容器 | 4.20% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 110 | 2311 | エプコ | 4.19% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 111 | 5079 | ノバック | 4.19% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
| 112 | 5923 | 高田機工 | 4.19% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 113 | 4171 | グローバルインフォメーション | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 114 | 8040 | 東京ソワール | 4.18% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | |
| 115 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 116 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.16% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 117 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.16% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 118 | 3079 | ディーブイエックス | 4.15% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 119 | 3934 | ベネフィットジャパン | 4.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 120 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 4.15% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 121 | 6540 | 船場 | 4.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 122 | 7561 | ハークスレイ | 4.15% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 123 | 9264 | ポエック | 4.15% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 124 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.14% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 125 | 2162 | nms ホールディングス | 4.14% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 126 | 3374 | 内外テック | 4.14% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 127 | 5695 | パウダーテック | 4.14% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | |
| 128 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.14% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 129 | 3951 | 朝日印刷 | 4.13% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
| 130 | 4174 | アピリッツ | 4.11% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
| 131 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.11% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
| 132 | 7284 | 盟和産業 | 4.11% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 133 | 2329 | 東北新社 | 4.10% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 134 | 4492 | ゼネテック | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 135 | 4800 | オリコン | 4.08% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 136 | 7971 | 東リ | 4.08% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 137 | 9698 | クレオ | 4.08% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 138 | 5199 | 不二ラテックス | 4.07% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
| 139 | 6223 | 西部技研 | 4.07% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | |
| 140 | 4361 | 川口化学工業 | 4.06% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 11月末 | |
| 141 | 7812 | クレステック | 4.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
| 142 | 7273 | イクヨ | 4.05% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 143 | 7463 | アドヴァングループ | 4.05% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 144 | 1853 | 森組 | 4.04% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
| 145 | 2169 | CDS | 4.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 146 | 7822 | 永大産業 | 4.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 147 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
| 148 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.02% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | |
| 149 | 3434 | アルファCo | 4.01% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 150 | 6870 | 日本フェンオール | 4.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
| 151 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.00% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 152 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
| 153 | 1764 | 工藤建設 | 3.99% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
| 154 | 7781 | 平山ホールディングス | 3.99% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 6月末 | |
| 155 | 4198 | テンダ | 3.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
| 156 | 9639 | 三協フロンテア | 3.97% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 157 | 1418 | インターライフホールディングス | 3.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 2月末 | |
| 158 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 3.96% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 159 | 4404 | ミヨシ油脂 | 3.96% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 160 | 5845 | 全保連 | 3.96% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | ||
| 161 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 3.95% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 8月末 | |
| 162 | 3562 | No.1 | 3.95% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | |
| 163 | 4918 | アイビー化粧品 | 3.95% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | |
| 164 | 9986 | 蔵王産業 | 3.95% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 165 | 8029 | ルックホールディングス | 3.94% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 12月末 | 小型株 |
| 166 | 3467 | アグレ都市デザイン | 3.93% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 167 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 3.93% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 168 | 7494 | コナカ | 3.93% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月末 | 小型株 |
| 169 | 8737 | あかつき本社 | 3.93% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
| 170 | 8931 | 和田興産 | 3.93% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
| 171 | 3945 | スーパーバッグ | 3.92% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | |
| 172 | 3912 | モバイルファクトリー | 3.91% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 173 | 7551 | ウェッズ | 3.91% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 174 | 7791 | ドリームベッド | 3.91% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
| 175 | 1822 | 大豊建設 | 3.89% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 176 | 6138 | ダイジェット工業 | 3.88% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 177 | 2907 | あじかん | 3.87% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | |
| 178 | 1724 | シンクレイヤ | 3.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
| 179 | 2483 | 翻訳センター | 3.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
| 180 | 3173 | Cominix | 3.86% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 181 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 3.85% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 182 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.85% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株 |
| 183 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 3.84% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 184 | 7417 | 南陽 | 3.84% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 185 | 2373 | ケア21 | 3.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
| 186 | 6882 | 三社電機製作所 | 3.83% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
| 187 | 7800 | アミファ | 3.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
| 188 | 7217 | テイン | 3.82% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
| 189 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.81% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 190 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
| 191 | 3663 | セルシス | 2.27% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
| 192 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 2.12% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
| 193 | 1376 | カネコ種苗 | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 5月末 | 小型株 | |
| 194 | 1380 | 秋川牧園 | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | ||
| 195 | 1381 | アクシーズ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | ||
| 196 | 1382 | ホーブ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 6月末 | ||
| 197 | 1383 | ベルグアース | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 10月末 | ||
| 198 | 1384 | ホクリヨウ | 東証スタンダード | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 小型株 | |
| 199 | 1420 | サンヨーホームズ | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 | |
| 200 | 1434 | JESCOホールディングス | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー