日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証スタンダード (101~200位)

(注) 更新日:2026/07/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 7991 マミヤ・オーピー 4.69% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
102 8898 センチュリー21・ジャパン 4.69% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
103 1799 第一建設工業 4.67% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
104 1717 明豊ファシリティワークス 4.66% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
105 5184 ニチリン 4.66% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末
106 6292 カワタ 4.66% 東証スタンダード 機械 機械 3月末 小型株
107 9385 ショーエイコーポレーション 4.66% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
108 2993 長栄 4.64% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
109 3912 モバイルファクトリー 4.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
110 9445 フォーバルテレコム 4.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
111 1822 大豊建設 4.63% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
112 5391 エーアンドエーマテリアル 4.63% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
113 2428 ウェルネット 4.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株
114 5936 東洋シヤッター 4.62% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
115 7833 アイフィスジャパン 4.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
116 9625 セレスポ 4.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
117 1768 ソネック 4.61% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
118 2311 エプコ 4.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
119 3293 アズマハウス 4.58% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
120 8572 アコム 4.58% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
121 9698 クレオ 4.58% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
122 4838 スペースシャワーネットワーク 4.56% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
123 5958 三洋工業 4.54% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
124 6757 OSGコーポレーション 4.54% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 1月末
125 7191 イントラスト 4.54% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株
126 2009 鳥越製粉 4.53% 東証スタンダード 食品 食料品 12月末 小型株
127 3423 エスイー 4.51% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
128 7561 ハークスレイ 4.51% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
129 2415 ヒューマンホールディングス 4.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
130 3682 エンカレッジ・テクノロジ 4.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
131 6678 テクノメディカ 4.48% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
132 7879 ノダ 4.48% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
133 8929 青山財産ネットワークス 4.48% 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末
134 1382 ホーブ 4.47% 東証スタンダード 食品 水産・農林業 6月末
135 3320 クロスプラス 4.46% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 1月末
136 5363 東京窯業 4.46% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
137 7214 GMB 4.46% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株
138 8904 AVANTIA 4.46% 東証スタンダード 不動産 不動産業 8月末 小型株
139 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 4.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
140 9651 日本プロセス 4.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
141 3242 アーバネットコーポレーション 4.45% 東証スタンダード 不動産 不動産業 6月末
142 7367 セルム 4.45% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
143 3321 ミタチ産業 4.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
144 6658 シライ電子工業 4.44% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX日経中小型
145 7872 エステールホールディングス 4.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
146 9709 NCS&A 4.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
147 4918 アイビー化粧品 4.43% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
148 7791 ドリームベッド 4.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
149 8931 和田興産 4.43% 東証スタンダード 不動産 不動産業 2月末
150 3948 光ビジネスフォーム 4.42% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 12月末
151 9268 オプティマスグループ 4.42% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
152 6677 エスケーエレクトロニクス 4.41% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 9月末
153 4198 テンダ 4.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
154 5869 早稲田学習研究会 4.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業
155 5923 高田機工 4.40% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
156 7937 ツツミ 4.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
157 8104 クワザワホールディングス 4.40% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
158 3023 ラサ商事 4.38% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
159 4248 竹本容器 4.38% 東証スタンダード 素材・化学 化学 12月末 小型株
160 6743 大同信号 4.38% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
161 1807 佐藤渡辺 4.37% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
162 3440 日創プロニティ 4.37% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 8月末
163 3934 ベネフィットジャパン 4.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
164 5576 オービーシステム 4.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業
165 7953 菊水化学工業 4.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
166 9264 ポエック 4.37% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
167 1724 シンクレイヤ 4.36% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
168 5285 ヤマックス 4.36% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末
169 8040 東京ソワール 4.36% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末
170 9686 東洋テック 4.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
171 3375 ZOA 4.35% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末
172 1764 工藤建設 4.34% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 6月末
173 2169 CDS 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株
174 9687 KSK 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
175 3611 マツオカコーポレーション 4.33% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
176 8908 毎日コムネット 4.33% 東証スタンダード 不動産 不動産業 5月末 小型株
177 9763 丸紅建材リース 4.33% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
178 1718 美樹工業 4.32% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
179 4094 日本化学産業 4.32% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
180 7463 アドヴァングループ 4.32% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
181 7670 オーウエル 4.32% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
182 9351 東洋埠頭 4.32% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
183 4784 GMOアドパートナーズ 4.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
184 5889 Japan Eyewear Holdings 3.50% 東証スタンダード 小売 小売業 1月末
185 5036 日本ビジネスシステムズ 3.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
186 3663 セルシス 2.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
187 1376 カネコ種苗 東証スタンダード 食品 水産・農林業 5月末 小型株
188 1380 秋川牧園 東証スタンダード 食品 水産・農林業 3月末
189 1381 アクシーズ 東証スタンダード 食品 水産・農林業 6月末
190 1383 ベルグアース 東証スタンダード 食品 水産・農林業 10月末
191 1384 ホクリヨウ 東証スタンダード 食品 水産・農林業 3月末 小型株
192 1407 ウエストホールディングス 東証スタンダード 建設・資材 建設業 8月末 JPX日経中小型
193 1420 サンヨーホームズ 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
194 1434 JESCOホールディングス 東証スタンダード 建設・資材 建設業 8月末
195 1435 Robot Home 東証スタンダード 不動産 不動産業 12月末 小型株
196 1438 岐阜造園 東証スタンダード 建設・資材 建設業 9月末
197 1439 安江工務店 東証スタンダード 建設・資材 建設業 12月末
198 1443 技研ホールディングス 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
199 1446 キャンディル 東証スタンダード 建設・資材 建設業 9月末 小型株
200 1450 田中建設工業 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー