日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF・海外ETF)
REIT利回り・インフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (101~200位)

(注) 更新日:2026/11/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 4495 アイキューブドシステムズ 2.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
102 2937 サンクゼール 2.06% 東証グロース 食品 食料品 3月末
103 4168 ヤプリ 2.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
104 4372 ユミルリンク 2.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
105 4415 ブロードエンタープライズ 1.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
106 168A イタミアート 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品
107 3904 カヤック 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
108 5858 STG 1.98% 東証グロース 鉄鋼・非鉄 非鉄金属
109 244A グロースエクスパートナーズ 1.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
110 9256 サクシード 1.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
111 189A D&Mカンパニー 1.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
112 5592 くすりの窓口 1.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
113 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
114 7687 ミクリード 1.93% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 3月末
115 3558 ジェイドグループ 1.89% 東証グロース 小売 小売業 2月末
116 6577 ベストワンドットコム 1.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
117 9245 リベロ 1.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
118 2998 クリアル 1.86% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
119 194A WOLVES HAND 1.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
120 3989 シェアリングテクノロジー 1.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 JPX日経中小型
121 3931 バリューゴルフ 1.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
122 7362 T.S.I 1.74% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
123 5244 jig.jp 1.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
124 4391 ロジザード 1.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
125 4394 エクスモーション 1.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
126 6557 AIAIグループ 1.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
127 1447 SAAFホールディングス 1.65% 東証グロース 建設・資材 建設業 3月末
128 9343 アイビス 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
129 6255 エヌ・ピー・シー 1.63% 東証グロース 機械 機械 8月末
130 2195 アミタホールディングス 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
131 4477 BASE 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
132 4479 マクアケ 1.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
133 7062 フレアス 1.58% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
134 3224 ゼネラル・オイスター 1.57% 東証グロース 小売 小売業 3月末
135 138A 光フードサービス 1.56% 東証グロース 小売 小売業
136 4019 スタメン 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
137 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
138 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1.56% 東証グロース 電機・精密 精密機器 6月末
139 3727 アプリックス 1.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
140 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
141 9242 メディア総研 1.47% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
142 177A コージンバイオ 1.44% 東証グロース 素材・化学 化学
143 4377 ワンキャリア 1.44% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
144 5578 ARアドバンストテクノロジ 1.44% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
145 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.43% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 JPX日経中小型
146 245A INGS 1.42% 東証グロース 小売 小売業
147 4270 BeeX 1.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
148 446A ノースサンド 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
149 6039 日本動物高度医療センター 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
150 3479 TKP 1.39% 東証グロース 不動産 不動産業 2月末 JPX日経中小型
151 5842 インテグラル・グループ 1.37% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
152 6597 HPCシステムズ 1.37% 東証グロース 電機・精密 電気機器 6月末
153 4395 アクリート 1.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
154 6045 レントラックス 1.31% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
155 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 1.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
156 4374 ROBOT PAYMENT 1.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
157 5570 ジェノバ 1.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
158 4013 勤次郎 1.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
159 9271 和心 1.26% 東証グロース 小売 小売業 12月末
160 3625 テックファームホールディングス 1.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
161 4060 rakumo 1.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
162 4450 パワーソリューションズ 1.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
163 276A ククレブ・アドバイザーズ 1.22% 東証グロース 不動産 不動産業
164 4058 トヨクモ 1.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
165 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
166 7043 アルー 1.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
167 7094 NexTone 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
168 9166 GENDA 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
169 7097 さくらさくプラス 1.16% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
170 3542 ベガコーポレーション 1.14% 東証グロース 小売 小売業 3月末
171 3140 BRUNO 1.12% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 6月末
172 3793 ドリコム 1.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
173 8938 グローム・ホールディングス 1.11% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
174 4484 ランサーズ 1.09% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
175 7075 QLSホールディングス 1.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
176 3187 ミラタップ 1.05% 東証グロース 小売 小売業 9月末
177 6030 アドベンチャー 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
178 1431 Lib Work 1.04% 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
179 6574 コンヴァノ 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
180 7685 BuySell Technologies 1.03% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 12月末 JPX日経中小型
181 6034 MRT 1.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
182 3566 ユニフォームネクスト 1.00% 東証グロース 小売 小売業 12月末
183 5599 S&J 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
184 6040 日本スキー場開発 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
185 7067 ブランディングテクノロジー 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
186 5139 オープンワーク 0.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
187 9252 ラストワンマイル 0.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
188 5035 HOUSEI 0.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
189 3979 うるる 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
190 5038 eWeLL 0.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
191 4442 バルテス・ホールディングス 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
192 4055 ティアンドエスグループ 0.86% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
193 598A チャットプラス 0.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
194 4431 スマレジ 0.81% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
195 7046 TDSE 0.81% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
196 4437 gooddaysホールディングス 0.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
197 4498 サイバートラスト 0.77% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
198 4570 免疫生物研究所 0.76% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
199 5252 日本ナレッジ 0.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
200 7083 AHCグループ 0.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー