日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 投資信託(分配型)New!

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (101~200位)

(注) 更新日:2025/06/13

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 2438 アスカネット 1.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
102 5888 DAIWA CYCLE 1.61% 東証グロース 小売 小売業 1月末
103 3042 セキュアヴェイル 1.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
104 9204 スカイマーク 1.59% 東証グロース 運輸・物流 空運業 3月末
105 5252 日本ナレッジ 1.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
106 4168 ヤプリ 1.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
107 3931 バリューゴルフ 1.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
108 3991 ウォンテッドリー 1.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
109 7373 アイドマ・ホールディングス 1.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
110 9560 プログリット 1.48% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
111 3690 イルグルム 1.47% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
112 6255 エヌ・ピー・シー 1.46% 東証グロース 機械 機械 8月末
113 9242 メディア総研 1.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
114 3224 ゼネラル・オイスター 1.44% 東証グロース 小売 小売業 3月末
115 6597 HPCシステムズ 1.43% 東証グロース 電機・精密 電気機器 6月末
116 7317 松屋アールアンドディ 1.43% 東証グロース 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
117 2195 アミタホールディングス 1.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
118 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
119 4391 ロジザード 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
120 3496 アズーム 1.38% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
121 7133 HYUGA PRIMARY CARE 1.37% 東証グロース 小売 小売業 3月末
122 1401 エムビーエス 1.36% 東証グロース 建設・資材 建設業 5月末
123 4240 クラスターテクノロジー 1.34% 東証グロース 素材・化学 化学 3月末
124 3261 グランディーズ 1.32% 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
125 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
126 4389 プロパティデータバンク 1.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
127 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 1.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
128 3986 ビーブレイクシステムズ 1.24% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
129 7083 AHCグループ 1.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
130 4372 ユミルリンク 1.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
131 5244 jig.jp 1.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
132 5842 インテグラル 1.17% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
133 4570 免疫生物研究所 1.16% 東証グロース 医薬品 医薬品 3月末
134 4811 ドリーム・アーツ 1.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
135 6031 サイジニア 1.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
136 7067 ブランディングテクノロジー 1.08% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
137 4060 rakumo 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
138 7097 さくらさくプラス 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
139 6580 ライトアップ 1.01% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
140 3645 メディカルネット 0.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
141 5592 くすりの窓口 0.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
142 4442 バルテス・ホールディングス 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
143 4484 ランサーズ 0.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
144 3793 ドリコム 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
145 4013 勤次郎 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
146 4417 グローバルセキュリティエキスパート 0.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
147 1431 Lib Work 0.91% 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
148 7043 アルー 0.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
149 7094 NexTone 0.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
150 3622 ネットイヤーグループ 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
151 3723 日本ファルコム 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
152 4498 サイバートラスト 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
153 3542 ベガコーポレーション 0.86% 東証グロース 小売 小売業 3月末
154 3904 カヤック 0.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
155 5570 ジェノバ 0.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
156 4374 ROBOT PAYMENT 0.81% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
157 7320 日本リビング保証 0.81% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 6月末 JPX日経中小型
158 6577 ベストワンドットコム 0.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
159 3979 うるる 0.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
160 6040 日本スキー場開発 0.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
161 3566 ユニフォームネクスト 0.69% 東証グロース 小売 小売業 12月末
162 4054 日本情報クリエイト 0.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
163 7047 ポート 0.67% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 JPX日経中小型
164 7685 BuySell Technologies 0.67% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 12月末 JPX日経中小型
165 4055 ティアンドエス 0.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
166 4058 トヨクモ 0.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
167 1436 フィット 0.64% 東証グロース 建設・資材 建設業 4月末
168 2351 ASJ 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
169 2998 クリアル 0.64% 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
170 7046 TDSE 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
171 3418 バルニバービ 0.63% 東証グロース 小売 小売業 7月末
172 4377 ワンキャリア 0.63% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
173 4431 スマレジ 0.62% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
174 5035 HOUSEI 0.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
175 5038 eWeLL 0.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
176 9252 ラストワンマイル 0.60% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
177 4437 gooddaysホールディングス 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
178 6030 アドベンチャー 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 JPX日経中小型
179 7803 ブシロード 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
180 3063 ジェイグループホールディングス 0.56% 東証グロース 小売 小売業 2月末
181 9270 バリュエンスホールディングス 0.56% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
182 3625 テックファームホールディングス 0.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
183 7806 MTG 0.47% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
184 130A Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 医薬品
185 135A VRAIN Solution 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
186 137A Cocolive 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
187 1444 ニッソウ 東証グロース 建設・資材 建設業
188 1447 ITbookホールディングス 東証グロース 建設・資材 建設業 3月末
189 1739 メルディアDC 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
190 2158 FRONTEO 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
191 2160 ジーエヌアイグループ 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末 JPX日経中小型
192 2164 地域新聞社 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
193 2321 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
194 2334 イオレ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
195 2342 トランスジェニック 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
196 2370 メディネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
197 2388 ウェッジホールディングス 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 9月末
198 2479 ジェイテック 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
199 2586 フルッタフルッタ 東証グロース 食品 食料品 3月末
200 2934 ジェイフロンティア 東証グロース 食品 食料品 5月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー