日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (101~200位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 138A 光フードサービス 東証グロース 小売 小売業
102 1401 エムビーエス 東証グロース 建設・資材 建設業 5月末
103 1431 Lib Work 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
104 1444 ニッソウ 東証グロース 建設・資材 建設業
105 1447 ITbookホールディングス 東証グロース 建設・資材 建設業 3月末
106 1739 メルディアDC 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
107 2158 FRONTEO 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
108 2160 ジーエヌアイグループ 0.00% 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末
109 2164 地域新聞社 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
110 2195 アミタホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 JPX日経中小型
111 2321 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
112 2334 イオレ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
113 2351 ASJ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
114 2370 メディネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
115 2388 ウェッジホールディングス 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 9月末
116 2438 アスカネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
117 2586 フルッタフルッタ 東証グロース 食品 食料品 3月末
118 2934 ジェイフロンティア 東証グロース 食品 食料品 5月末
119 2936 ベースフード 東証グロース 食品 食料品 2月末
120 2978 ツクルバ 東証グロース 不動産 不動産業 7月末
121 2987 タスキ 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
122 2997 ストレージ王 東証グロース 不動産 不動産業 1月末
123 2998 クリアル 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
124 3042 セキュアヴェイル 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
125 3063 ジェイグループホールディングス 東証グロース 小売 小売業 2月末
126 3070 アマガサ 東証グロース 商社・卸売 卸売業 1月末
127 3133 海帆 東証グロース 小売 小売業 3月末
128 3137 ファンデリー 東証グロース 小売 小売業 3月末
129 3140 BRUNO 東証グロース 商社・卸売 卸売業 6月末
130 3185 夢展望 東証グロース 小売 小売業 3月末
131 3195 ジェネレーションパス 東証グロース 小売 小売業 10月末
132 3224 ゼネラル・オイスター 東証グロース 小売 小売業 3月末
133 3237 イントランス 東証グロース 不動産 不動産業 3月末
134 3416 ピクスタ 東証グロース 小売 小売業 12月末
135 3418 バルニバービ 東証グロース 小売 小売業 7月末
136 3474 G-FACTORY 東証グロース 不動産 不動産業 12月末
137 3479 ティーケーピー 東証グロース 不動産 不動産業 2月末
138 3491 GA technologies 東証グロース 不動産 不動産業 10月末
139 3496 アズーム 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
140 3541 農業総合研究所 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
141 3542 ベガコーポレーション 東証グロース 小売 小売業 3月末
142 3556 リネットジャパングループ 東証グロース 小売 小売業 9月末
143 3557 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売 小売業 2月末
144 3558 ジェイドグループ 東証グロース 小売 小売業 2月末
145 3566 ユニフォームネクスト 東証グロース 小売 小売業 12月末
146 3622 ネットイヤーグループ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
147 3624 アクセルマーク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
148 3625 テックファームホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
149 3628 データホライゾン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
150 3645 メディカルネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
151 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
152 3653 モルフォ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
153 3664 モブキャストホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
154 3674 オークファン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
155 3680 ホットリンク 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
156 3691 デジタルプラス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
157 3692 FFRIセキュリティ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
158 3723 日本ファルコム 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
159 3727 アプリックス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
160 3773 アドバンスト・メディア 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
161 3777 FHTホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
162 3793 ドリコム 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX日経中小型
163 3803 イメージ情報開発 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
164 3807 フィスコ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
165 3814 アルファクス・フード・システム 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
166 3842 ネクストジェン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
167 3900 クラウドワークス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
168 3904 カヤック 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
169 3905 データセクション 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
170 3907 シリコンスタジオ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
171 3908 コラボス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
172 3911 Aiming 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
173 3913 sMedio 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
174 3914 JIG-SAW 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
175 3917 アイリッジ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
176 3927 フーバーブレイン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
177 3929 ソーシャルワイヤー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
178 3930 はてな 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
179 3936 グローバルウェイ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
180 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
181 3967 エルテス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
182 3976 シャノン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
183 3986 ビーブレイクシステムズ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
184 3987 エコモット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
185 3989 シェアリングテクノロジー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
186 3990 UUUM 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
187 3995 SKIYAKI 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
188 3998 すららネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
189 4011 ヘッドウォータース 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
190 4014 カラダノート 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
191 4015 アララ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
192 4017 クリーマ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
193 4019 スタメン 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
194 4020 ビートレンド 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
195 4051 GMOフィナンシャルゲート 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
196 4052 フィーチャ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
197 4054 日本情報クリエイト 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
198 4055 ティアンドエス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
199 4056 ニューラルグループ 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
200 4057 インターファクトリー 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー