日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証プライム 東証スタンダード 東証グロース

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証グロース (101~200位)

(注) 更新日:2025/01/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 9560 プログリット 1.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
102 138A 光フードサービス 1.65% 東証グロース 小売 小売業
103 4811 ドリーム・アーツ 1.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
104 6545 インターネットインフィニティー 1.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
105 9345 ビズメイツ 1.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
106 7133 HYUGA PRIMARY CARE 1.62% 東証グロース 小売 小売業 3月末
107 3623 ビリングシステム 1.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
108 4391 ロジザード 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
109 7373 アイドマ・ホールディングス 1.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
110 3991 ウォンテッドリー 1.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
111 7386 ジャパンワランティサポート 1.53% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 9月末
112 4389 プロパティデータバンク 1.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
113 2438 アスカネット 1.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 4月末
114 3690 イルグルム 1.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
115 3224 ゼネラル・オイスター 1.40% 東証グロース 小売 小売業 3月末
116 7687 ミクリード 1.38% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 3月末
117 1401 エムビーエス 1.36% 東証グロース 建設・資材 建設業 5月末
118 3900 クラウドワークス 1.33% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
119 3986 ビーブレイクシステムズ 1.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
120 6580 ライトアップ 1.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
121 6255 エヌ・ピー・シー 1.21% 東証グロース 機械 機械 8月末
122 4051 GMOフィナンシャルゲート 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
123 5070 ドラフト 1.17% 東証グロース 建設・資材 建設業 12月末
124 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
125 7043 アルー 1.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
126 7803 ブシロード 1.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
127 2195 アミタホールディングス 1.13% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
128 9343 アイビス 1.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
129 3622 ネットイヤーグループ 1.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
130 5592 くすりの窓口 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
131 6039 日本動物高度医療センター 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
132 7061 日本ホスピスホールディングス 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
133 7067 ブランディングテクノロジー 1.05% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
134 7062 フレアス 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
135 5570 ジェノバ 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
136 7097 さくらさくプラス 0.99% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
137 9467 アルファポリス 0.97% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
138 1431 Lib Work 0.95% 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
139 7083 AHCグループ 0.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末
140 3842 ネクストジェン 0.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
141 3645 メディカルネット 0.93% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
142 4772 ストリームメディアコーポレーション 0.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
143 5244 jig.jp 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
144 4442 バルテス・ホールディングス 0.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
145 5888 DAIWA CYCLE 0.86% 東証グロース 小売 小売業 1月末
146 7046 TDSE 0.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
147 3625 テックファームホールディングス 0.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
148 3904 カヤック 0.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
149 7806 MTG 0.82% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
150 4417 グローバルセキュリティエキスパート 0.80% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
151 3723 日本ファルコム 0.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
152 4498 サイバートラスト 0.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
153 6040 日本スキー場開発 0.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
154 9252 ラストワンマイル 0.76% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
155 5035 HOUSEI 0.74% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
156 3418 バルニバービ 0.71% 東証グロース 小売 小売業 7月末
157 4395 アクリート 0.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
158 7073 ジェイック 0.70% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末
159 3566 ユニフォームネクスト 0.67% 東証グロース 小売 小売業 12月末
160 4060 rakumo 0.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
161 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 0.65% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 3月末
162 4058 トヨクモ 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
163 6577 ベストワンドットコム 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 7月末
164 7320 日本リビング保証 0.63% 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 6月末 JPX日経中小型
165 9238 バリュークリエーション 0.63% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業
166 3979 うるる 0.61% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
167 4374 ROBOT PAYMENT 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
168 6030 アドベンチャー 0.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 JPX日経中小型
169 9270 バリュエンスホールディングス 0.58% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 8月末
170 1436 フィット 0.57% 東証グロース 建設・資材 建設業 4月末
171 5842 インテグラル 0.57% 東証グロース 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 12月末
172 7685 BuySell Technologies 0.57% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 12月末 JPX日経中小型
173 3063 ジェイグループホールディングス 0.56% 東証グロース 小売 小売業 2月末
174 5038 eWeLL 0.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
175 4431 スマレジ 0.55% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
176 3496 アズーム 0.54% 東証グロース 不動産 不動産業 9月末
177 2351 ASJ 0.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
178 5259 BBDイニシアティブ 0.50% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
179 4055 ティアンドエス 0.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
180 4054 日本情報クリエイト 0.46% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
181 3692 FFRIセキュリティ 0.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
182 4437 gooddaysホールディングス 0.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
183 3140 BRUNO 0.40% 東証グロース 商社・卸売 卸売業 6月末
184 130A Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 医薬品
185 135A VRAIN Solution 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
186 137A Cocolive 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
187 1444 ニッソウ 東証グロース 建設・資材 建設業
188 1739 メルディアDC 東証グロース 建設・資材 建設業 6月末
189 2158 FRONTEO 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
190 2160 ジーエヌアイグループ 東証グロース 医薬品 医薬品 12月末 JPX日経中小型
191 2164 地域新聞社 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末
192 2321 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
193 2334 イオレ 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
194 2342 トランスジェニック 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
195 2370 メディネット 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
196 2385 総医研ホールディングス 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末
197 2388 ウェッジホールディングス 東証グロース 金融(除く銀行) その他金融業 9月末
198 2586 フルッタフルッタ 東証グロース 食品 食料品 3月末
199 2934 ジェイフロンティア 東証グロース 食品 食料品 5月末
200 2936 ベースフード 東証グロース 食品 食料品 2月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー