配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| 市場別 | ||
|---|---|---|
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/08/07
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.97% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 102 | 4714 | リソー教育 | 4.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株 |
| 103 | 4973 | 日本高純度化学 | 4.95% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 104 | 5938 | LIXIL | 4.95% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
| 105 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 106 | 9739 | NSW | 4.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 107 | 7414 | 小野建 | 4.94% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 108 | 1852 | 淺沼組 | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 109 | 2181 | パーソルホールディングス | 4.93% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 110 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4.93% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 |
| 111 | 5989 | エイチワン | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 112 | 8892 | 日本エスコン | 4.93% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 113 | 3668 | コロプラ | 4.92% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株1000 |
| 114 | 6381 | アネスト岩田 | 4.92% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 115 | 6200 | インソース | 4.90% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 116 | 4023 | クレハ | 4.88% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 117 | 7198 | SBIアルヒ | 4.88% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 118 | 4521 | 科研製薬 | 4.87% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 |
| 119 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.86% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 120 | 5976 | 高周波熱錬 | 4.86% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 121 | 4318 | クイック | 4.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 122 | 4709 | IDホールディングス | 4.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 123 | 7914 | 共同印刷 | 4.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 124 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4.80% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 125 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.80% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 126 | 9474 | ゼンリン | 4.80% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 127 | 9381 | エーアイテイー | 4.78% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 128 | 1887 | 日本国土開発 | 4.77% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
| 129 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.77% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 130 | 4208 | UBE | 4.77% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 131 | 3109 | シキボウ | 4.76% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 132 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 4.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | 小型株 |
| 133 | 9769 | 学究社 | 4.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 134 | 7433 | 伯東 | 4.75% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 135 | 4743 | アイティフォー | 4.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 136 | 2121 | MIXI | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 137 | 4202 | ダイセル | 4.73% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 138 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4.73% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 139 | 9216 | ビーウィズ | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 140 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.73% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 141 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.72% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 142 | 8877 | エスリード | 4.71% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 143 | 2153 | E・Jホールディングス | 4.70% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 144 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.70% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 145 | 7261 | マツダ | 4.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 146 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 4.70% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 147 | 2168 | パソナグループ | 4.69% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 148 | 8070 | 東京産業 | 4.69% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 149 | 8157 | 都築電気 | 4.69% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 150 | 2301 | 学情 | 4.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | 小型株 |
| 151 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.67% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 152 | 9511 | 沖縄電力 | 4.67% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 153 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 4.64% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 154 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.63% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 155 | 7240 | NOK | 4.62% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
| 156 | 7231 | トピー工業 | 4.60% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 157 | 3388 | 明治電機工業 | 4.59% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 158 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.59% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 159 | 6718 | アイホン | 4.59% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 160 | 8075 | 神鋼商事 | 4.59% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 161 | 1820 | 西松建設 | 4.58% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400 |
| 162 | 3252 | 地主 | 4.58% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 163 | 3708 | 特種東海製紙 | 4.58% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 小型株 |
| 164 | 8150 | 三信電気 | 4.58% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 165 | 8585 | オリエントコーポレーション | 4.58% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 166 | 6436 | アマノ | 4.57% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400 |
| 167 | 6413 | 理想科学工業 | 4.56% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 168 | 1429 | 日本アクア | 4.55% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 169 | 1964 | 中外炉工業 | 4.55% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 170 | 3817 | SRAホールディングス | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 171 | 4641 | アルプス技研 | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 172 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.55% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 173 | 5959 | 岡部 | 4.55% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 174 | 8864 | 空港施設 | 4.54% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 175 | 4008 | 住友精化 | 4.53% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 176 | 1719 | 安藤・間 | 4.52% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 177 | 7994 | オカムラ | 4.52% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 178 | 8252 | 丸井グループ | 4.52% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 179 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 180 | 2163 | アルトナー | 4.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株 |
| 181 | 6905 | コーセル | 4.51% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 5月20日 | 小型株1000 |
| 182 | 7270 | SUBARU | 4.51% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 183 | 8771 | イー・ギャランティ | 4.51% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 184 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 185 | 8142 | トーホー | 4.50% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 1月末 | 小型株 |
| 186 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.48% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 187 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.48% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 188 | 7187 | ジェイリース | 4.48% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 189 | 8609 | 岡三証券グループ | 4.48% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 190 | 8698 | マネックスグループ | 4.46% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 191 | 8803 | 平和不動産 | 4.45% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 192 | 1419 | タマホーム | 4.44% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 193 | 8739 | スパークス・グループ | 4.44% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 194 | 3771 | システムリサーチ | 4.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 195 | 4674 | クレスコ | 4.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 196 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.43% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 197 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 198 | 1871 | ピーエス三菱 | 4.42% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 199 | 8624 | いちよし証券 | 4.42% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 200 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.41% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー