ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2023/03/20
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
# | コード | 名称 | 分配金利回り | 信託報酬(税抜) | 決算回数 | 決算日 | 主な投資対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本) | 3.95% | 0.30% | 2回 | 1月,7月 | アジア太平洋株 | UBS |
2 | 1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI 英国) | 3.63% | 0.20% | 2回 | 1月,7月 | 英国株 | UBS |
3 | 1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 3.58% | 0.20% | 2回 | 1月,7月 | 英国株 | UBS |
4 | 1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 2.76% | 0.15% | 2回 | 1月,7月 | 欧州株 | UBS |
5 | 1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 2.71% | 0.20% | 2回 | 1月,7月 | 欧州株 | UBS |
6 | 1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 2.66% | 0.33% | 2回 | 1月,7月 | 欧州株 | UBS |
7 | 1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) | 2.64% | 0.18% | 2回 | 1月,7月 | 欧州株 | UBS |
8 | 1391 | UBS ETF スイス株 (MSCI スイス20/35) | 1.62% | 0.20% | 2回 | 1月,7月 | スイス株 | UBS |
9 | 1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 1.43% | 0.30% | 2回 | 1月,7月 | 世界株 | UBS |
10 | 1393 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 1.05% | 0.14% | 2回 | 1月,7月 | 米国株 | UBS |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー