ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2023/06/02
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
|---|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF | |
| コード | 1387 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) | ||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
| 主な投資対象 | 欧州株 | ||||||||
| 連動指数 | MSCI EMUインデックス | ||||||||
| 運用会社 | UBS | ||||||||
| 上場日 | 2015/03/18 | ||||||||
| 信託報酬(税抜) | 0.18% | ||||||||
| 決算回数 | 2回 | ||||||||
| 決算日 | 1月,7月 | ||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||
| 基準株価 | 20,775円 (2023/06/02) | ||||||||
| 売買単位 | 1口 | ||||||||
| 分配金利回り | 2.49% (7位 / 10銘柄) ⇒ UBS ETF利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
| 参考指標 |
|
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20,775円 | 9.26% | ||
| 2022 | 19,015円 | -5.07% | 501円 | 2.50% |
| 2021 | 20,030円 | 21.84% | 354円 | 2.15% |
| 2020 | 16,440円 | 3.46% | 245円 | 1.54% |
| 2019 | 15,890円 | 18.67% | 408円 | 3.05% |
| 2018 | 13,390円 | -20.63% | 440円 | 2.61% |
| 2017 | 16,870円 | 22.78% | 398円 | 2.90% |
| 2016 | 13,740円 | -3.51% | 329円 | 2.31% |
| 2015 | 14,240円 | 339円 | ||
| 平均 | 16,202円 | 5.36% | 376.75円 | 2.44% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー