配当株の利回りランキング、銘柄情報と国別・地域別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
※ 中国・アセアン配当株セレクトは、管理人が各所より拾い集めた参考銘柄リストで、独断選別です。ご了承ください。
(注) 更新日:2021/02/19
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
国別・市場別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全て | アセアン | ||||
中国(香港) | シンガポール | マレーシア | タイ | インドネシア |
高分配金ETF | 外国株 | |
---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | 米国配当株(個別株) |
# | シンボル | 銘柄名 | 配当利回り | 国・市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03988 | 中国銀行 Bank of China |
7.79% | 中国(香港) | 銀行 |
2 | 01288 | 中国農業銀行 Agricultural Bank Of China |
6.98% | 中国(香港) | 銀行 |
3 | 00006 | パワー・アセッツ・ホールディングス 電能実業 |
6.72% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
4 | 00836 | チャイナ・リソーシズ・パワー 華潤電力 |
6.42% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
5 | SCB | サイアム商業銀行 The Siam Commercial Bank Public Company Limited |
6.12% | タイ | 銀行 |
6 | 00941 | チャイナ・モバイル 中国移動 |
6.04% | 中国(香港) | 無線通信サービス |
7 | 01398 | 中国工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China |
5.74% | 中国(香港) | 銀行 |
8 | 00939 | 中国建設銀行 China Construction Bank |
5.67% | 中国(香港) | 銀行 |
9 | 00902 | ファネン・パワー・インターナショナル 華能国際電力 |
5.61% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
10 | 00177 | 江蘇エクスプレス 江蘇高速道路 |
5.58% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
11 | 00576 | 浙江エクスプレス 浙江滬杭甬高速公路 |
5.54% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
12 | 00386 | シノペック 中国石油化工 |
4.94% | 中国(香港) | 石油 & ガス精製 / 販売 |
13 | RATCH | ラチャブリ・エレクトリシティ Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL |
4.64% | タイ | 独立発電事業者 |
14 | STEL | シンガポール・テレコム Singapore Telecommunications Ltd |
4.49% | シンガポール | 総合通信サービス |
15 | INTUCH | インタッチ・ホールディングス Intouch Holdings PCL |
4.33% | タイ | 無線通信サービス |
16 | 00525 | グァンシェン鉄路 広深鉄路 |
4.30% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
17 | OCBC | オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
4.17% | シンガポール | 銀行 |
18 | SIME | サイム・ダービー Sime Darby Berhad |
4.11% | マレーシア | 産業コングロマリット |
19 | ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス Advanced Info Service Public Company Limited |
4.07% | タイ | 無線通信サービス |
20 | 00551 | ユーユエン・インダストリアル 裕元工業 |
4.02% | 中国(香港) | 製靴 |
21 | STEG | シンガポール・テクノロジーズエンジニアリング Singapore Technologies Engineering Ltd |
4.00% | シンガポール | 航空宇宙 & 防衛 |
22 | UOBH | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB) United Overseas Bank Limited |
3.98% | シンガポール | 銀行 |
23 | 01052 | 越秀トランスポートインフラ 越秀交通基建 |
3.95% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
24 | CATL | キャピタランド CapitaLand Limited |
3.86% | シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
25 | PTTEP | タイ石油開発公社 PTT Exploration and Production Public Company Limited |
3.81% | タイ | 石油 & ガス探査 / 生産 |
26 | SCC | サイアムセメント The Siam Cement Public Company Limited |
3.78% | タイ | 産業コングロマリット |
27 | STAR | スターハブ StarHub Ltd |
3.71% | シンガポール | 総合通信サービス |
28 | TLKM | テレコムニカシ・インドネシア Telekomunikasi Indonesia Tbk PT |
3.52% | インドネシア | 総合通信サービス |
29 | BBRI | バンク・ラヤット・インドネシア Bank Rakyat Indonesia Tbk PT |
3.51% | インドネシア | 銀行 |
30 | DBSM | DBSグループ・ホールディングス DBS Group Holdings Ltd |
3.39% | シンガポール | 銀行 |
31 | BTS | BTSグループ・ホールディングス BTS Group Holdings Public Company Limited |
3.21% | タイ | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
32 | ASII | アストラ・インターナショナル Astra International Tbk PT |
3.19% | インドネシア | 自動車 & トラック製造 |
33 | SPOS | シンガポール・ポスト Singapore Post Limited |
3.19% | シンガポール | 航空貨物 & 物流サービス |
34 | 00579 | ジンナン・クリーンエナジー 京能清潔能源 |
3.09% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
35 | GENT | ゲンティン Genting Berhad |
2.87% | マレーシア | ホテル / モーテル & クルーズ ライン |
36 | PGAS | ペルサハーン・ガス・ネガラ Perusahaan Gas Negara |
2.87% | インドネシア | 公益企業 - 天然ガス |
37 | CIMB | CIMBグループホールディングス CIMB Group Holdings Berhad |
2.82% | マレーシア | 銀行 |
38 | 00066 | 香港鉄路(MTRC) 香港鉄路 |
2.72% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
39 | SIAE | SIAエンジニアリング・カンパニー SIA Engineering Company Limited |
2.58% | シンガポール | 空港サービス |
40 | PTT | タイ石油公社 PTT Public Company Limited |
2.50% | タイ | 石油 & ガス精製 / 販売 |
41 | WLIL | ウィルマー・インターナショナル Wilmar International Limited |
2.42% | シンガポール | 食品加工 |
42 | AMMB | AMMBホールディングス AMMB Holdings Berhad |
2.26% | マレーシア | 銀行 |
43 | KPLM | ケッペル Keppel Corporation Limited |
1.99% | シンガポール | 産業コングロマリット |
44 | PUBM | パブリック・バンク Public Bank Berhad |
1.94% | マレーシア | 銀行 |
45 | AXIA | アシアタ・グループ Axiata Group Berhad |
1.78% | マレーシア | 無線通信サービス |
46 | MBBM | マラヤン・バンキング Malayan Banking Berhad |
1.68% | マレーシア | 銀行 |
47 | FRPL | フレーザーズ・プロパティ Frasers Property Limited |
1.27% | シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
48 | 00388 | 香港証券取引所 香港交易及結算所 |
1.18% | 中国(香港) | フィナンシャル & 商品市場オペレーター |
49 | IOIP | IOIプロパティーズ・グループ IOI Properties Group Bhd |
1.06% | マレーシア | 不動産開発 & 運用 |
50 | 00005 | HSBC 匯豊控股 |
中国(香港) | 銀行 | |
51 | AIRA | エアアジア・グループ AirAsia Group Berhad |
マレーシア | 空運業 | |
52 | SATS | エスエーティーエスリミテッド SATS Ltd |
シンガポール | 空港サービス | |
53 | SIAL | シンガポール航空 Singapore Airlines Limited |
シンガポール | 空運業 | |
54 | YTLP | YTLパワー・インターナショナル YTL Power International Berhad |
マレーシア | 公益事業 - マルチライン | |
55 | YTLS | YTLコーポレーション YTL Corporation Berhad |
マレーシア | 公益事業 - マルチライン |
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Bloomberg様」または「Reuters.com様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
⇒ 日本配当株ランキング ・ ETF(海外)・ 米国配当株
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー