配当株の利回りランキング、銘柄情報と国別・地域別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
※ 中国・アセアン配当株セレクトは、管理人が各所より拾い集めた参考銘柄リストで、独断選別です。ご了承ください。
(注) 更新日:2025/02/07
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
国別・市場別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全て | アセアン | ||||
中国(香港) | シンガポール | マレーシア | タイ | インドネシア |
高分配金ETF | 外国株 | |
---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | 米国配当株(個別株) |
# | シンボル | 銘柄名 | 配当利回り | 国・市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01426 | スプリング・リート Spring Real Estate Investment Trust |
9.63% | 中国(香港) | 商業REIT |
2 | 00386 | シノペック 中国石油化工 |
8.69% | 中国(香港) | 石油 & ガス精製 / 販売 |
3 | 00579 | ジンナン・クリーンエナジー 京能清潔能源 |
7.91% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
4 | 01052 | 越秀トランスポートインフラ 越秀交通基建 |
7.44% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
5 | 01044 | ハンアン・インターナショナル 恒安国際集団 |
7.23% | 中国(香港) | パーソナル用品 |
6 | 00941 | チャイナ・モバイル 中国移動 |
6.62% | 中国(香港) | 無線通信サービス |
7 | 00551 | ユーユエン・インダストリアル 裕元工業 |
6.60% | 中国(香港) | 製靴 |
8 | 00001 | 長江和記実業 (CK ハチソン) 長江和記実業 |
6.30% | 中国(香港) | 持株会社 |
9 | 00576 | 浙江エクスプレス 浙江滬杭甬高速公路 |
6.25% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
10 | 00177 | 江蘇エクスプレス 江蘇高速道路 |
6.14% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
11 | 00688 | 中国海外発展 中国海外発展 |
6.03% | 中国(香港) | 不動産賃貸、開発 & 管理 |
12 | 00836 | チャイナ・リソーシズ・パワー 華潤電力 |
5.98% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
13 | 02318 | ピンアン・インシュランス 中国平安保険集団 |
5.91% | 中国(香港) | 保険 - 生命 & 医療 |
14 | 00005 | HSBC 匯豊控股 |
5.83% | 中国(香港) | 銀行 |
15 | 00142 | 第一太平 (ファーストパシフィック) First Pacific |
5.79% | 中国(香港) | 食品加工 |
16 | 00006 | パワー・アセッツ・ホールディングス 電能実業 |
5.68% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
17 | 00066 | 香港鉄路(MTRC) 香港鉄路 |
5.38% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
18 | 00902 | ファネン・パワー・インターナショナル 華能国際電力 |
5.24% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
19 | 01038 | 長江基建集団 (CKインフラ) 長江基建集団 |
4.94% | 中国(香港) | 公益事業 - マルチライン |
20 | 00525 | グァンシェン鉄路 広深鉄路 |
3.65% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
21 | 00939 | 中国建設銀行 China Construction Bank |
3.33% | 中国(香港) | 銀行 |
22 | 03988 | 中国銀行 Bank of China |
3.13% | 中国(香港) | 銀行 |
23 | 01288 | 中国農業銀行 Agricultural Bank Of China |
2.92% | 中国(香港) | 銀行 |
24 | 01398 | 中国工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China |
2.84% | 中国(香港) | 銀行 |
25 | 00388 | 香港証券取引所 香港交易及結算所 |
2.60% | 中国(香港) | フィナンシャル & 商品市場オペレーター |
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Bloomberg様」または「Reuters.com様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
⇒ 日本配当株ランキング ・ ETF(海外)・ 米国配当株
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー