配当株の利回りランキング、銘柄情報と国別・地域別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
※ 中国・アセアン配当株セレクトは、管理人が各所より拾い集めた参考銘柄リストで、独断選別です。ご了承ください。
(注) 更新日:2021/01/15
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
国別・市場別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全て | アセアン | ||||
中国(香港) | シンガポール | マレーシア | タイ | インドネシア |
高分配金ETF | 外国株 | |
---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | 米国配当株(個別株) |
# | シンボル | 銘柄名 | 配当利回り | 国・市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTTEP | タイ石油開発公社 PTT Exploration and Production Public Company Limited |
4.73% | タイ | 石油 & ガス探査 / 生産 |
2 | RATCH | ラチャブリ・エレクトリシティ Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL |
4.62% | タイ | 独立発電事業者 |
3 | SCB | サイアム商業銀行 The Siam Commercial Bank Public Company Limited |
4.31% | タイ | 銀行 |
4 | STEL | シンガポール・テレコム Singapore Telecommunications Ltd |
4.24% | シンガポール | 総合通信サービス |
5 | INTUCH | インタッチ・ホールディングス Intouch Holdings PCL |
4.21% | タイ | 無線通信サービス |
6 | OCBC | オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
4.11% | シンガポール | 銀行 |
7 | UOBH | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB) United Overseas Bank Limited |
3.92% | シンガポール | 銀行 |
8 | SIME | サイム・ダービー Sime Darby Berhad |
3.90% | マレーシア | 産業コングロマリット |
9 | STEG | シンガポール・テクノロジーズエンジニアリング Singapore Technologies Engineering Ltd |
3.85% | シンガポール | 航空宇宙 & 防衛 |
10 | DBSM | DBSグループ・ホールディングス DBS Group Holdings Ltd |
3.80% | シンガポール | 銀行 |
11 | ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス Advanced Info Service Public Company Limited |
3.78% | タイ | 無線通信サービス |
12 | BBRI | バンク・ラヤット・インドネシア Bank Rakyat Indonesia Tbk PT |
3.67% | インドネシア | 銀行 |
13 | STAR | スターハブ StarHub Ltd |
3.57% | シンガポール | 総合通信サービス |
14 | CATL | キャピタランド CapitaLand Limited |
3.46% | シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
15 | BTS | BTSグループ・ホールディングス BTS Group Holdings Public Company Limited |
3.42% | タイ | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
16 | TLKM | テレコムニカシ・インドネシア Telekomunikasi Indonesia Tbk PT |
3.25% | インドネシア | 総合通信サービス |
17 | SCC | サイアムセメント The Siam Cement Public Company Limited |
3.21% | タイ | 産業コングロマリット |
18 | SPOS | シンガポール・ポスト Singapore Post Limited |
3.01% | シンガポール | 航空貨物 & 物流サービス |
19 | PTT | タイ石油公社 PTT Public Company Limited |
2.96% | タイ | 石油 & ガス精製 / 販売 |
20 | CIMB | CIMBグループホールディングス CIMB Group Holdings Berhad |
2.93% | マレーシア | 銀行 |
21 | GENT | ゲンティン Genting Berhad |
2.91% | マレーシア | ホテル / モーテル & クルーズ ライン |
22 | ASII | アストラ・インターナショナル Astra International Tbk PT |
2.80% | インドネシア | 自動車 & トラック製造 |
23 | KPLM | ケッペル Keppel Corporation Limited |
2.64% | シンガポール | 産業コングロマリット |
24 | WLIL | ウィルマー・インターナショナル Wilmar International Limited |
2.59% | シンガポール | 食品加工 |
25 | SIAE | SIAエンジニアリング・カンパニー SIA Engineering Company Limited |
2.50% | シンガポール | 空港サービス |
26 | PGAS | ペルサハーン・ガス・ネガラ Perusahaan Gas Negara |
2.34% | インドネシア | 公益企業 - 天然ガス |
27 | AMMB | AMMBホールディングス AMMB Holdings Berhad |
2.24% | マレーシア | 銀行 |
28 | PUBM | パブリック・バンク Public Bank Berhad |
1.89% | マレーシア | 銀行 |
29 | AXIA | アシアタ・グループ Axiata Group Berhad |
1.64% | マレーシア | 無線通信サービス |
30 | MBBM | マラヤン・バンキング Malayan Banking Berhad |
1.64% | マレーシア | 銀行 |
31 | FRPL | フレーザーズ・プロパティ Frasers Property Limited |
1.16% | シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
32 | IOIP | IOIプロパティーズ・グループ IOI Properties Group Bhd |
1.09% | マレーシア | 不動産開発 & 運用 |
33 | AIRA | エアアジア・グループ AirAsia Group Berhad |
マレーシア | 空運業 | |
34 | SATS | エスエーティーエスリミテッド SATS Ltd |
シンガポール | 空港サービス | |
35 | SIAL | シンガポール航空 Singapore Airlines Limited |
シンガポール | 空運業 | |
36 | YTLP | YTLパワー・インターナショナル YTL Power International Berhad |
マレーシア | 公益事業 - マルチライン | |
37 | YTLS | YTLコーポレーション YTL Corporation Berhad |
マレーシア | 公益事業 - マルチライン |
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Bloomberg様」または「Reuters.com様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
⇒ 日本配当株ランキング ・ ETF(海外)・ 米国配当株
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー