配当株の利回りランキング、銘柄情報と国別・地域別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
※ 中国・アセアン配当株セレクトは、管理人が各所より拾い集めた参考銘柄リストで、独断選別です。ご了承ください。
(注) 更新日:2024/11/08
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
国別・市場別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全て | アセアン | ||||
中国(香港) | シンガポール | マレーシア | タイ | インドネシア |
高分配金ETF | 外国株 | |
---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | 米国配当株(個別株) |
# | シンボル | 銘柄名 | 配当利回り | 国・市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASII | アストラ・インターナショナル Astra International Tbk PT |
10.46% | インドネシア | 自動車 & トラック製造 |
2 | PGAS | ペルサハーン・ガス・ネガラ Perusahaan Gas Negara |
9.69% | インドネシア | 公益企業 - 天然ガス |
3 | 01426 | スプリング・リート Spring Real Estate Investment Trust |
9.38% | 中国(香港) | 商業REIT |
4 | SCB | サイアム商業銀行 The Siam Commercial Bank Public Company Limited |
8.56% | タイ | 銀行 |
5 | 00386 | シノペック 中国石油化工 |
8.53% | 中国(香港) | 石油 & ガス精製 / 販売 |
6 | 00579 | ジンナン・クリーンエナジー 京能清潔能源 |
7.86% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
7 | PTTEP | タイ石油開発公社 PTT Exploration and Production Public Company Limited |
7.65% | タイ | 石油 & ガス探査 / 生産 |
8 | SIAL | シンガポール航空 Singapore Airlines Limited |
7.44% | シンガポール | 空運業 |
9 | 01052 | 越秀トランスポートインフラ 越秀交通基建 |
7.24% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
10 | 00941 | チャイナ・モバイル 中国移動 |
7.06% | 中国(香港) | 無線通信サービス |
11 | BBRI | バンク・ラヤット・インドネシア Bank Rakyat Indonesia Tbk PT |
7.06% | インドネシア | 銀行 |
12 | 00551 | ユーユエン・インダストリアル 裕元工業 |
6.80% | 中国(香港) | 製靴 |
13 | 00005 | HSBC 匯豊控股 |
6.65% | 中国(香港) | 銀行 |
14 | TLKM | テレコムニカシ・インドネシア Telekomunikasi Indonesia Tbk PT |
6.49% | インドネシア | 総合通信サービス |
15 | 01044 | ハンアン・インターナショナル 恒安国際集団 |
6.35% | 中国(香港) | パーソナル用品 |
16 | 00576 | 浙江エクスプレス 浙江滬杭甬高速公路 |
6.34% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
17 | 00177 | 江蘇エクスプレス 江蘇高速道路 |
6.32% | 中国(香港) | 高速道路 & 鉄道路線 |
18 | PTT | タイ石油公社 PTT Public Company Limited |
6.02% | タイ | 石油 & ガス精製 / 販売 |
19 | STAR | スターハブ StarHub Ltd |
6.00% | シンガポール | 総合通信サービス |
20 | 00001 | 長江和記実業 (CK ハチソン) 長江和記実業 |
5.89% | 中国(香港) | 持株会社 |
21 | MBBM | マラヤン・バンキング Malayan Banking Berhad |
5.71% | マレーシア | 銀行 |
22 | 00836 | チャイナ・リソーシズ・パワー 華潤電力 |
5.60% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
23 | 00142 | 第一太平 (ファーストパシフィック) First Pacific |
5.58% | 中国(香港) | 食品加工 |
24 | SIME | サイム・ダービー Sime Darby Berhad |
5.56% | マレーシア | 産業コングロマリット |
25 | 00006 | パワー・アセッツ・ホールディングス 電能実業 |
5.54% | 中国(香港) | 公益企業 - 電力 |
26 | WLIL | ウィルマー・インターナショナル Wilmar International Limited |
5.41% | シンガポール | 食品加工 |
27 | OCBC | オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
5.35% | シンガポール | 銀行 |
28 | KPLM | ケッペル Keppel Corporation Limited |
5.30% | シンガポール | 産業コングロマリット |
29 | 02318 | ピンアン・インシュランス 中国平安保険集団 |
5.27% | 中国(香港) | 保険 - 生命 & 医療 |
30 | RATCH | ラチャブリ・エレクトリシティ Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL |
5.20% | タイ | 独立発電事業者 |
31 | 00902 | ファネン・パワー・インターナショナル 華能国際電力 |
5.11% | 中国(香港) | 独立発電事業者 |
32 | FRPL | フレーザーズ・プロパティ Frasers Property Limited |
5.06% | シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
33 | DBSM | DBSグループ・ホールディングス DBS Group Holdings Ltd |
4.98% | シンガポール | 銀行 |
34 | 00688 | 中国海外発展 中国海外発展 |
4.87% | 中国(香港) | 不動産賃貸、開発 & 管理 |
35 | UOBH | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB) United Overseas Bank Limited |
4.85% | シンガポール | 銀行 |
36 | 01038 | 長江基建集団 (CKインフラ) 長江基建集団 |
4.78% | 中国(香港) | 公益事業 - マルチライン |
37 | CIMB | CIMBグループホールディングス CIMB Group Holdings Berhad |
4.68% | マレーシア | 銀行 |
38 | 00066 | 香港鉄路(MTRC) 香港鉄路 |
4.65% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
39 | PUBM | パブリック・バンク Public Bank Berhad |
4.45% | マレーシア | 銀行 |
40 | AXIA | アシアタ・グループ Axiata Group Berhad |
4.44% | マレーシア | 無線通信サービス |
41 | AMMB | AMMBホールディングス AMMB Holdings Berhad |
4.30% | マレーシア | 銀行 |
42 | STEL | シンガポール・テレコム Singapore Telecommunications Ltd |
4.03% | シンガポール | 総合通信サービス |
43 | GENT | ゲンティン Genting Berhad |
3.88% | マレーシア | ホテル / モーテル & クルーズ ライン |
44 | INTUCH | インタッチ・ホールディングス Intouch Holdings PCL |
3.61% | タイ | 無線通信サービス |
45 | 03988 | 中国銀行 Bank of China |
3.47% | 中国(香港) | 銀行 |
46 | 00525 | グァンシェン鉄路 広深鉄路 |
3.45% | 中国(香港) | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 |
47 | 00939 | 中国建設銀行 China Construction Bank |
3.44% | 中国(香港) | 銀行 |
48 | STEG | シンガポール・テクノロジーズエンジニアリング Singapore Technologies Engineering Ltd |
3.42% | シンガポール | 航空宇宙 & 防衛 |
49 | ADVANC | アドバンスド・インフォ・サービス Advanced Info Service Public Company Limited |
3.35% | タイ | 無線通信サービス |
50 | SIAE | SIAエンジニアリング・カンパニー SIA Engineering Company Limited |
3.28% | シンガポール | 空港サービス |
51 | 01398 | 中国工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China |
3.19% | 中国(香港) | 銀行 |
52 | 01288 | 中国農業銀行 Agricultural Bank Of China |
3.14% | 中国(香港) | 銀行 |
53 | SCC | サイアムセメント The Siam Cement Public Company Limited |
3.05% | タイ | 産業コングロマリット |
54 | 00388 | 香港証券取引所 香港交易及結算所 |
2.44% | 中国(香港) | フィナンシャル & 商品市場オペレーター |
55 | IOIP | IOIプロパティーズ・グループ IOI Properties Group Bhd |
2.21% | マレーシア | 不動産開発 & 運用 |
56 | YTLS | YTLコーポレーション YTL Corporation Berhad |
2.20% | マレーシア | 公益事業 - マルチライン |
57 | YTLP | YTLパワー・インターナショナル YTL Power International Berhad |
2.16% | マレーシア | 公益事業 - マルチライン |
58 | SPOS | シンガポール・ポスト Singapore Post Limited |
1.73% | シンガポール | 航空貨物 & 物流サービス |
59 | SATS | エスエーティーエスリミテッド SATS Ltd |
0.39% | シンガポール | 空港サービス |
60 | AIRA | エアアジア・グループ AirAsia Group Berhad |
マレーシア | 空運業 | |
61 | BTS | BTSグループ・ホールディングス BTS Group Holdings Public Company Limited |
タイ | 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客 | |
62 | CATL | キャピタランド CapitaLand Limited |
シンガポール | 不動産開発 & 運用 |
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Bloomberg様」または「Reuters.com様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
⇒ 日本配当株ランキング ・ ETF(海外)・ 米国配当株
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー