日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (101~200位)

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 6430 ダイコク電機 3.44% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
102 7246 プレス工業 3.44% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
103 7995 バルカー 3.44% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
104 9743 丹青社 3.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株1000
105 1821 三井住友建設 3.43% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
106 3978 マクロミル 3.43% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000, 東証配当F
107 7380 十六フィナンシャルグループ 3.41% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
108 6432 竹内製作所 3.40% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
109 2124 ジェイエイシーリクルートメント 3.38% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
110 8133 伊藤忠エネクス 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
111 6727 ワコム 3.35% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
112 4028 石原産業 3.34% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
113 4095 日本パーカライジング 3.34% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
114 3167 TOKAIホールディングス 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
115 4617 中国塗料 3.33% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
116 5911 横河ブリッジホールディングス 3.33% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
117 2395 新日本科学 3.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
118 2168 パソナグループ 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
119 6287 サトーホールディングス 3.31% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
120 7389 あいちフィナンシャルグループ 3.31% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
121 9069 センコーグループホールディングス 3.31% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
122 4432 ウイングアーク1st 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 小型株1000
123 7740 タムロン 3.30% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
124 1941 中電工 3.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
125 3636 三菱総合研究所 3.29% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
126 7250 太平洋工業 3.29% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
127 2471 エスプール 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
128 6118 アイダエンジニアリング 3.28% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
129 6140 旭ダイヤモンド工業 3.28% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
130 6866 日置電機 3.28% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
131 9882 イエローハット 3.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
132 3244 サムティ 3.27% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株1000
133 6995 東海理化電機製作所 3.27% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
134 7718 スター精密 3.26% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F
135 9934 因幡電機産業 3.26% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
136 3668 コロプラ 3.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
137 8336 武蔵野銀行 3.25% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
138 9997 ベルーナ 3.25% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
139 2379 ディップ 3.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
140 1961 三機工業 3.23% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
141 8871 ゴールドクレスト 3.23% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
142 8074 ユアサ商事 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
143 6238 フリュー 3.20% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
144 9247 TREホールディングス 3.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
145 5481 山陽特殊製鋼 3.19% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
146 8381 山陰合同銀行 3.18% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
147 9716 乃村工藝社 3.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
148 1518 三井松島ホールディングス 3.17% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
149 2270 雪印メグミルク 3.17% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
150 9757 船井総研ホールディングス 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
151 1861 熊谷組 3.14% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
152 7943 ニチハ 3.14% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
153 4634 artience 3.13% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, 東証配当F
154 8714 池田泉州ホールディングス 3.13% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
155 6999 KOA 3.12% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
156 4023 クレハ 3.11% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
157 4551 鳥居薬品 3.11% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 小型株1000
158 5352 黒崎播磨 3.11% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
159 6498 キッツ 3.11% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F
160 1926 ライト工業 3.10% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
161 9302 三井倉庫ホールディングス 3.10% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
162 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3.09% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
163 9692 シーイーシー 3.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株1000
164 7921 TAKARA & COMPANY 3.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
165 8425 みずほリース 3.07% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
166 8361 大垣共立銀行 3.06% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
167 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3.05% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
168 7839 SHOEI 3.05% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
169 4917 マンダム 3.04% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
170 9274 KPPグループホールディングス 3.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
171 3050 DCMホールディングス 3.03% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
172 7606 ユナイテッドアローズ 3.03% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
173 7613 シークス 3.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
174 1835 東鉄工業 3.00% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
175 6750 エレコム 3.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400
176 8923 トーセイ 2.99% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
177 5851 リョービ 2.98% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株1000
178 6371 椿本チエイン 2.98% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
179 6474 不二越 2.98% 東証プライム 機械 機械 11月末 小型株1000
180 8173 上新電機 2.98% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
181 8281 ゼビオホールディングス 2.98% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
182 2602 日清オイリオグループ 2.97% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
183 5423 東京製鐵 2.97% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400
184 8850 スターツコーポレーション 2.97% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
185 9409 テレビ朝日ホールディングス 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
186 9928 ミロク情報サービス 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
187 4481 ベース 2.96% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
188 5331 ノリタケカンパニーリミテド 2.96% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
189 7915 NISSHA 2.96% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
190 8511 日本証券金融 2.96% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
191 6480 日本トムソン 2.95% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
192 7599 IDOM 2.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
193 7970 信越ポリマー 2.95% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
194 8544 京葉銀行 2.95% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
195 2292 S Foods 2.94% 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
196 6908 イリソ電子工業 2.94% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
197 8919 カチタス 2.93% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
198 7981 タカラスタンダード 2.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
199 7508 G‐7ホールディングス 2.91% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
200 8934 サンフロンティア不動産 2.88% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー