日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7956 ピジョン 5.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
2 4544 H.U.グループホールディングス 5.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
3 1719 安藤・間 5.14% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
4 4503 アステラス製薬 4.91% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 9110 NSユナイテッド海運 4.87% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
6 3465 ケイアイスター不動産 4.81% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
7 6417 SANKYO 4.80% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
8 2914 日本たばこ産業 4.64% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 5401 日本製鉄 4.64% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 7593 VTホールディングス 4.64% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
11 4502 武田薬品工業 4.59% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 9434 ソフトバンク 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
13 9434 ソフトバンク 優先株式 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
14 3291 飯田グループホールディングス 4.53% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
15 7202 いすゞ自動車 4.41% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 5480 日本冶金工業 4.36% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
17 4061 デンカ 4.35% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
18 5411 JFEホールディングス 4.27% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 1808 長谷工コーポレーション 4.25% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
20 1419 タマホーム 4.24% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
21 9104 商船三井 4.24% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 1802 大林組 4.18% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 6670 MCJ 4.18% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400, JPX日経中小型
24 4848 フルキャストホールディングス 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
25 8473 SBIホールディングス 4.14% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
26 8570 イオンフィナンシャルサービス 4.03% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
27 5076 インフロニア・ホールディングス 4.00% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
28 6305 日立建機 4.00% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
29 9107 川崎汽船 3.98% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
30 5021 コスモエネルギーホールディングス 3.97% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
31 5857 AREホールディングス 3.92% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
32 2181 パーソルホールディングス 3.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
33 8410 セブン銀行 3.90% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
34 8585 オリエントコーポレーション 3.90% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
35 6183 ベルシステム24ホールディングス 3.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
36 8595 ジャフコ グループ 3.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, JPX日経中小型
37 2317 システナ 3.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
38 4189 KHネオケム 3.79% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
39 8098 稲畑産業 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
40 5702 大紀アルミニウム工業所 3.75% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
41 3116 トヨタ紡織 3.73% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
42 3231 野村不動産ホールディングス 3.72% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
43 7242 カヤバ 3.71% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
44 8584 ジャックス 3.70% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
45 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.69% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
46 4042 東ソー 3.67% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
47 5105 TOYO TIRE 3.65% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
48 8593 三菱HCキャピタル 3.65% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
49 5201 AGC 3.64% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 8154 加賀電子 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
51 8020 兼松 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
52 3738 ティーガイア 3.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
53 9744 メイテックグループホールディングス 3.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
54 4188 三菱ケミカルグループ 3.56% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 3003 ヒューリック 3.55% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
56 7272 ヤマハ発動機 3.55% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
57 1928 積水ハウス 3.53% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
58 1951 エクシオグループ 3.52% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
59 3288 オープンハウスグループ 3.51% 東証プライム 不動産 不動産業 9月末 中型株400, JPX400
60 4528 小野薬品工業 3.47% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
61 4202 ダイセル 3.45% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
62 9715 トランス・コスモス 3.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
63 1417 ミライト・ワン 3.43% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
64 2768 双日 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 3635 コーエーテクモホールディングス 3.43% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
66 9513 電源開発 3.42% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
67 6432 竹内製作所 3.40% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
68 6890 フェローテックホールディングス 3.38% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400
69 8133 伊藤忠エネクス 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
70 3407 旭化成 3.37% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
71 6301 小松製作所 3.37% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 6754 アンリツ 3.37% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
73 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
74 6727 ワコム 3.35% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
75 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.33% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
76 2168 パソナグループ 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
77 6113 アマダ 3.31% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
78 7267 本田技研工業 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
79 9069 センコーグループホールディングス 3.31% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
80 8630 SOMPOホールディングス 3.26% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 2379 ディップ 3.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
82 8439 東京センチュリー 3.24% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
83 1925 大和ハウス工業 3.21% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
84 1605 INPEX 3.20% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
85 4183 三井化学 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
86 8053 住友商事 3.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
87 9433 KDDI 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
88 4204 積水化学工業 3.18% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
89 1518 三井松島ホールディングス 3.17% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
90 1878 大東建託 3.16% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
91 5334 日本特殊陶業 3.15% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
92 5110 住友ゴム工業 3.13% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
93 2503 キリンホールディングス 3.12% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
94 5108 ブリヂストン 3.12% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 6268 ナブテスコ 3.10% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400
96 9302 三井倉庫ホールディングス 3.10% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
97 4206 アイカ工業 3.09% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
98 5020 ENEOSホールディングス 3.09% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 9065 山九 3.09% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
100 9101 日本郵船 3.09% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー