日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (301~400位)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 2815 アリアケジャパン 2.04% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
302 6516 山洋電気 2.04% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
303 4216 旭有機材 2.03% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
304 5975 東プレ 2.02% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
305 6508 明電舎 2.02% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
306 3569 セーレン 2.00% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
307 8698 マネックスグループ 2.00% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
308 8050 セイコーグループ 1.99% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
309 9039 サカイ引越センター 1.99% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
310 5741 UACJ 1.96% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
311 1942 関電工 1.95% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
312 9075 福山通運 1.95% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000
313 4975 JCU 1.94% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
314 2664 カワチ薬品 1.91% 東証プライム 小売 小売業 3月15日 小型株1000
315 3148 クリエイトSDホールディングス 1.91% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
316 6507 シンフォニアテクノロジー 1.87% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
317 4187 大阪有機化学工業 1.78% 東証プライム 素材・化学 化学 11月末 小型株1000
318 4974 タカラバイオ 1.77% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
319 3034 クオールホールディングス 1.76% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
320 7715 長野計器 1.75% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
321 6622 ダイヘン 1.74% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
322 6768 タムラ製作所 1.70% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
323 6779 日本電波工業 1.70% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
324 9308 乾汽船 1.70% 東証スタンダード 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
325 7419 ノジマ 1.67% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
326 8167 リテールパートナーズ 1.67% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
327 8022 美津濃 1.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
328 6407 CKD 1.59% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
329 5310 東洋炭素 1.57% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000
330 2678 アスクル 1.56% 東証プライム 小売 小売業 5月20日 小型株1000, JPX400
331 8278 フジ 1.56% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
332 1377 サカタのタネ 1.55% 東証プライム 食品 水産・農林業 5月末 小型株1000
333 8218 コメリ 1.55% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400
334 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1.54% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
335 3539 JMホールディングス 1.53% 東証プライム 小売 小売業 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
336 9974 ベルク 1.52% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
337 2681 ゲオホールディングス 1.51% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
338 5727 東邦チタニウム 1.48% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
339 7004 日立造船 1.48% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, 日経225
340 6588 東芝テック 1.47% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
341 6875 メガチップス 1.45% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
342 2910 ロック・フィールド 1.44% 東証プライム 食品 食料品 4月末 小型株1000
343 6258 平田機工 1.44% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
344 7545 西松屋チェーン 1.40% 東証プライム 小売 小売業 2月20日 小型株1000, JPX日経中小型
345 3048 ビックカメラ 1.36% 東証プライム 小売 小売業 8月末 小型株1000
346 3865 北越コーポレーション 1.36% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株1000
347 7745 A&Dホロンホールディングス 1.36% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
348 7105 三菱ロジスネクスト 1.34% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
349 7199 プレミアグループ 1.33% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
350 6269 三井海洋開発 1.27% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000
351 3046 ジンズホールディングス 1.25% 東証プライム 小売 小売業 8月末 小型株1000
352 6947 図研 1.25% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
353 3186 ネクステージ 1.23% 東証プライム 小売 小売業 11月末 小型株1000, JPX400
354 7821 前田工繊 1.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
355 2590 ダイドーグループホールディングス 1.14% 東証プライム 食品 食料品 1月20日 小型株1000
356 7734 理研計器 1.12% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000
357 8237 松屋 1.10% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
358 3001 片倉工業 1.09% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 12月末 小型株1000
359 8848 レオパレス21 1.03% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
360 8715 アニコム ホールディングス 1.00% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 小型株1000
361 3445 RS Technologies 0.98% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
362 3863 日本製紙 0.90% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株1000, 日経225
363 3110 日東紡績 0.89% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
364 9511 沖縄電力 0.82% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株1000
365 7014 名村造船所 0.54% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
366 9010 富士急行 0.51% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000
367 9267 Genky DrugStores 0.41% 東証プライム 小売 小売業 6月20日 小型株1000, JPX日経中小型
368 2791 大黒天物産 0.38% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000
369 5344 MARUWA 0.24% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
370 8515 アイフル 0.20% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
371 1822 大豊建設 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
372 1973 NECネッツエスアイ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
373 2146 UTグループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
374 2154 オープンアップグループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000
375 2157 コシダカホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
376 2170 リンクアンドモチベーション 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
377 2326 デジタルアーツ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
378 2327 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
379 2492 インフォマート 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
380 2695 くら寿司 東証プライム 小売 小売業 10月末 小型株1000
381 2752 フジオフードグループ本社 東証プライム 小売 小売業 12月末 小型株1000
382 2760 東京エレクトロン デバイス 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
383 2931 ユーグレナ 0.00% 東証プライム 食品 食料品 12月末 小型株1000
384 2980 SREホールディングス 0.00% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
385 3087 ドトール・日レスホールディングス 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
386 3097 物語コーポレーション 東証プライム 小売 小売業 6月末 小型株1000
387 3182 オイシックス・ラ・大地 0.00% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
388 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東証スタンダード 小売 小売業 2月末 小型株1000
389 3371 ソフトクリエイトホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
390 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
391 3543 コメダホールディングス 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
392 3632 グリー 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
393 3660 アイスタイル 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
394 3661 エムアップホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
395 3673 ブロードリーフ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
396 3679 じげん 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
397 3762 テクマトリックス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
398 3844 コムチュア 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
399 3901 マークラインズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
400 3962 チェンジホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー