日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2024/03/15

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 2914 日本たばこ産業 5.04% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 8628 松井証券 4.70% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, 日経225
3 5406 神戸製鋼所 4.52% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225
4 5401 日本製鉄 4.47% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 9434 ソフトバンク 4.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 4502 武田薬品工業 4.37% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
7 4503 アステラス製薬 4.33% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
8 7202 いすゞ自動車 4.29% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 1808 長谷工コーポレーション 4.23% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
10 9104 商船三井 4.22% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
11 8252 丸井グループ 4.19% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, 日経225
12 4061 デンカ 4.14% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
13 7762 シチズン時計 4.07% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
14 5411 JFEホールディングス 4.04% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 4.00% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
16 1802 大林組 3.97% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
17 4042 東ソー 3.92% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
18 9107 川崎汽船 3.88% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
19 5201 AGC 3.84% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 4208 UBE 3.83% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
21 7272 ヤマハ発動機 3.75% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 1928 積水ハウス 3.74% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
23 6471 日本精工 3.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
24 8804 東京建物 3.64% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 6952 カシオ計算機 3.61% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
26 4188 三菱ケミカルグループ 3.57% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
27 5214 日本電気硝子 3.54% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
28 8053 住友商事 3.54% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
29 4631 DIC 3.52% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
30 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.47% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
31 4324 電通グループ 3.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225
32 2768 双日 3.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
33 1605 INPEX 3.44% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 7751 キヤノン 3.43% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
35 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.43% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
36 5108 ブリヂストン 3.41% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 2503 キリンホールディングス 3.40% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 8002 丸紅 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 6301 小松製作所 3.37% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 6113 アマダ 3.36% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
41 6305 日立建機 3.36% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
42 6178 日本郵政 3.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
43 8253 クレディセゾン 3.34% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
44 8630 SOMPOホールディングス 3.31% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 5711 三菱マテリアル 3.30% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
46 4183 三井化学 3.28% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
47 6472 NTN 3.27% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
48 7267 本田技研工業 3.25% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 7731 ニコン 3.25% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
50 3407 旭化成 3.24% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
51 1925 大和ハウス工業 3.20% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
52 3405 クラレ 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 5706 三井金属鉱業 3.19% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
54 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.17% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 5301 東海カーボン 3.13% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225
56 5019 出光興産 3.12% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
57 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.12% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 9433 KDDI 3.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 5020 ENEOSホールディングス 3.09% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
60 5232 住友大阪セメント 3.09% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
61 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.08% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
62 8601 大和証券グループ本社 3.08% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 8304 あおぞら銀行 3.06% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
64 1721 コムシスホールディングス 3.03% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 7261 マツダ 3.02% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
66 7270 SUBARU 3.02% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
67 6724 セイコーエプソン 3.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
68 9101 日本郵船 3.00% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
69 8591 オリックス 2.96% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.92% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
71 7013 IHI 2.86% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
72 6103 オークマ 2.84% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
73 7752 リコー 2.82% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
74 6302 住友重機械工業 2.79% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
75 4021 日産化学 2.78% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 1963 日揮ホールディングス 2.77% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, 日経225
77 2269 明治ホールディングス 2.77% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
78 9432 日本電信電話 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
79 4005 住友化学 2.73% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
80 4043 トクヤマ 2.73% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
81 5802 住友電気工業 2.73% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.72% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 9502 中部電力 2.71% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
84 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
85 4452 花王 2.68% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 8766 東京海上ホールディングス 2.68% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
87 8795 T&Dホールディングス 2.68% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
88 6473 ジェイテクト 2.67% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
89 6770 アルプスアルパイン 2.67% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
90 8331 千葉銀行 2.67% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
91 3861 王子ホールディングス 2.65% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
92 6976 太陽誘電 2.64% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
93 8015 豊田通商 2.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
94 8031 三井物産 2.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 3289 東急不動産ホールディングス 2.60% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 7201 日産自動車 2.57% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, 日経225
97 5333 日本碍子 2.56% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
98 3863 日本製紙 2.55% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 小型株1000, 日経225
99 4523 エーザイ 2.53% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
100 5803 フジクラ 2.53% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー