日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 4503 アステラス製薬 4.91% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 5406 神戸製鋼所 4.73% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
3 2914 日本たばこ産業 4.64% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 5401 日本製鉄 4.64% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 4502 武田薬品工業 4.59% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 9434 ソフトバンク 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
7 9434 ソフトバンク 優先株式 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
8 7202 いすゞ自動車 4.41% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 4061 デンカ 4.35% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
10 5411 JFEホールディングス 4.27% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
11 1808 長谷工コーポレーション 4.25% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
12 9104 商船三井 4.24% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 1802 大林組 4.18% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 8252 丸井グループ 4.15% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, 日経225
15 6305 日立建機 4.00% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
16 9107 川崎汽船 3.98% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
17 7762 シチズン時計 3.86% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
18 4208 UBE 3.71% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
19 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.69% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 4042 東ソー 3.67% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
21 5201 AGC 3.64% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 4188 三菱ケミカルグループ 3.56% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 7272 ヤマハ発動機 3.55% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 7751 キヤノン 3.55% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
25 1928 積水ハウス 3.53% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
26 6471 日本精工 3.52% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
27 6952 カシオ計算機 3.46% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
28 8253 クレディセゾン 3.46% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
29 2768 双日 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
30 4631 DIC 3.43% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
31 3407 旭化成 3.37% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 5214 日本電気硝子 3.37% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
33 6301 小松製作所 3.37% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 6178 日本郵政 3.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
36 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.33% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 6113 アマダ 3.31% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
38 7267 本田技研工業 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 4324 電通グループ 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
40 8630 SOMPOホールディングス 3.26% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 6472 NTN 3.25% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
42 1925 大和ハウス工業 3.21% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
43 1605 INPEX 3.20% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 4183 三井化学 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
45 8053 住友商事 3.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
46 9433 KDDI 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 2503 キリンホールディングス 3.12% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
48 5108 ブリヂストン 3.12% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 5232 住友大阪セメント 3.12% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
50 7731 ニコン 3.11% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
51 5020 ENEOSホールディングス 3.09% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
52 9101 日本郵船 3.09% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
53 5711 三菱マテリアル 3.08% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
54 8804 東京建物 3.08% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 8304 あおぞら銀行 3.07% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
56 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.07% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
57 8002 丸紅 3.06% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 5019 出光興産 3.05% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 4021 日産化学 2.99% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 7261 マツダ 2.97% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
61 9432 日本電信電話 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
62 8591 オリックス 2.94% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 8750 第一生命ホールディングス 2.93% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
64 3405 クラレ 2.90% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
65 5301 東海カーボン 2.89% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
66 7270 SUBARU 2.88% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
67 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2.88% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
68 5706 三井金属鉱業 2.87% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
69 3086 J.フロント リテイリング 2.85% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, 日経225
70 6473 ジェイテクト 2.85% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
71 6103 オークマ 2.84% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
72 9502 中部電力 2.81% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 1721 コムシスホールディングス 2.80% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
74 7013 IHI 2.80% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
75 6302 住友重機械工業 2.75% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
76 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.74% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
77 8795 T&Dホールディングス 2.74% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
78 7201 日産自動車 2.73% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
79 2269 明治ホールディングス 2.71% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
80 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.71% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
81 6724 セイコーエプソン 2.70% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
82 7752 リコー 2.68% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
83 1963 日揮ホールディングス 2.66% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, 日経225
84 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.65% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
85 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.64% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 2531 宝ホールディングス 2.62% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
87 5802 住友電気工業 2.61% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
88 6752 パナソニック ホールディングス 2.61% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
89 6971 京セラ 2.59% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
90 8015 豊田通商 2.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
91 3402 東レ 2.56% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
92 4523 エーザイ 2.56% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
93 4005 住友化学 2.54% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
94 1332 ニッスイ 2.52% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
95 3861 王子ホールディングス 2.50% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 8766 東京海上ホールディングス 2.46% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
97 9201 日本航空 2.46% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
98 6976 太陽誘電 2.45% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
99 3289 東急不動産ホールディングス 2.43% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
100 2502 アサヒグループホールディングス 2.41% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー