(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 6471 | |
---|---|---|
名称 | 日本精工 | |
市場 | 東証一部 | (275位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 機械 | (31位 / 232銘柄) ⇒ 高配当ランキング:機械 |
業種33分類 | 機械 | (31位 / 232銘柄) ⇒ 高配当ランキング:機械 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (48位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 3月末 | (340位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 日経225 日経高配当株50 東証配当フォーカス100 |
⇒ 高配当ランキング:JPX400 (60位) ⇒ 高配当ランキング:日経225 (45位) ⇒ 高配当ランキング:日経高配当株50 (35位) ⇒ 高配当ランキング:東証配当フォーカス100 (36位) |
配当利回り | 2.68% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |