(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 6971 | |
---|---|---|
名称 | 京セラ | |
市場 | 東証一部 | (793位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 電機・精密 | (82位 / 310銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電機・精密 |
業種33分類 | 電気機器 | (69位 / 259銘柄) ⇒ 高配当ランキング:電気機器 |
TOPIX-規模区分 | 大型株70 | (48位 / 100銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX大型株 (Core30+Large70) |
決算期末 | 3月末 | (923位 / 2420銘柄) ⇒ 高配当ランキング:3月 |
指数構成 | JPX400 日経225 |
⇒ 高配当ランキング:JPX400 (158位) ⇒ 高配当ランキング:日経225 (97位) |
配当利回り | 1.93% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |