(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 5110 | |
---|---|---|
名称 | 住友ゴム工業 | |
市場 | 東証一部 | (139位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 自動車・輸送機 | (9位 / 115銘柄) ⇒ 高配当ランキング:自動車・輸送機 |
業種33分類 | ゴム製品 | (2位 / 19銘柄) ⇒ 高配当ランキング:ゴム製品 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (21位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 12月末 | (20位 / 384銘柄) ⇒ 高配当ランキング:12月 |
指数構成 | JPX400 東証配当フォーカス100 |
⇒ 高配当ランキング:JPX400 (34位) ⇒ 高配当ランキング:東証配当フォーカス100 (27位) |
配当利回り | 3.09% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |