(注) データ更新日:2018/04/20
コード | 7956 | |
---|---|---|
名称 | ピジョン | |
市場 | 東証一部 | (1282位 / 2054銘柄) ⇒ 高配当ランキング:東証一部 |
業種17分類 | 情報通信・サービスその他 | (383位 / 943銘柄) ⇒ 高配当ランキング:情報通信・サービスその他 |
業種33分類 | その他製品 | (74位 / 109銘柄) ⇒ 高配当ランキング:その他製品 |
TOPIX-規模区分 | 中型株400 | (242位 / 399銘柄) ⇒ 高配当ランキング:TOPIX中型株 (TOPIX Mid400) |
決算期末 | 1月末 | (18位 / 50銘柄) ⇒ 高配当ランキング:1月 |
指数構成 | JPX400 | ⇒ 高配当ランキング:JPX400 (249位) |
配当利回り | 1.37% | |
詳細情報 | ⇒ 会社四季報オンライン ⇒ IFIS株予報:配当 |
|
備考 |