ETN(配当指数・リート指数連動のETNセレクト)の一覧と銘柄情報。
Home | ETN | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
配当指数・リート指数連動のETNの一覧です。(※ 管理人の独断選別です。ご了承ください。)
東証ETN | ETN(配当・リート指数連動) | ||
---|---|---|---|
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
コード | 名称 | 管理費用 | 連動対象指数 |
---|---|---|---|
2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 0.85% | S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み) |
2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン)ETN | 0.95% | S&P シンガポールREIT指数(課税後配当込み) |
2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 0.85% | 野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン) |
2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 0.85% | S&P/JPX 配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み) |
2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 0.85% | 税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数 |
2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 0.80% | STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン) |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー