日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: その他製品 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7956 ピジョン 5.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
2 7812 クレステック 4.63% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
3 7987 ナカバヤシ 4.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
4 7872 エステールホールディングス 4.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
5 7955 クリナップ 4.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
6 7791 ドリームベッド 4.17% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
7 7847 グラファイトデザイン 4.17% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
8 7949 小松ウオール工業 4.05% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
9 7896 セブン工業 4.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
10 7957 フジコピアン 4.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
11 7879 ノダ 4.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
12 7953 菊水化学工業 3.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
13 7820 ニホンフラッシュ 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
14 7944 ローランド 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
15 7811 中本パックス 3.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
16 7800 アミファ 3.80% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
17 7994 オカムラ 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
18 7823 アートネイチャー 3.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
19 7827 オービス 3.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
20 7990 グローブライド 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
21 7822 永大産業 3.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
22 7795 KYORITSU 3.59% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
23 7819 粧美堂 3.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
24 7863 平賀 3.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
25 7840 フランスベッドホールディングス 3.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
26 7893 プロネクサス 3.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
27 7833 アイフィスジャパン 3.22% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
28 7856 萩原工業 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末 小型株
29 7915 NISSHA 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
30 7916 光村印刷 3.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
31 7921 TAKARA & COMPANY 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
32 7939 研創 3.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
33 7914 共同印刷 3.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
34 7981 タカラスタンダード 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
35 7984 コクヨ 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
36 7875 竹田iPホールディングス 2.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
37 5962 浅香工業 2.95% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
38 7937 ツツミ 2.93% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
39 7966 リンテック 2.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
40 7839 SHOEI 2.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
41 7923 トーイン 2.85% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
42 7972 イトーキ 2.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
43 7804 ビーアンドピー 2.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
44 7864 フジシールインターナショナル 2.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
45 7952 河合楽器製作所 2.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
46 7846 パイロットコーポレーション 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
47 7975 リヒトラブ 2.57% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
48 7792 コラントッテ 2.51% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
49 7817 パラマウントベッドホールディングス 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
50 7808 シー・エス・ランバー 2.42% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
51 7898 ウッドワン 2.42% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
52 7938 リーガルコーポレーション 2.41% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
53 7922 三光産業 2.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
54 7951 ヤマハ 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
55 7814 日本創発グループ 2.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
56 7826 フルヤ金属 2.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株, JPX日経中小型
57 7818 トランザクション 2.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
58 7887 南海プライウッド 2.20% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
59 7883 サンメッセ 2.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
60 7963 興研 2.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
61 7832 バンダイナムコホールディングス 2.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
62 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
63 7850 総合商研 2.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
64 7805 プリントネット 1.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
65 7885 タカノ 1.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
66 7809 壽屋 1.87% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
67 7841 遠藤製作所 1.87% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
68 7813 プラッツ 1.83% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
69 7857 セキ 1.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
70 7868 広済堂ホールディングス 1.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
71 7919 野崎印刷紙業 1.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
72 7867 タカラトミー 1.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
73 7976 三菱鉛筆 1.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
74 8022 美津濃 1.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
75 7962 キングジム 1.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
76 7831 ウイルコホールディングス 1.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
77 7912 大日本印刷 1.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
78 7851 カワセコンピュータサプライ 1.38% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
79 7902 ソノコム 1.38% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
80 7911 TOPPANホールディングス 1.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
81 7983 ミロク 1.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
82 7980 重松製作所 1.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
83 7932 ニッピ 1.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
84 7897 ホクシン 1.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
85 7803 ブシロード 1.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
86 7821 前田工繊 1.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
87 7906 ヨネックス 1.15% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
88 7865 ピープル 1.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
89 7878 光・彩 1.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月末
90 7936 アシックス 1.05% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
91 7807 幸和製作所 0.90% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
92 7816 スノーピーク 0.00% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー