日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

決算期末月別
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

業種別(17)業種別(33)規模別市場別分類一覧

高配当ランキング: 3月 (301~400位)

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 8097 三愛オブリ 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
302 6247 日阪製作所 3.79% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
303 6445 ジャノメ 3.79% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
304 6763 帝国通信工業 3.79% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
305 8098 稲畑産業 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
306 9709 NCS&A 3.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
307 9896 JKホールディングス 3.79% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
308 2183 リニカル 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
309 3443 川田テクノロジーズ 3.78% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
310 6073 アサンテ 3.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
311 6333 帝国電機製作所 3.78% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
312 6345 アイチ コーポレーション 3.78% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
313 8881 日神グループホールディングス 3.77% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
314 9639 三協フロンテア 3.77% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
315 1960 サンテック 3.76% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
316 2676 高千穂交易 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
317 7417 南陽 3.76% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
318 9365 トレーディア 3.76% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末
319 9832 オートバックスセブン 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
320 1662 石油資源開発 3.75% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
321 5461 中部鋼鈑 3.75% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
322 5702 大紀アルミニウム工業所 3.75% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
323 8061 西華産業 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
324 8935 FJネクストホールディングス 3.75% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
325 5189 櫻護謨 3.74% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末
326 5901 東洋製罐グループホールディングス 3.74% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400
327 6248 横田製作所 3.74% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
328 8367 南都銀行 3.74% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
329 2393 日本ケアサプライ 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
330 3116 トヨタ紡織 3.73% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
331 4249 森六ホールディングス 3.73% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
332 4318 クイック 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
333 4752 昭和システムエンジニアリング 3.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
334 7092 Fast Fitness Japan 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
335 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
336 2332 クエスト 3.72% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
337 3231 野村不動産ホールディングス 3.72% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
338 5444 大和工業 3.72% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400
339 6158 和井田製作所 3.72% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
340 8558 東和銀行 3.72% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株
341 2737 トーメンデバイス 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
342 4208 UBE 3.71% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
343 7120 SHINKO 3.71% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
344 7242 カヤバ 3.71% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
345 8219 青山商事 3.71% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
346 8747 豊トラスティ証券 3.71% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末
347 3437 特殊電極 3.70% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
348 5936 東洋シヤッター 3.70% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
349 6436 アマノ 3.70% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400
350 7231 トピー工業 3.70% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株
351 7823 アートネイチャー 3.70% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
352 8584 ジャックス 3.70% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
353 3841 ジーダット 3.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
354 6390 加藤製作所 3.69% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
355 1826 佐田建設 3.68% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株
356 3945 スーパーバッグ 3.68% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 3月末
357 5357 ヨータイ 3.68% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
358 6715 ナカヨ 3.68% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
359 7229 ユタカ技研 3.68% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
360 8860 フジ住宅 3.68% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
361 9057 遠州トラック 3.68% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末
362 9306 東陽倉庫 3.68% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
363 1939 四電工 3.67% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
364 4042 東ソー 3.67% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
365 6957 芝浦電子 3.67% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
366 8101 GSIクレオス 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
367 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 3.66% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
368 5288 アジアパイルホールディングス 3.66% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
369 5351 品川リフラクトリーズ 3.66% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
370 7305 新家工業 3.66% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
371 7958 天馬 3.66% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
372 1871 ピーエス三菱 3.65% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
373 5363 東京窯業 3.65% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
374 5958 三洋工業 3.65% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
375 7994 オカムラ 3.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
376 8593 三菱HCキャピタル 3.65% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
377 9991 ジェコス 3.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
378 3513 イチカワ 3.64% 東証スタンダード 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株
379 5915 駒井ハルテック 3.64% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
380 8214 AOKIホールディングス 3.64% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
381 9619 イチネンホールディングス 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
382 3646 駅探 3.63% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
383 3763 プロシップ 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
384 8154 加賀電子 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
385 9034 南総通運 3.63% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末
386 9066 日新 3.63% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
387 9074 日本石油輸送 3.63% 東証スタンダード 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株
388 3553 共和レザー 3.62% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
389 5162 朝日ラバー 3.62% 東証スタンダード 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末
390 6101 ツガミ 3.62% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
391 1776 三井住建道路 3.61% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
392 3023 ラサ商事 3.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
393 3101 東洋紡 3.61% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
394 3834 朝日ネット 3.61% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
395 5464 モリ工業 3.61% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
396 5659 日本精線 3.61% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
397 6457 グローリー 3.61% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400
398 7217 テイン 3.61% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末
399 7463 アドヴァングループ 3.61% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
400 7575 日本ライフライン 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー