日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

決算期末月別
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

業種別(17)業種別(33)規模別市場別分類一覧

高配当ランキング: 3月 (201~300位)

(注) 更新日:2024/04/12

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 4231 タイガースポリマー 4.01% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
202 5411 JFEホールディングス 4.01% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
203 5208 有沢製作所 4.00% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
204 7305 新家工業 4.00% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
205 5985 サンコール 3.99% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末 小型株
206 6306 日工 3.99% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
207 9351 東洋埠頭 3.99% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株
208 4008 住友精化 3.98% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
209 6104 芝浦機械 3.98% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
210 6989 北陸電気工業 3.98% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
211 7896 セブン工業 3.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
212 5458 高砂鐵工 3.97% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末
213 6319 シンニッタン 3.97% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株
214 6798 SMK 3.97% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
215 8869 明和地所 3.97% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株
216 9986 蔵王産業 3.97% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
217 4246 ダイキョーニシカワ 3.95% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株
218 7860 エイベックス 3.95% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
219 7953 菊水化学工業 3.95% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
220 2181 パーソルホールディングス 3.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
221 3526 芦森工業 3.94% 東証スタンダード 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株
222 6342 太平製作所 3.94% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
223 6670 MCJ 3.94% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400, JPX日経中小型
224 6998 日本タングステン 3.94% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末
225 7368 表示灯 3.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
226 3173 Cominix 3.93% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
227 1384 ホクリヨウ 3.92% 東証スタンダード 食品 水産・農林業 3月末 小型株
228 2109 DM三井製糖ホールディングス 3.92% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株
229 4792 山田コンサルティンググループ 3.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
230 7278 エクセディ 3.92% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
231 7615 YU-WA Creation Holdings 3.92% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
232 9232 パスコ 3.92% 東証スタンダード 運輸・物流 空運業 3月末 小型株
233 5237 ノザワ 3.91% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末
234 9788 ナック 3.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
235 4224 ロンシール工業 3.90% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末
236 6101 ツガミ 3.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
237 8410 セブン銀行 3.90% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
238 8609 岡三証券グループ 3.90% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
239 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 3.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
240 3423 エスイー 3.88% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
241 3953 大村紙業 3.88% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 3月末
242 4109 ステラ ケミファ 3.88% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
243 5702 大紀アルミニウム工業所 3.88% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
244 6257 藤商事 3.88% 東証スタンダード 機械 機械 3月末
245 7670 オーウエル 3.88% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
246 7820 ニホンフラッシュ 3.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
247 8097 三愛オブリ 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
248 9377 エージーピー 3.88% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末
249 5280 ヨシコン 3.87% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末
250 6197 ソラスト 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
251 3156 レスターホールディングス 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
252 5304 SECカーボン 3.86% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末
253 6486 イーグル工業 3.86% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
254 7971 東リ 3.86% 東証スタンダード 素材・化学 化学 3月末 小型株
255 8157 都築電気 3.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
256 2183 リニカル 3.85% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株
257 5076 インフロニア・ホールディングス 3.85% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
258 5695 パウダーテック 3.85% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末
259 8732 マネーパートナーズグループ 3.85% 東証スタンダード 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株
260 7949 小松ウオール工業 3.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
261 6737 EIZO 3.83% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
262 7722 国際計測器 3.83% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末
263 8291 日産東京販売ホールディングス 3.83% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 小型株
264 9303 住友倉庫 3.82% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000
265 2317 システナ 3.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
266 9832 オートバックスセブン 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
267 1820 西松建設 3.80% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400
268 4752 昭和システムエンジニアリング 3.80% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
269 7628 オーハシテクニカ 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
270 8065 佐藤商事 3.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
271 5021 コスモエネルギーホールディングス 3.79% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
272 6763 帝国通信工業 3.79% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
273 8584 ジャックス 3.79% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
274 1726 ビーアールホールディングス 3.78% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
275 1960 サンテック 3.78% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末
276 3951 朝日印刷 3.78% 東証スタンダード 素材・化学 パルプ・紙 3月末
277 5391 エーアンドエーマテリアル 3.78% 東証スタンダード 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株
278 7242 カヤバ 3.78% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
279 8098 稲畑産業 3.78% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
280 9639 三協フロンテア 3.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
281 4318 クイック 3.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株, JPX日経中小型
282 5697 サンユウ 3.77% 東証スタンダード 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末
283 7775 大研医器 3.77% 東証スタンダード 電機・精密 精密機器 3月末 小型株
284 9365 トレーディア 3.77% 東証スタンダード 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末
285 8881 日神グループホールディングス 3.76% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株
286 9709 NCS&A 3.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
287 1786 オリエンタル白石 3.75% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株
288 5901 東洋製罐グループホールディングス 3.74% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400
289 6771 池上通信機 3.74% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
290 8585 オリエントコーポレーション 3.74% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
291 3036 アルコニックス 3.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
292 3646 駅探 3.73% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
293 7417 南陽 3.73% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
294 8367 南都銀行 3.73% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
295 3437 特殊電極 3.72% 東証スタンダード 建設・資材 金属製品 3月末
296 6345 アイチ コーポレーション 3.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
297 6445 ジャノメ 3.72% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株
298 6704 岩崎通信機 3.72% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 小型株
299 8061 西華産業 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
300 9880 イノテック 3.72% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー