日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証一部 東証二部 東証JQ 東証マザ

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証マザ (201~300位)

(注) 更新日:2022/04/01

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 4255 THECOO 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
202 4256 サインド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
203 4258 網屋 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
204 4259 エクサウィザーズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
205 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
206 4261 アジアクエスト 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
207 4262 ニフティライフスタイル 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
208 4263 サスメド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
209 4264 セキュア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
210 4265 Institution for a Global Society 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
211 4268 エッジテクノロジー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
212 4270 BeeX 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
213 4370 モビルス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
214 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
215 4372 ユミルリンク 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
216 4374 ROBOT PAYMENT 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
217 4375 セーフィー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
218 4376 くふうカンパニー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
219 4377 ワンキャリア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
220 4378 CINC 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
221 4379 Photosynth 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
222 4381 ビープラッツ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
223 4385 メルカリ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
224 4387 ZUU 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
225 4388 エーアイ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
226 4391 ロジザード 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
227 4393 バンク・オブ・イノベーション 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
228 4397 チームスピリット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
229 4412 サイエンスアーツ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
230 4413 ボードルア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
231 4414 フレクト 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
232 4415 ブロードエンタープライズ 0.00% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
233 4416 True Data 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
234 4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
235 4418 JDSC 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
236 4419 Finatextホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
237 4422 VALUENEX 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
238 4424 Amazia 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
239 4425 Kudan 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
240 4427 EduLab 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
241 4428 シノプス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
242 4429 リックソフト 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
243 4431 スマレジ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
244 4435 カオナビ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
245 4437 gooddaysホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
246 4438 Welby 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
247 4442 バルテス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
248 4444 インフォネット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
249 4445 リビン・テクノロジーズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
250 4448 Chatwork 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
251 4450 パワーソリューションズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
252 4475 HENNGE 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
253 4476 AI CROSS 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
254 4477 BASE 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
255 4478 フリー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
256 4479 マクアケ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
257 4480 メドレー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
258 4484 ランサーズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
259 4485 JTOWER 0.00% 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
260 4487 スペースマーケット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
261 4488 AI inside 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
262 4490 ビザスク 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
263 4493 サイバーセキュリティクラウド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
264 4495 アイキューブドシステムズ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
265 4496 コマースOneホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
266 4498 サイバートラスト 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
267 4563 アンジェス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
268 4564 オンコセラピー・サイエンス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
269 4565 そーせいグループ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
270 4571 ナノキャリア 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
271 4575 キャンバス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 6月末
272 4583 カイオム・バイオサイエンス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
273 4584 キッズウェル・バイオ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
274 4586 メドレックス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
275 4588 オンコリスバイオファーマ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
276 4591 リボミック 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
277 4592 サンバイオ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 1月末
278 4593 ヘリオス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
279 4594 ブライトパス・バイオ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
280 4596 窪田製薬ホールディングス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
281 4597 ソレイジア・ファーマ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
282 4598 Delta-Fly Pharma 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
283 4599 ステムリム 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 7月末
284 4824 メディアシーク 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
285 4880 セルソース 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 10月末
286 4881 ファンペップ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
287 4882 ペルセウスプロテオミクス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品
288 4883 モダリス 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
289 4884 クリングルファーマ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 9月末
290 4888 ステラファーマ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 3月末
291 4889 レナサイエンス 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品
292 4933 I-ne 東証マザ 素材・化学 化学 12月末
293 4934 プレミアアンチエイジング 東証マザ 素材・化学 化学 7月末
294 4936 アクシージア 東証マザ 素材・化学 化学 7月末
295 4937 Waqoo 東証マザ 素材・化学 化学 9月末
296 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
297 5704 JMC 東証マザ 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末
298 5759 日本電解 東証マザ 鉄鋼・非鉄 非鉄金属
299 6026 GMO TECH 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
300 6027 弁護士ドットコム 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー