日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

市場別
東証一部 東証二部 東証JQ 東証マザ

業種別(17)業種別(33)規模別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 東証マザ (101~200位)

(注) 更新日:2022/04/01

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 2158 FRONTEO 0.35% 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
102 1447 ITbookホールディングス 東証マザ 建設・資材 建設業 3月末
103 2160 ジーエヌアイグループ 0.00% 東証マザ 医薬品 医薬品 12月末
104 2334 イオレ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
105 2351 ASJ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
106 2370 メディネット 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
107 2402 アマナ 東証マザ 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末
108 2586 フルッタフルッタ 東証マザ 食品 食料品 3月末
109 2934 ジェイフロンティア 東証マザ 食品 食料品
110 2978 ツクルバ 東証マザ 不動産 不動産業 7月末
111 3063 ジェイグループホールディングス 東証マザ 小売 小売業 2月末
112 3133 海帆 東証マザ 小売 小売業 3月末
113 3138 富士山マガジンサービス 東証マザ 小売 小売業 12月末
114 3185 夢展望 東証マザ 小売 小売業 3月末
115 3195 ジェネレーションパス 東証マザ 小売 小売業 10月末
116 3224 ゼネラル・オイスター 東証マザ 小売 小売業 3月末
117 3237 イントランス 東証マザ 不動産 不動産業 3月末
118 3416 ピクスタ 東証マザ 小売 小売業 12月末
119 3474 G-FACTORY 東証マザ 不動産 不動産業 12月末
120 3479 ティーケーピー 東証マザ 不動産 不動産業 2月末
121 3491 GA technologies 東証マザ 不動産 不動産業 10月末
122 3497 LeTech 東証マザ 不動産 不動産業 7月末
123 3541 農業総合研究所 東証マザ 商社・卸売 卸売業 8月末
124 3556 リネットジャパングループ 東証マザ 小売 小売業 9月末
125 3557 ユナイテッド&コレクティブ 東証マザ 小売 小売業 2月末
126 3624 アクセルマーク 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
127 3628 データホライゾン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
128 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
129 3653 モルフォ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
130 3664 モブキャストホールディングス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
131 3674 オークファン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
132 3680 ホットリンク 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
133 3691 リアルワールド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
134 3692 FFRIセキュリティ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
135 3698 CRI・ミドルウェア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
136 3727 アプリックス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
137 3773 アドバンスト・メディア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
138 3782 ディー・ディー・エス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
139 3793 ドリコム 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
140 3815 メディア工房 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
141 3900 クラウドワークス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
142 3905 データセクション 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
143 3906 ALBERT 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
144 3907 シリコンスタジオ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
145 3908 コラボス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
146 3913 sMedio 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
147 3914 JIG-SAW 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
148 3917 アイリッジ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
149 3927 フーバーブレイン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
150 3930 はてな 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
151 3935 エディア 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
152 3936 グローバルウェイ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
153 3960 バリューデザイン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
154 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
155 3966 ユーザベース 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
156 3967 エルテス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
157 3976 シャノン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 10月末
158 3979 うるる 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
159 3987 エコモット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
160 3989 シェアリングテクノロジー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
161 3990 UUUM 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末 JPX日経中小型
162 3991 ウォンテッドリー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
163 3993 PKSHA Technology 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
164 3995 SKIYAKI 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
165 3998 すららネット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
166 3999 ナレッジスイート 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
167 4011 ヘッドウォータース 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
168 4014 カラダノート 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
169 4015 アララ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
170 4017 クリーマ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
171 4019 スタメン 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
172 4020 ビートレンド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
173 4052 フィーチャ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
174 4053 Sun Asterisk 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
175 4055 ティアンドエス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
176 4056 ニューラルポケット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
177 4057 インターファクトリー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
178 4060 rakumo 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
179 4068 ベイシス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
180 4069 BlueMeme 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
181 4071 プラスアルファ・コンサルティング 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
182 4073 ジィ・シィ企画 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業
183 4074 ラキール 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
184 4075 ブレインズテクノロジー 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
185 4165 プレイド 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
186 4166 かっこ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
187 4167 ココペリ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
188 4168 ヤプリ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
189 4169 ENECHANGE 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
190 4170 Kaizen Platform 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
191 4173 WACUL 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
192 4175 coly 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
193 4176 ココナラ 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
194 4177 i‐plug 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
195 4178 Sharing Innovations 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
196 4179 ジーネクスト 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
197 4180 Appier Group 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
198 4192 スパイダープラス 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
199 4194 ビジョナル 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末
200 4199 ワンダープラネット 東証マザ 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー