ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/02/05
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | VGLT | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード・米国長期国債ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国国債(長期) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ米国政府債浮動調整(10年超)インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経費率 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | $55.91 (2026/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.43% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関連コラム記事 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $55.91 | 0.20% | ||
| 2025 | $55.80 | 0.81% | $2.479 | 4.48% |
| 2024 | $55.35 | -10.04% | $2.396 | 3.89% |
| 2023 | $61.53 | -0.15% | $2.048 | 3.32% |
| 2022 | $61.62 | -31.09% | $1.747 | 1.95% |
| 2021 | $89.42 | -6.72% | $1.627 | 1.70% |
| 2020 | $95.86 | 14.23% | $2.059 | 2.45% |
| 2019 | $83.92 | 12.33% | $2.052 | 2.75% |
| 2018 | $74.71 | -4.22% | $2.027 | 2.60% |
| 2017 | $78.00 | 5.85% | $1.987 | 2.70% |
| 2016 | $73.69 | -1.25% | $1.979 | 2.65% |
| 平均 | $72.99 | -2.03% | $2.040 | 2.85% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー