ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/03/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VCLT | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国長期社債ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国社債(長期) | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(10年超)インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $75.85 (2025/03/17) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 5.12% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | $75.85 | 1.43% | ||
2024 | $74.78 | -6.70% | $3.882 | 4.84% |
2023 | $80.15 | 5.86% | $3.745 | 4.95% |
2022 | $75.71 | -28.47% | $3.360 | 3.17% |
2021 | $105.84 | -4.71% | $3.253 | 2.93% |
2020 | $111.07 | 8.92% | $3.507 | 3.44% |
2019 | $101.97 | 19.71% | $3.865 | 4.54% |
2018 | $85.18 | -11.04% | $3.878 | 4.05% |
2017 | $95.75 | 7.16% | $3.837 | 4.29% |
2016 | $89.35 | 6.14% | $3.873 | 4.60% |
2015 | $84.18 | -8.92% | $3.940 | 4.26% |
平均 | $90.40 | -1.21% | $3.714 | 4.11% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー