ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | SHV | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国国債(1ヶ月-1年) | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | ICE U.S. Treasury Short Bond Index | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $110.31 (2024/12/13) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 5.09% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $110.31 | 0.16% | ||
2023 | $110.13 | 0.19% | $5.212 | 4.74% |
2022 | $109.92 | -0.45% | $1.524 | 1.38% |
2021 | $110.42 | -0.10% | $0.000 | 0.00% |
2020 | $110.53 | 0.08% | $0.820 | 0.74% |
2019 | $110.44 | 0.13% | $2.418 | 2.19% |
2018 | $110.30 | 0.05% | $1.827 | 1.66% |
2017 | $110.24 | -0.05% | $0.799 | 0.72% |
2016 | $110.30 | 0.07% | $0.373 | 0.34% |
2015 | $110.22 | -0.03% | $0.034 | 0.03% |
2014 | $110.25 | 0.00% | $0.001 | 0.00% |
平均 | $110.28 | -0.01% | $1.301 | 1.18% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー