ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/11/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | IGSB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国社債(1-5年) | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | ICE BofAML 1-5年米国社債インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $51.78 (2024/11/13) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 3.86% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $51.78 | 0.98% | ||
2023 | $51.275 | 2.92% | $1.671 | 3.35% |
2022 | $49.82 | -7.54% | $1.032 | 1.92% |
2021 | $53.88 | -2.34% | $0.908 | 1.65% |
2020 | $55.17 | 2.79% | $1.305 | 2.43% |
2019 | $53.67 | 3.93% | $1.643 | 3.18% |
2018 | $51.64 | -1.21% | $1.270 | 2.43% |
2017 | $52.27 | -0.38% | $0.864 | 1.65% |
2016 | $52.47 | 0.33% | $0.763 | 1.46% |
2015 | $52.30 | -0.55% | $0.619 | 1.18% |
2014 | $52.59 | -0.27% | $0.493 | 0.93% |
平均 | $52.51 | -0.23% | $1.057 | 2.02% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー