ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2023/12/06
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | IGIB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国社債(5-10年) | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | ICE BofAML 5-10年米国社債インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $50.72 (2023/12/06) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 3.73% ⇒ 米国債券・長中短期別ETF利回り一覧へ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2023 | $50.72 | 2.44% | ||
2022 | $49.51 | -16.47% | $1.504 | 2.54% |
2021 | $59.27 | -4.08% | $1.492 | 2.41% |
2020 | $61.79 | 6.35% | $1.693 | 2.91% |
2019 | $58.10 | 10.84% | $1.996 | 3.81% |
2018 | $52.42 | -4.01% | $1.788 | 3.27% |
2017 | $54.61 | 0.94% | $1.371 | 2.53% |
2016 | $54.10 | 0.86% | $1.327 | 2.47% |
2015 | $53.64 | -1.88% | $1.349 | 2.47% |
2014 | $54.67 | 1.35% | $1.345 | 2.49% |
2013 | $53.94 | -3.07% | $1.469 | 2.64% |
平均 | $55.21 | -0.92% | $1.533 | 2.75% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー